Constituency no. 2
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
2 | Rada Miasta Ustka | 756 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SIUDEK Włodzimierz Dariusz | 57 | Ustka | 0.9999993466 | 17.55% | No | ||
Total | 0.9999993466 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | KOSIŃSKI Jan Zbigniew | 57 | Ustka | 0.9999994258 | 15.43% | No | ||
Total | 0.9999994258 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZ KOSKI
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | KASPEROWICZ Leszek Zenon | 61 | Ustka | 0.9999997822 | 5.85% | No | ||
Total | 0.9999997822 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA GRACZYKA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | CICHY Kamil Grzegorz | 32 | Ustka | 0.9999977230 | 61.17% | Yes | ||
Total | 0.9999977230 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |