- You are in:
- Polska
- Województwo Pomorskie
- Powiat Lęborski
- Gmina Nowa Wieś Lęborska
- Polling district No. 11
Polling district No. 11
| Location of the district electoral commission | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, 93A Łebień | ||||||||
| Polling district type | stały | ||||||||
| Location accessible to disabled persons | Yes | ||||||||
| Boundaries | Łebień, Lędziechowo | ||||||||
| Number of inhabitants | 1180 | ||||||||
| Number of voters | 924 | ||||||||
| Constituencies |
|
Protocols
Pobierz skan protokołu .pdf - Elections Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Constituency no. 1
| 1 | The number of voters entitled to vote (entered in the roll of voters, including additional forms) when the voting is concluded | 916 |
| 2 | The number of ballot papers received by the district electoral commission for holding a vote, determined after counting ballot papers and prior to the commencement of voting | 923 |
| 3 | The number of unused ballot papers | 441 |
| 4 | The number of voters to whom ballot papers were delivered (the number of signatures in the roll of voters and annotations on ballot papers delivered without the signature confirmation in the roll of voters ) | 481 |
| 5 | The number of voters exercising proxy voting (the number of ballot papers delivered to voters on the basis of the power of attorney received by the district electoral commission for holding a vote) | 1 |
| 6 | The number of voters, who were sent voting package | 0 |
| 7 | The number of return envelopes in postal voting | 0 |
| 7a | The number of return envelopes in postal voting with missing statement on personal and secret vote | 0 |
| 7b | The number of return envelopes in postal voting where statement was not signed by the voter | 0 |
| 7c | The number of return envelopes in postal voting with missing envelope for the ballot paper | 0 |
| 7d | The number of return envelopes in postal voting where the envelope for the ballot paper was not sealed | 0 |
| 7e | The number of envelopes for ballot papers in postal voting put into the ballot box | 0 |
| 8 | The number of ballot papers taken out of envelopes for ballot papers in postal voting | 481 |
| 8a | including the number of ballot papers taken out of envelopes for ballot papers in postal voting | 0 |
| 9 | The number of invalid ballot papers (other than those officialy provided or those not stamped with the district electoral commission for holding a vote's seal | 0 |
| 10 | The number of valid ballot papers | 481 |
| 11 | The numberof invalid votes (out of valid ballot papers) | 62 |
| 11a | due to putting an "x" mark adjacent to the names of two or more candidates | 16 |
| 11b | due to putting an "x" mark adjacent to the name of any candidate | 46 |
| 11c | due to putting an "x" mark adjacent only to the name of the candidate, whose name has been deleted from the list | 0 |
| 12 | The number of valid votes cast for all candidates (out of valid ballot papers) | 419 |
| 14 | Remarks on the probable cause of a difference between the total number of items 3 & 4 and a number of item 2; if the difference does not occur, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 15 | Remarks on the probable cause of a difference between the number of item 8 reduced by the number of item 8a and number of item 4a, as well as on probable cause of a difference between the number of item 8a and number of item 7e, if the difference does not occur, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 16 | Remarks on the probable cause of invalid ballot papers occurance (item 9); if the number in item 9 is 0, write down "no remarks". | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 17 | In the course of voting the following orders were issued, if none were issued, write down "no orders"; | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 18 | An annotation of entering comments by poll observers, specifying precise complaints **), if there are none, write down "no complaints" or "no poll observers in the polling district" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 19 | An annotation of entering comments by the members of district electoral commission for establishment of the results of voting, specifying precise complaints **), if there are none, write down "no complaints" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 20 | Other remarks; if there are none, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY PSL
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELZANOWSKI Czesław Andrzej | 68 | Słupsk | 0.999999955 | 1.19 | ||
| 2 | BATKO Zbigniew Zdzisław | 69 | Łodzież | 0.999999991 | 0.24 | ||
| 3 | MAREK Bogumiła | 55 | Grzymisław | 0.999999982 | 0.48 | ||
| 4 | BIERNACKA Marlena Anna | 37 | Nowe Prusy | 0.999999928 | 1.91 | ||
| 5 | GAJEK Stanisław | 69 | Kępice | 0.999999964 | 0.95 | ||
| 6 | KRZEKOTOWSKI Jarosław Andrzej | 56 | Nowęcin | 1.10 | 0.00 | ||
| 7 | KAWAŁKO-SŁYWKA Maria | 62 | Tuchomie | 0.999999991 | 0.24 | ||
| 8 | ZIELIŃSKI Krzysztof Kazimierz | 28 | Czersk | 0.999999982 | 0.48 | ||
| 9 | WOLANIN Izabela | 48 | Wicko | 0.999999955 | 1.19 | ||
| Total | 28 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 28 | ||||||
List No. 3 - KW PARTIA ZIELONI
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHUDZIK Arkadiusz | 24 | Słupsk | 0.999999937 | 1.67 | ||
| 2 | RUDNIK Iwona Dorota | 48 | Gdańsk | 0.999999991 | 0.24 | ||
| 3 | PALIWODA Piotr | 21 | Słupsk | 1.10 | 0.00 | ||
| 4 | WROŃSKA Justyna | 41 | Starogard Gdański | 0.999999919 | 2.15 | ||
| 5 | LEWIŃSKI Paweł | 31 | Słupsk | 0.999999982 | 0.48 | ||
| Total | 19 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 19 | ||||||
List No. 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAWROWSKA Danuta Krystyna | 62 | Grabno | 0.9999996832 | 7.64 | ||
| 2 | KLEINSZMIDT Jan Krzysztof | 53 | Rzepnica | 0.999999919 | 2.15 | ||
| 3 | DADEL Marcin Łukasz | 37 | Słupsk | 0.999999982 | 0.48 | ||
| 4 | DZIERŻYŃSKI Arkadiusz Wacław | 39 | Mosty | 0.9999998218 | 4.30 | ||
| 5 | BONNA Leszek Jacek | 57 | Chojnice | 0.999999982 | 0.48 | ||
| 6 | MIELEWCZYK Iwona Teresa | 53 | Osowo Lęborskie | 0.9999997129 | 6.92 | ||
| 7 | SINGER Elżbieta | 55 | Brusy | 0.999999946 | 1.43 | ||
| 8 | ŁUCZYCKA Krystyna | 60 | Człuchów | 0.999999937 | 1.67 | ||
| 9 | SUŁKOWSKI Andrzej Ireneusz | 59 | Lębork | 0.9999997426 | 6.21 | ||
| Total | 131 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 131 | ||||||
List No. 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBYLIŃSKI Maciej Tadeusz | 74 | Słupsk | 0.999999910 | 2.39 | ||
| 2 | ŁUKASZEWICZ Anna Beata | 47 | Słupsk | 0.999999982 | 0.48 | ||
| 3 | WÓJTOWICZ Marek Antoni | 58 | Ustka | 0.999999973 | 0.72 | ||
| 4 | MACIEJEWSKA Beata Katarzyna | 52 | Słupsk | 0.999999964 | 0.95 | ||
| 5 | ATALSKI Bogusław | 60 | Ustka | 0.999999991 | 0.24 | ||
| 6 | TERESZCZUK Aleksandra | 24 | Pobłocie | 0.999999982 | 0.48 | ||
| 7 | GOMULSKI Andrzej | 60 | Ustka | 0.999999955 | 1.19 | ||
| 8 | WRZESIŃSKA-ROŻEK Jolanta Maria | 68 | Słupsk | 0.999999991 | 0.24 | ||
| 9 | ŁOSIN Dariusz Bogusław | 59 | Chojnice | 1.10 | 0.00 | ||
| Total | 28 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 28 | ||||||
List No. 6 - KW RAZEM
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUBIEWSKI Adam Marek | 47 | Kębłowo | 0.999999982 | 0.48 | ||
| 2 | STAŻEWSKA Anna Ewa | 39 | Gdańsk | 0.999999982 | 0.48 | ||
| 3 | HASKA Dominik Maria | 39 | Wejherowo | 1.10 | 0.00 | ||
| 4 | PRUSINOWSKA Magdalena | 35 | Możdżanowo | 1.10 | 0.00 | ||
| 5 | GOWOROWSKI Michał Adam | 19 | Gdynia | 1.10 | 0.00 | ||
| 6 | SKRZYPIEC Hanna Ewa | 29 | Sopot | 0.999999982 | 0.48 | ||
| 7 | ŚWIACKI Daniel | 32 | Gdynia | 0.999999991 | 0.24 | ||
| 8 | BOJARSKA Aleksandra Joanna | 35 | Gdańsk | 0.999999964 | 0.95 | ||
| Total | 11 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 11 | ||||||
List No. 7 - KW RUCH NARODOWY RP
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZYMAŃSKI Krzysztof | 28 | Gdynia | 0.999999982 | 0.48 | ||
| 2 | LIPSKI Przemysław Emil | 52 | Lędowo-Osiedle | 0.999999955 | 1.19 | ||
| 3 | PUZIO Roksana Wiktoria | 27 | Gdynia | 0.999999982 | 0.48 | ||
| 4 | UGORENKO Małgorzata | 57 | Gdańsk | 0.999999991 | 0.24 | ||
| 5 | KOSIOREK Łukasz Stanisław | 31 | Gdynia | 0.999999973 | 0.72 | ||
| Total | 13 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 13 | ||||||
List No. 8 - KWW KUKIZ'15
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASKOWSKI Sebastian | 43 | Słupsk | 0.9999998317 | 4.06 | ||
| 2 | FRANKIEWICZ Stanisław | 63 | Słupsk | 0.999999991 | 0.24 | ||
| 3 | ROBAK Mirosław | 58 | Przewłoka | 0.999999946 | 1.43 | ||
| 4 | FIGURSKI Aleksander Piotr | 31 | Słupsk | 0.999999991 | 0.24 | ||
| 5 | RUDNICKI Zdzisław | 53 | Słupsk | 0.999999973 | 0.72 | ||
| 6 | STARCZEWSKA Hanna Regina | 58 | Siemianice | 0.999999991 | 0.24 | ||
| 7 | LIPIŃSKA Agnieszka Kamila | 36 | Kusowo | 0.999999919 | 2.15 | ||
| 8 | RYBARCZYK Irena Barbara | 43 | Bytów | 0.999999955 | 1.19 | ||
| Total | 43 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 43 | ||||||
List No. 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WYSOCKI Zbigniew Maksymilian | 34 | Gdańsk | 0.999999973 | 0.72 | ||
| 2 | PRONDZIŃSKI Grzegorz Józef | 48 | Bytów | 0.999999982 | 0.48 | ||
| 3 | RUTKOWSKI Robert | 39 | Słupsk | 0.999999964 | 0.95 | ||
| 4 | DOŁGOPOŁ Anna Magdalena | 35 | Słupsk | 0.999999991 | 0.24 | ||
| 5 | POKRYFKA Paweł Przemysław | 20 | Gdynia | 1.10 | 0.00 | ||
| 6 | LISZKA Anna | 28 | Chojnice | 0.999999982 | 0.48 | ||
| 7 | GLIŃSKA Marcelina Maria | 29 | Gdynia | 0.9999997822 | 5.25 | ||
| 8 | GORDZIEJ Aleksandra Maria | 38 | Bolszewo | 1.10 | 0.00 | ||
| 9 | BERNASIEWICZ Aneta Katarzyna | 24 | Słupsk | 0.999999991 | 0.24 | ||
| Total | 35 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 35 | ||||||
List No. 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRZYKOWSKI Sebastian Michał | 42 | Słupsk | 0.9999996832 | 7.64 | ||
| 2 | BARZOWSKI Jerzy | 67 | Rzepnica | 0.9999998812 | 2.86 | ||
| 3 | MALINOWSKI Szymon Jan | 21 | Wierzchowo Dworzec | 0.9999998416 | 3.82 | ||
| 4 | KACZYŃSKA Mirosława Anna | 66 | Lębork | 0.9999998614 | 3.34 | ||
| 5 | RUSIN Zbigniew | 64 | Raciniewo | 0.9999998713 | 3.10 | ||
| 6 | TOBOLSKA Monika | 26 | Chojnice | 0.999999919 | 2.15 | ||
| 7 | GANŻUMOW Małgorzata Katarzyna | 46 | Miastko | 0.999999982 | 0.48 | ||
| 8 | NOWIŃSKA Wioletta Maria | 47 | Ustka | 0.999999982 | 0.48 | ||
| 9 | KOZŁOWSKI Jan | 64 | Słupsk | 0.9999998911 | 2.63 | ||
| Total | 111 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 111 | ||||||
Pobierz skan protokołu .pdf - Elections Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska) - Constituency no. 14
| 1 | The number of voters entitled to vote (entered in the roll of voters, including additional forms) when the voting is concluded | 916 |
| 1a | including voters placed in A part of the roll of voters (Polish citizens) | 916 |
| 1b | including voters placed in B part of the roll of voters (EU citizens who are not Polish citizens) | 0 |
| 2 | The number of ballot papers received by the district electoral commission for holding a vote, determined after counting ballot papers and prior to the commencement of voting | 924 |
| 3 | The number of unused ballot papers | 443 |
| 4 | The number of voters to whom ballot papers were delivered (the number of signatures in the roll of voters and annotations on ballot papers delivered without the signature confirmation in the roll of voters ) | 481 |
| 4a | Including A part of the roll of voters (Polish citizens) | 481 |
| 4b | including B part of the roll of voters (EU citizens who are not Polish citizens) | 0 |
| 5 | The number of voters exercising proxy voting (the number of ballot papers delivered to voters on the basis of the power of attorney received by the district electoral commission for holding a vote) | 1 |
| 6 | The number of voters, who were sent voting package | 0 |
| 7 | The number of return envelopes in postal voting | 0 |
| 7a | The number of return envelopes in postal voting with missing statement on personal and secret vote | 0 |
| 7b | The number of return envelopes in postal voting where statement was not signed by the voter | 0 |
| 7c | The number of return envelopes in postal voting with missing envelope for the ballot paper | 0 |
| 7d | The number of return envelopes in postal voting where the envelope for the ballot paper was not sealed | 0 |
| 7e | The number of envelopes for ballot papers in postal voting put into the ballot box | 0 |
| 8 | The number of ballot papers taken out of envelopes for ballot papers in postal voting | 481 |
| 8a | including the number of ballot papers taken out of envelopes for ballot papers in postal voting | 0 |
| 9 | The number of invalid ballot papers (other than those officialy provided or those not stamped with the district electoral commission for holding a vote's seal | 0 |
| 10 | The number of valid ballot papers | 481 |
| 11 | The numberof invalid votes (out of valid ballot papers) | 13 |
| 11a | due to putting an "x" mark adjacent to the names of two or more candidates | 1 |
| 11b | due to putting an "x" mark adjacent to the name of any candidate | 12 |
| 11c | due to putting an "x" mark adjacent only to the name of the candidate, whose name has been deleted from the list | 0 |
| 12 | The number of valid votes cast for all candidates (out of valid ballot papers) | 468 |
| 14 | Remarks on the probable cause of a difference between the total number of items 3 & 4 and a number of item 2; if the difference does not occur, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 15 | Remarks on the probable cause of a difference between the number of item 8 reduced by the number of item 8a and number of item 4a, as well as on probable cause of a difference between the number of item 8a and number of item 7e, if the difference does not occur, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 16 | Remarks on the probable cause of invalid ballot papers occurance (item 9); if the number in item 9 is 0, write down "no remarks". | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 17 | In the course of voting the following orders were issued, if none were issued, write down "no orders"; | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 18 | An annotation of entering comments by poll observers, specifying precise complaints **), if there are none, write down "no complaints" or "no poll observers in the polling district" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 19 | An annotation of entering comments by the members of district electoral commission for establishment of the results of voting, specifying precise complaints **), if there are none, write down "no complaints" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 20 | Other remarks; if there are none, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
Candidates
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | BRZESKA Izabela Agnieszka | 42 | Łebień | 0.9999990496 | 20.51 | ||
| 16 | MORYL Maria Marzanna | 51 | Rybki | 0.999999928 | 1.71 | ||
| 17 | WĘGRZYN Marek Józef | 49 | ŁEBIEŃ | 0.9999993961 | 13.03 | ||
| 19 | WŁUSEK Monika Agnieszka | 28 | Łebień | 0.99999842158 | 33.76 | ||
| 20 | ORTMAN Agnieszka Helena | 39 | Łebień | 0.9999991585 | 18.16 | ||
| 21 | MUTTKE Jan Paweł | 58 | Łebień | 0.999999460 | 12.82 |
Pobierz skan protokołu .pdf - Elections Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
| 1 | The number of voters entitled to vote (entered in the roll of voters, including additional forms) when the voting is concluded | 916 |
| 1a | including voters placed in A part of the roll of voters (Polish citizens) | 916 |
| 1b | including voters placed in B part of the roll of voters (EU citizens who are not Polish citizens) | 0 |
| 2 | The number of ballot papers received by the district electoral commission for holding a vote, determined after counting ballot papers and prior to the commencement of voting | 925 |
| 3 | The number of unused ballot papers | 444 |
| 4 | The number of voters to whom ballot papers were delivered (the number of signatures in the roll of voters and annotations on ballot papers delivered without the signature confirmation in the roll of voters ) | 481 |
| 4a | Including A part of the roll of voters (Polish citizens) | 481 |
| 4b | including B part of the roll of voters (EU citizens who are not Polish citizens) | 0 |
| 5 | The number of voters exercising proxy voting (the number of ballot papers delivered to voters on the basis of the power of attorney received by the district electoral commission for holding a vote) | 1 |
| 6 | The number of voters, who were sent voting package | 0 |
| 7 | The number of return envelopes in postal voting | 0 |
| 7a | The number of return envelopes in postal voting with missing statement on personal and secret vote | 0 |
| 7b | The number of return envelopes in postal voting where statement was not signed by the voter | 0 |
| 7c | The number of return envelopes in postal voting with missing envelope for the ballot paper | 0 |
| 7d | The number of return envelopes in postal voting where the envelope for the ballot paper was not sealed | 0 |
| 7e | The number of envelopes for ballot papers in postal voting put into the ballot box | 0 |
| 8 | The number of ballot papers taken out of envelopes for ballot papers in postal voting | 481 |
| 8a | including the number of ballot papers taken out of envelopes for ballot papers in postal voting | 0 |
| 9 | The number of invalid ballot papers (other than those officialy provided or those not stamped with the district electoral commission for holding a vote's seal | 0 |
| 10 | The number of valid ballot papers | 481 |
| 11 | The numberof invalid votes (out of valid ballot papers) | 8 |
| 11a | due to putting an "x" mark adjacent to the names of two or more candidates | 0 |
| 11b | due to putting an "x" mark adjacent to the name of any candidate | 8 |
| 11c | due to putting an "x" mark adjacent only to the name of the candidate, whose name has been deleted from the list | 0 |
| 12 | The number of valid votes cast for all candidates (out of valid ballot papers) | 473 |
| 14 | Remarks on the probable cause of a difference between the total number of items 3 & 4 and a number of item 2; if the difference does not occur, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 15 | Remarks on the probable cause of a difference between the number of item 8 reduced by the number of item 8a and number of item 4a, as well as on probable cause of a difference between the number of item 8a and number of item 7e, if the difference does not occur, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 16 | Remarks on the probable cause of invalid ballot papers occurance (item 9); if the number in item 9 is 0, write down "no remarks". | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 17 | In the course of voting the following orders were issued, if none were issued, write down "no orders"; | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 18 | An annotation of entering comments by poll observers, specifying precise complaints **), if there are none, write down "no complaints" or "no poll observers in the polling district" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 19 | An annotation of entering comments by the members of district electoral commission for establishment of the results of voting, specifying precise complaints **), if there are none, write down "no complaints" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 20 | Other remarks; if there are none, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
Candidates
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARANOWSKI Marek Michał | 49 | średnie | Nowa Wieś Lęborska | 0.9999992674 | 15.64 | |
| 2 | POLITAŃSKI Arkadiusz | 44 | WYŻSZE | NOWA WIEŚ LĘBORSKA | 0.999999280 | 16.91 | |
| 3 | WITTKE Ryszard Jan | 65 | wyższe | Garczegorze | 0.99999738262 | 55.39 | |
| 4 | WRZESIEŃ Bogusław Adam | 55 | średnie | Mosty | 0.9999994357 | 12.05 |
Pobierz skan protokołu .pdf - Elections Rady Powiatu Lęborskiego) - Constituency no. 3
| 1 | The number of voters entitled to vote (entered in the roll of voters, including additional forms) when the voting is concluded | 916 |
| 2 | The number of ballot papers received by the district electoral commission for holding a vote, determined after counting ballot papers and prior to the commencement of voting | 832 |
| 3 | The number of unused ballot papers | 351 |
| 4 | The number of voters to whom ballot papers were delivered (the number of signatures in the roll of voters and annotations on ballot papers delivered without the signature confirmation in the roll of voters ) | 481 |
| 5 | The number of voters exercising proxy voting (the number of ballot papers delivered to voters on the basis of the power of attorney received by the district electoral commission for holding a vote) | 1 |
| 6 | The number of voters, who were sent voting package | 0 |
| 7 | The number of return envelopes in postal voting | 0 |
| 7a | The number of return envelopes in postal voting with missing statement on personal and secret vote | 0 |
| 7b | The number of return envelopes in postal voting where statement was not signed by the voter | 0 |
| 7c | The number of return envelopes in postal voting with missing envelope for the ballot paper | 0 |
| 7d | The number of return envelopes in postal voting where the envelope for the ballot paper was not sealed | 0 |
| 7e | The number of envelopes for ballot papers in postal voting put into the ballot box | 0 |
| 8 | The number of ballot papers taken out of envelopes for ballot papers in postal voting | 481 |
| 8a | including the number of ballot papers taken out of envelopes for ballot papers in postal voting | 0 |
| 9 | The number of invalid ballot papers (other than those officialy provided or those not stamped with the district electoral commission for holding a vote's seal | 0 |
| 10 | The number of valid ballot papers | 481 |
| 11 | The numberof invalid votes (out of valid ballot papers) | 41 |
| 11a | due to putting an "x" mark adjacent to the names of two or more candidates | 31 |
| 11b | due to putting an "x" mark adjacent to the name of any candidate | 10 |
| 11c | due to putting an "x" mark adjacent only to the name of the candidate, whose name has been deleted from the list | 0 |
| 12 | The number of valid votes cast for all candidates (out of valid ballot papers) | 440 |
| 14 | Remarks on the probable cause of a difference between the total number of items 3 & 4 and a number of item 2; if the difference does not occur, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 15 | Remarks on the probable cause of a difference between the number of item 8 reduced by the number of item 8a and number of item 4a, as well as on probable cause of a difference between the number of item 8a and number of item 7e, if the difference does not occur, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 16 | Remarks on the probable cause of invalid ballot papers occurance (item 9); if the number in item 9 is 0, write down "no remarks". | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 17 | In the course of voting the following orders were issued, if none were issued, write down "no orders"; | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 18 | An annotation of entering comments by poll observers, specifying precise complaints **), if there are none, write down "no complaints" or "no poll observers in the polling district" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 19 | An annotation of entering comments by the members of district electoral commission for establishment of the results of voting, specifying precise complaints **), if there are none, write down "no complaints" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 20 | Other remarks; if there are none, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
List No. 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOWAK Adam | 45 | Cewice | 0.999999928 | 1.82 | ||
| 2 | MOTYL Mariola Bożena | 54 | Lębork | 0.999999982 | 0.45 | ||
| 3 | WIĘCKOWSKI Dariusz | 58 | Nowa Wieś Lęborska | 0.9999998812 | 2.73 | ||
| 4 | KIELAS Agnieszka Anna | 48 | Lębork | 0.999999973 | 0.68 | ||
| 5 | RADOMSKA Iwona | 46 | Lębork | 0.999999973 | 0.68 | ||
| 6 | SZIMIKOWSKA Lucyna Anna | 65 | Mosty | 0.999999973 | 0.68 | ||
| 7 | RYBICKI Mirosław Zbigniew | 62 | Lębork | 0.999999991 | 0.23 | ||
| Total | 32 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 32 | ||||||
List No. 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KURIATA Marek | 65 | Cewice | 0.9999998812 | 2.73 | ||
| 2 | CHMIELECKA Grażyna | 54 | Nowa Wieś Lęborska | 0.999999937 | 1.59 | ||
| 3 | FORMELA Wiesław | 53 | Cewice | 0.999999973 | 0.68 | ||
| 4 | GIEŁAŻYN Zofia | 52 | Garczegorze | 0.999999991 | 0.23 | ||
| 5 | SYLDATK Katarzyna | 34 | Łeba | 0.999999937 | 1.59 | ||
| 6 | JANOWICZ Zofia | 65 | Cewice | 0.999999964 | 0.91 | ||
| 7 | WETTA Daniel Leszek | 41 | Lębork | 0.999999982 | 0.45 | ||
| 8 | PASIUK Arkadiusz Ireneusz | 42 | Nowa Wieś Lęborska | 0.999999955 | 1.14 | ||
| Total | 41 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 41 | ||||||
List No. 11 - KWW LEPSZY SAMORZĄD
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUSZAK Krzysztof Ludwik | 60 | Obliwice | 0.9999993763 | 14.32 | ||
| 2 | PRUSKI Jarosław Stanisław | 55 | Lębork | 0.999999973 | 0.68 | ||
| 3 | SPÓLNA Zofia Jadwiga | 52 | Pogorzelice | 1.10 | 0.00 | ||
| 4 | MAJCHRZAK Aleksandra Irena | 44 | Krępa Kaszubska | 0.999999928 | 1.82 | ||
| 5 | MATAK Ryszard Wacław | 45 | Łebień | 0.9999994654 | 12.27 | ||
| 6 | CZAJKA Mariusz | 24 | Popowo | 1.10 | 0.00 | ||
| 7 | MALEK Sławomir | 46 | Lubowidz | 0.999999973 | 0.68 | ||
| 8 | SELONKE Barbara Anna | 47 | Cewice | 1.10 | 0.00 | ||
| Total | 131 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 131 | ||||||
List No. 12 - KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE LĘBORK
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DZIEMBOWSKI Andrzej | 59 | Nowa Wieś Lęborska | 0.9999996139 | 8.86 | ||
| 2 | KRUK Ireneusz Piotr | 48 | Cewice | 0.999999982 | 0.45 | ||
| 3 | SZULC Hanna Mariola | 48 | Ługi | 0.999999991 | 0.23 | ||
| 4 | POPIÓŁ Grzegorz Ryszard | 42 | Mosty | 0.999999982 | 0.45 | ||
| 5 | CHMIEL Jolanta Gertruda | 55 | Żelazkowo | 0.999999991 | 0.23 | ||
| 6 | CHOSZCZ Joanna Wiesława | 41 | Siemirowice | 1.10 | 0.00 | ||
| Total | 45 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 45 | ||||||
List No. 13 - KWW ZIEMIA LĘBORSKA
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
