- You are in:
- Polska
- Województwo Pomorskie
- Powiat Lęborski
- Gmina Nowa Wieś Lęborska
- Constituency no. 12
Constituency no. 12
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
12 | Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska | 782 | 1 | 5 | 5 |
Lists of candidates
List No. 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ GMINY
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | POPIELA Anna Iwona | 50 | Rozgorze | 0.9999995644 | 11.58% | No | ||
Total | 0.9999995644 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA NOWA WIEŚ LĘBORSKA BOGUSŁAWA WRZESIEŃ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | GRABOWSKA Danuta Wiesława | 42 | JANOWICE | 0.9999998614 | 3.68% | No | ||
Total | 0.9999998614 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIANA SYLDATKA "MOCNA WIEŚ"
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | FLORCZYK Andrzej Piotr | 53 | Pogorszewo | 0.99999848152 | 40.00% | Yes | ||
Total | 0.99999848152 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „SWOJSKA GMINA”
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | SYLDATK Wiesława Teresa | 51 | JANOWICZKI | 0.99999893107 | 28.16% | No | ||
Total | 0.99999893107 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SPOŁECZNE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | WOLFF Waldemar Daniel | 44 | Janowice | 0.9999993763 | 16.58% | No | ||
Total | 0.9999993763 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |