Constituency no. 5
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
5 | Rada Gminy Koczała | 222 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PATEJUK Mariusz | 49 | Koczała | 0.999999460 | 42.55% | Yes | ||
Total | 0.999999460 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | PAWŁOWSKI Czesław Kazimierz | 58 | Koczała | 0.9999998119 | 13.48% | No | ||
Total | 0.9999998119 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA DLA GMINY KOCZAŁA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | GŁADYSZ Adela Joanna | 44 | Koczała | 0.9999996436 | 25.53% | No | ||
Total | 0.9999996436 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW„GMINA KOCZAŁA NASZĄ MAŁĄ OJCZYZNĄ”
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | KRAKOWSKA-MALICZ Dorota | 42 | Koczała | 0.9999997426 | 18.44% | No | ||
Total | 0.9999997426 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |