Constituency no. 2
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
2 | Rada Powiatu Człuchowskiego | 7146 | 3 | 5 | 24 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WĄSIKOWSKI Leszek Jan | 51 | Nadziejewo | 0.99999318682 | 19.36% | Yes | ||
2 | KOJNECKI Dariusz | 45 | Wyczechy | 0.99999896104 | 2.95% | No | ||
3 | RÜCKEMANN Manfred Erich | 61 | Czarne | 0.9999990595 | 2.70% | No | ||
4 | SKROBOSZ Elżbieta Halina | 47 | Czarne | 0.9999997525 | 0.71% | No | ||
5 | DŁUŻNIEWSKA Agnieszka | 44 | Kijno | 0.9999993466 | 1.87% | No | ||
Total | 0.99999028972 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999028972 |
List No. 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIPSKI Benedykt | 74 | Czarne | 0.99999702298 | 8.46% | Yes | ||
2 | CZERNIAWSKA Beata Jolanta | 49 | Czarne | 0.99999841159 | 4.51% | No | ||
3 | GWOZDOWICZ Cezary | 51 | Czarne | 0.99999831169 | 4.80% | No | ||
4 | PURGAŁ Danuta Elżbieta | 53 | Czarne | 0.9999992377 | 2.19% | No | ||
5 | OGRODNIK Zenon Józef | 65 | Sokole | 0.9999992773 | 2.07% | No | ||
Total | 0.99999224776 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999224776 |
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOJAR-BIROSZ Lidia | 42 | Czarne | 0.99999776224 | 6.36% | No | ||
2 | DĄBROWA-JAWORSKA Barbara Ewa | 57 | Czarne | 0.99999883117 | 3.32% | No | ||
3 | MIELEWCZYK Henryk | 63 | Czarne | 0.99999869131 | 3.72% | No | ||
4 | RZESZUTEK Wiesława | 65 | Wyczechy | 0.9999994159 | 1.67% | No | ||
5 | ZASUWA Mirosław Maciej | 33 | Krzemieniewo | 0.9999992575 | 2.13% | No | ||
Total | 0.99999394606 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999394606 |
List No. 11 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE DLA POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO"
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOZIOŁ Krzysztof Kazimierz | 59 | Bińcze | 0.99999763237 | 6.73% | No | ||
2 | CHMARZYNSKA Grażyna Anna | 52 | Domisław | 0.9999991882 | 2.33% | No | ||
3 | BEDNARSKI Tadeusz Wiktor | 63 | Czarne | 0.9999992377 | 2.19% | No | ||
4 | KOMORSKA Ewa | 53 | Czarne | 0.99999848152 | 4.31% | No | ||
5 | ZIENIUK Jan | 67 | Czarne | 0.99999758242 | 6.87% | Yes | ||
Total | 0.9999921790 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.9999921790 |
List No. 12 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MOJA MAŁA OJCZYZNA..."
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WITKOWSKI Ireneusz Leszek | 53 | Czarne | 0.99999766234 | 6.64% | No | ||
2 | FRANCZAK Mariola | 35 | Czarne | 0.9999996634 | 0.97% | No | ||
3 | ZIOŁO Magdalena Zofia | 37 | Wyczechy | 0.9999995941 | 1.16% | No | ||
4 | ŁAWECKI Krzysztof Arkadiusz | 41 | Czarne | 0.999999370 | 1.99% | No | ||
Total | 0.99999621379 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999621379 |