- You are in:
- Polska
- Województwo Podlaskie
- Powiat Sokólski
- Gmina Sidra
Gmina Sidra
| Details | Number of |
|---|---|
| Inhabitants | 0.999964453 555 |
| Voters | 0.999970612 939 |
| Polling districts | 0.999999964 |
Aggregated information on polling districts
| Polling district No. | Address | Polling district type | Location accessible to disabled persons | Polling district boundaries |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokal po byłej aptece przy Urzędzie Gminy w Sidrze, ul. Rynek 3/4 Sidra | stały | Yes | Bierwicha, Dworzysk, Jakowla, Jurasze, Kniaziówka 8, 8A, 9, 13, Makowlany, Potrubowszczyzna, Siderka, Sidra, Siekierka, Słomianka, Szostaki, Śniczany, Wandzin, Władysławowo, Zwierżany |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Jacowlanach, 13 Jacowlany | stały | Yes | Jacowlany, Poganica, Racewo |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Majewie, 1 Nowinka | stały | No | Chwaszczewo, Holiki, Jałówka, Majewo, Majewo Kościelne, Nowinka, Romanówka, Wólka |
| 4 | Sidrzański Ośrodek Kultury w Sidrze, ul. Rynek 5 Sidra | stały | No | Bieniasze, Bierniki, Kniaziówka 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 15, Krzysztoforowo, Ogrodniki, Podsutki, Pohorany, Staworowo, Zalesie |
Aggregated information on constituencies
| Constituency | Boundaries | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mandates | Voters | Registered lists | candidates from all lists | ||
| No. 1 | Sołectwo Sidra ulice: Fabryczna, Grodzieńska, Kolejowa, Kościelna, Ogrodowa, Rynek, Rynkowa, Rzeczna, Sokólska, Szkolna, Zielona (miejscowości: Dworzysk, Jakowla, Kniaziówka 8, 8A, 9, 13, Wandzin, Władysławowo wchodzące w skład tego sołectwa) | 0.999999991 | 0.99999725275 | 0.999999973 | 0.999999973 |
| No. 2 | Sołectwo Sidra ulice: Kalwińska, Krótka, lekarza Mieczysława Kuźmy, Leśna, Radomska, Różanostocka, Słomiańska, Sosnowa | 0.999999991 | 0.99999727273 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 3 | Sołectwa: Potrubowszczyzna, Siderka, Szostaki | 0.999999991 | 0.99999822178 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| No. 4 | Sołectwo Makowlany | 0.999999991 | 0.99999768232 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 5 | Sołectwa: Bierwicha, Siekierka, Słomianka | 0.999999991 | 0.99999764236 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 6 | Sołectwa: Jurasze, Śniczany, Zwierżany | 0.999999991 | 0.99999763237 | 0.999999973 | 0.999999973 |
| No. 7 | Sołectwo Jacowlany | 0.999999991 | 0.99999827173 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 8 | Sołectwo Poganica | 0.999999991 | 0.9999987130 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 9 | Sołectwo Racewo | 0.999999991 | 0.99999784216 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| No. 10 | Sołectwa: Holiki, Nowinka, Romanówka | 0.999999991 | 0.99999802198 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 11 | Sołectwo Chwaszczewo (miejscowości: Majewo, Majewo Kościelne wchodzące w skład tego sołectwa) | 0.999999991 | 0.99999856144 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| No. 12 | Sołectwa: Jałówka, Wólka | 0.999999991 | 0.99999815185 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| No. 13 | Sołectwa: Bierniki, Pohorany (miejscowość Krzysztoforowo wchodząca w skład tego sołectwa) | 0.999999991 | 0.99999864136 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 14 | Sołectwa: Podsutki (miejscowość Kniaziówka 15, wchodząca w skład tego sołectwa), Staworowo I (miejscowość Kniaziówka 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 7, 14 wchodząca w skład tego sołectwa), Staworowo II | 0.999999991 | 0.99999841159 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 15 | Sołectwa: Bieniasze, Ogrodniki, Zalesie | 0.999999991 | 0.99999833167 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Summary | 0.9999998515 | 0.999970612 939 | 0.9999997228 | 0.9999997228 | |
Aggregated information on the lists of candidates
| List No. | The name of an election committee (list no or alpabetical order) | Abbreviated name of the committee | Number of candidates in constituency No. | Candidates total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | No. 7 | No. 8 | No. 9 | No. 10 | No. 11 | No. 12 | No. 13 | No. 14 | No. 15 | ||||
| 8 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | KWW KUKIZ'15 | 1 | 1 | 1 | 0.999999973 | ||||||||||||
| 17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ | KWW PRZYSZŁOŚĆ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998515 |
| 18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ODBUDOWA GMINY SIDRA | KWW ODBUDOWA GMINY SIDRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.999999910 | |||||
Aggregated information on candidates for office
| No. | Family name and given names | Age | Education | Committee name | Endorsement | Party member | Address | Content of a lustration statement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OGIŁ Jan | 27 | Wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ODBUDOWA GMINY SIDRA | Makowlany |
The results of voting in constituencies
| Constituency | Number of | Turnout | Number of valid votes | % of valid votes | Voting fact | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
| 1 | 0.99999725275 | 0.99999829171 | 0.99999829171 | 62.18% | 0.99999833167 | 97.66% | Tak | ||
| 2 | 0.99999727273 | 0.99999842158 | 0.99999842158 | 57.88% | 0.99999852148 | 93.67% | Tak | ||
| 3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
| 4 | 0.99999768232 | 0.99999856144 | 0.99999856144 | 62.07% | 0.99999858142 | 98.61% | Tak | ||
| 5 | 0.99999764236 | 0.99999882118 | 0.99999882118 | 50.00% | 0.99999883117 | 99.15% | Tak | ||
| 6 | 0.99999763237 | 0.9999986140 | 0.9999986140 | 59.07% | 0.99999861139 | 99.29% | Tak | ||
| 7 | 0.99999827173 | 0.9999992377 | 0.9999992377 | 44.51% | 0.9999992377 | 100.00% | Tak | ||
| 8 | 0.9999987130 | 0.9999992377 | 0.9999992377 | 59.23% | 0.9999992377 | 100.00% | Tak | ||
| 9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
| 10 | 0.99999802198 | 0.9999990595 | 0.9999990595 | 47.98% | 0.9999990694 | 98.95% | Tak | ||
| 11 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
| 12 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
| 13 | 0.99999864136 | 0.9999991981 | 0.9999991981 | 59.56% | 0.9999991981 | 100.00% | Tak | ||
| 14 | 0.99999841159 | 0.9999992278 | 0.9999992278 | 49.06% | 0.9999992476 | 97.44% | Tak | ||
| 15 | 0.99999833167 | 0.9999991882 | 0.9999991882 | 49.10% | 0.9999991882 | 100.00% | Tak | ||
Results of voting for committees
| List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Votes for comittee's candidates | Candidates | ||||
| 8 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 0.99999833167 | 0.999999973 | 13.92% | |
| 17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ | 0.99999277723 | 0.9999998515 | 60.25% | |
| 18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ODBUDOWA GMINY SIDRA | 0.9999969310 | 0.999999910 | 25.83% | |
The allotment of seats amongst the lists of election committees
| List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes for comittee's candidates | Candidates | mandates | ||||
| 8 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 0.99999833167 | 0.999999973 | 1.10 | 13.92% | |
| 17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ | 0.99999277723 | 0.9999998515 | 0.9999998713 | 60.25% | |
| 18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ODBUDOWA GMINY SIDRA | 0.9999969310 | 0.999999910 | 0.999999982 | 25.83% | |
Rada Gminy Sidra - The results of elections
| Constituency no. | List No. | Number in the list | Family name and given names | Valid votes cast for the candidate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of | % (per constituency) | Mandate | |||||
| 1 | 8 | 8 | MRÓZ Marta | 0.9999994555 | 32.93% | No | |
| 1 | 17 | 17 | CZYŻEWSKA Bogusława | 0.99999899101 | 60.48% | Yes | |
| 1 | 18 | 18 | OGIŁ Jan | 0.9999998911 | 6.59% | No | |
| 2 | 17 | 17 | PĘKALA Piotr | 0.99999888112 | 75.68% | Yes | |
| 2 | 18 | 18 | SZYMUL Lucyna | 0.9999996436 | 24.32% | No | |
| 3 | 17 | 17 | MATYS Wiesław | 1.1 | Without voting | Yes | |
| 4 | 8 | 8 | ACEWICZ Stanisław | 0.999999460 | 42.25% | No | |
| 4 | 17 | 17 | SULEWSKI Janusz | 0.9999991882 | 57.75% | Yes | |
| 5 | 17 | 17 | SUJETA Jan | 0.9999992476 | 64.96% | Yes | |
| 5 | 18 | 18 | KUŹMA Dorota | 0.9999995941 | 35.04% | No | |
| 6 | 8 | 8 | POPKO Marzanna | 0.9999994852 | 37.41% | No | |
| 6 | 17 | 17 | BUŁACH Wiesław | 0.9999992674 | 53.24% | Yes | |
| 6 | 18 | 18 | NOWIK Zdzisław Lech | 0.9999998713 | 9.35% | No | |
| 7 | 17 | 17 | OSZER Stanisław | 0.9999996238 | 49.35% | No | |
| 7 | 18 | 18 | LEWICKI Michał | 0.9999996139 | 50.65% | Yes | |
| 8 | 17 | 17 | KARCZEWSKI Mirosław | 0.9999996634 | 44.16% | No | |
| 8 | 18 | 18 | GABINIEWICZ Ewa | 0.9999995743 | 55.84% | Yes | |
| 9 | 17 | 17 | POLEWKO Adam | 1.1 | Without voting | Yes | |
| 10 | 17 | 17 | DERESZKIEWICZ Wiesława | 0.9999995149 | 52.13% | Yes | |
| 10 | 18 | 18 | CHARKIEWICZ Łukasz | 0.9999995545 | 47.87% | No | |
| 11 | 17 | 17 | BOHDAN Jerzy | 1.1 | Without voting | Yes | |
| 12 | 17 | 17 | MRUCZEK Łukasz | 1.1 | Without voting | Yes | |
| 13 | 17 | 17 | LENKIEWICZ Marek Antoni | 0.9999995842 | 51.85% | Yes | |
| 13 | 18 | 18 | STUCZYK Stanisław | 0.9999996139 | 48.15% | No | |
| 14 | 17 | 17 | HURYN Karol | 0.9999995149 | 64.47% | Yes | |
| 14 | 18 | 18 | ŻYŻYK Mariusz | 0.9999997327 | 35.53% | No | |
| 15 | 17 | 17 | MOROZ Ryszard | 0.9999993466 | 80.49% | Yes | |
| 15 | 18 | 18 | ZAPOLNIK Ryszard | 0.9999998416 | 19.51% | No | |
Aggregated information on candidates for office
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Votes for | % of votes for | Votes againts | Elected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OGIŁ Jan | 27 | Wyższe | Makowlany, | 401 | 26.24% | 1127 | No |
Aggregated information on polling districts
| Polling district No. | Address | Polling district type | Number of | Turnout | valid votes | % of valid votes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
| 1 | Lokal po byłej aptece przy Urzędzie Gminy w Sidrze, ul. Rynek 3/4 Sidra | stały | 0.999985691 431 | 0.99999178822 | 0.99999178822 | 57.44% | 0.9999919810 | 98.54% | |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Jacowlanach, 13 Jacowlany | stały | 0.99999481519 | 0.99999743257 | 0.99999742258 | 49.71% | 0.99999749251 | 97.29% | |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Majewie, 1 Nowinka | stały | 0.99999473527 | 0.99999762238 | 0.99999762238 | 45.16% | 0.99999765235 | 98.74% | |
| 4 | Sidrzański Ośrodek Kultury w Sidrze, ul. Rynek 5 Sidra | stały | 0.99999538462 | 0.99999759241 | 0.99999759241 | 52.16% | 0.99999768232 | 96.27% | |
Geography statistics
| Details | Elections to councils | Number of | Elections for the head of the commune, mayor, president of a town | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| councils | councillors | constituencies | Inhabitants | Voters | Polling districts | number of heads of communes | number of mayors | numebr of presidents of towns | |
| communes total | 0.999999991 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 0.999964453 555 | 0.999970612 939 | 0.999999964 | 0.999999991 | 1.1 | 1.1 |