- You are in:
- Polska
- Województwo Podlaskie
- Powiat Sokólski
- Gmina Dąbrowa Białostocka
- Constituency no. 4
Constituency no. 4
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 4 | Rada Miejska w Dąbrowie Białostockiej | 791 | 1 | 6 | 6 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RADZIWON Jarosław | 39 | Dąbrowa Białostocka | 0.9999998317 | 4.38% | No | ||
| Total | 0.9999998317 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MOSKALUNIEC Witold | 63 | Dąbrowa Białostocka | 0.9999997624 | 6.19% | No | ||
| Total | 0.9999997624 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | OWSIEJKO Łukasz | 32 | Dąbrowa Białostocka | 0.99999829171 | 44.07% | Yes | ||
| Total | 0.99999829171 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA GMINA DĄBROWA
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ŻUK Czesław | 60 | Dąbrowa Białostocka | 0.9999992476 | 19.59% | No | ||
| Total | 0.9999992476 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DĄBROWA - NASZA GMINA
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | SOTNIK Dariusz | 42 | Dąbrowa Białostocka | 0.9999993664 | 16.49% | No | ||
| Total | 0.9999993664 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | PATRZYKĄT Agata | 46 | Dąbrowa Białostocka | 0.9999996436 | 9.28% | No | ||
| Total | 0.9999996436 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||