Gmina Nurzec-Stacja
| Details | Number of |
|---|---|
| Inhabitants | 0.999959284 072 |
| Voters | 0.999965893 411 |
| Polling districts | 0.999999964 |
Aggregated information on polling districts
| Polling district No. | Address | Polling district type | Location accessible to disabled persons | Polling district boundaries |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Świetlica OSP w Nurcu-Stacji, ul. Nowa 1 Nurzec-Stacja | stały | No | Nurzec Stacja |
| 2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nurcu-Stacji, ul. Szkolna 6 Nurzec-Stacja | stały | Yes | Augustynka, Borysowszczyzna, Chanie-Chursy, Grabarka, Grabarka Klasztor, Nurczyk, Nurzec, Nurzec-Kolonia, Moszczona Pańska, Sokóle, Szumiłówka, Sycze, Zalesie, Zabłocie, Wakułowicze, Żerczyce. |
| 3 | Świetlica wiejska w Siemichoczach, 57 Siemichocze | stały | No | Anusin, Piszczatka, Siemichocze, Stołbce, Tymianka, Werpol, Wólka Nurzecka. |
| 4 | Świetlica wiejska w Klukowiczach, 61 Klukowicze | stały | No | Litwinowicze, Klukowicze, Klukowicze-Kolonia, Wyczółki. |
Aggregated information on constituencies
| Constituency | Boundaries | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mandates | Voters | Registered lists | candidates from all lists | ||
| No. 1 | Nurzec-Stacja ulice: Leśna, Poprzeczna, Sportowa, Wąska | 0.999999991 | 0.99999754246 | 0.999999973 | 0.999999973 |
| No. 2 | Nurzec-Stacja ulice: Akacjowa, Drzewna, Księdza Jana Pawlonki, Poniatowskiego, Okrężna, Włoska, Zaolzie | 0.999999991 | 0.99999783217 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 3 | Nurzec-Stacja ulice: Cicha, Nowa, 11 - go Listopada, Tartaczna, Zakątna | 0.999999991 | 0.99999757243 | 0.999999973 | 0.999999973 |
| No. 4 | Nurzec-Stacja ulice: Jędrzejuka, Kolejowa, Krótka, Piaskowa, Polna | 0.999999991 | 0.99999784216 | 0.999999973 | 0.999999973 |
| No. 5 | Nurzec-Stacja ulice: Brzozowa, Lipowa, Kasztanowa, Klonowa, Pogodna, Słoneczna, Wierzbowa | 0.999999991 | 0.99999782218 | 0.999999973 | 0.999999973 |
| No. 6 | Nurzec-Stacja ulice: Młyńska, Szkolna, Wodociągowa, Żerczycka | 0.999999991 | 0.99999796204 | 0.999999973 | 0.999999973 |
| No. 7 | Augustynka, Borysowszczyzna | 0.999999991 | 0.99999777223 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 8 | Grabarka, Grabarka Klasztor, Moszczona Pańska, Sycze, Szumiłówka, Wakułowicze | 0.999999991 | 0.99999699301 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 9 | Sokóle, Zalesie | 0.999999991 | 0.99999795205 | 0.999999973 | 0.999999973 |
| No. 10 | Klukowicze, Klukowicze-Kolonia, Litwinowicze, Wyczółki | 0.999999991 | 0.99999678322 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 11 | Chanie-Chursy, Nurczyk, Nurzec, Nurzec-Kolonia | 0.999999991 | 0.99999811189 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 12 | Anusin, Stołbce, Werpol | 0.999999991 | 0.99999819181 | 0.999999964 | 0.999999964 |
| No. 13 | Siemichocze | 0.999999991 | 0.9999985150 | 0.999999973 | 0.999999973 |
| No. 14 | Piszczatka, Tymianka, Wólka Nurzecka | 0.999999991 | 0.99999732268 | 0.999999973 | 0.999999973 |
| No. 15 | Zabłocie, Żerczyce | 0.999999991 | 0.99999772228 | 0.999999973 | 0.999999973 |
| Summary | 0.9999998515 | 0.999965893 411 | 0.9999995941 | 0.9999995941 | |
Aggregated information on the lists of candidates
| List No. | The name of an election committee (list no or alpabetical order) | Abbreviated name of the committee | Number of candidates in constituency No. | Candidates total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | No. 7 | No. 8 | No. 9 | No. 10 | No. 11 | No. 12 | No. 13 | No. 14 | No. 15 | ||||
| 2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | KOMITET WYBORCZY PSL | 1 | 0.999999991 | ||||||||||||||
| 14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOZA SITWY | KWW SPOZA SITWY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998911 | ||||
| 15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE | KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998515 |
| 16 | KOMITET WYBORCZY SIEMIATYCKIE POROZUMIENIE WYBORCZE | KW SIEMIATYCKIE POROZUMIENIE WYBORCZE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998614 | |
Aggregated information on candidates for office
| No. | Family name and given names | Age | Education | Committee name | Endorsement | Party member | Address | Content of a lustration statement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMIANOWICZ Roman | 48 | średnie | KOMITET WYBORCZY SIEMIATYCKIE POROZUMIENIE WYBORCZE | Nurzec-Stacja | |||
| 2 | JASZCZUK Piotr | 61 | średnie | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE | Żerczyce | |||
| 3 | SKIRGIEŁŁO Aldona Anna | 41 | Wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOZA SITWY | Stołbce |
The results of voting in constituencies
| Constituency | Number of | Turnout | Number of valid votes | % of valid votes | Voting fact | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
| 1 | 0.99999754246 | 0.99999882118 | 0.99999882118 | 47.97% | 0.99999885115 | 97.46% | Tak | ||
| 2 | 0.99999783217 | 0.99999873127 | 0.99999873127 | 58.53% | 0.99999879121 | 95.28% | Tak | ||
| 3 | 0.99999757243 | 0.99999877123 | 0.99999877123 | 50.62% | 0.99999884116 | 94.31% | Tak | ||
| 4 | 0.99999784216 | 0.9999989110 | 0.9999989110 | 50.93% | 0.99999893107 | 97.27% | Tak | ||
| 5 | 0.99999782218 | 0.99999861139 | 0.99999861139 | 63.76% | 0.99999863137 | 98.56% | Tak | ||
| 6 | 0.99999796204 | 0.99999892108 | 0.99999892108 | 52.94% | 0.99999894106 | 98.15% | Tak | ||
| 7 | 0.99999777223 | 0.9999990298 | 0.9999990298 | 43.95% | 0.9999990892 | 93.88% | Tak | ||
| 8 | 0.99999699301 | 0.99999855145 | 0.99999855145 | 48.17% | 0.99999864136 | 93.79% | Tak | ||
| 9 | 0.99999795205 | 0.9999991189 | 0.9999991189 | 43.41% | 0.9999991387 | 97.75% | Tak | ||
| 10 | 0.99999678322 | 0.99999852148 | 0.99999853147 | 45.65% | 0.99999855145 | 98.64% | Tak | ||
| 11 | 0.99999811189 | 0.9999991585 | 0.9999991585 | 44.97% | 0.999999280 | 94.12% | Tak | ||
| 12 | 0.99999818182 | 0.9999990496 | 0.9999990496 | 52.75% | 0.9999990496 | 100.00% | Tak | ||
| 13 | 0.9999985150 | 0.999999280 | 0.999999280 | 53.33% | 0.999999280 | 100.00% | Tak | ||
| 14 | 0.99999732268 | 0.99999876124 | 0.99999876124 | 46.27% | 0.99999877123 | 99.19% | Tak | ||
| 15 | 0.99999772228 | 0.99999879121 | 0.99999879121 | 53.07% | 0.99999881119 | 98.35% | Tak | ||
Results of voting for committees
| List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Votes for comittee's candidates | Candidates | ||||
| 2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.9999997129 | 0.999999991 | 1.75% | |
| 14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOZA SITWY | 0.99999789211 | 0.9999998911 | 12.71% | |
| 15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE | 0.9999921790 | 0.9999998515 | 47.59% | |
| 16 | KOMITET WYBORCZY SIEMIATYCKIE POROZUMIENIE WYBORCZE | 0.9999937630 | 0.9999998614 | 37.95% | |
The allotment of seats amongst the lists of election committees
| List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes for comittee's candidates | Candidates | mandates | ||||
| 2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.9999997129 | 0.999999991 | 0.999999991 | 1.75% | |
| 14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOZA SITWY | 0.99999789211 | 0.9999998911 | 1.10 | 12.71% | |
| 15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE | 0.9999921790 | 0.9999998515 | 0.999999919 | 47.59% | |
| 16 | KOMITET WYBORCZY SIEMIATYCKIE POROZUMIENIE WYBORCZE | 0.9999937630 | 0.9999998614 | 0.999999955 | 37.95% | |
Rada Gminy Nurzec-Stacja - The results of elections
| Constituency no. | List No. | Number in the list | Family name and given names | Valid votes cast for the candidate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of | % (per constituency) | Mandate | |||||
| 1 | 14 | 14 | JÓŚKOWIAK Danuta | 0.9999997525 | 21.74% | No | |
| 1 | 15 | 15 | OLESIŃSKI Zbigniew Mirosław | 0.999999280 | 69.57% | Yes | |
| 1 | 16 | 16 | JASZCZUK Bożena | 0.999999910 | 8.70% | No | |
| 2 | 15 | 15 | PODBIELSKI Zenon | 0.9999990694 | 77.69% | Yes | |
| 2 | 16 | 16 | LUDWICZUK Edmund | 0.9999997327 | 22.31% | No | |
| 3 | 14 | 14 | KUŹMIUK Anita | 0.9999998812 | 10.34% | No | |
| 3 | 15 | 15 | WOJTKOWSKI Wojciech | 0.9999993367 | 57.76% | Yes | |
| 3 | 16 | 16 | ŻERUŃ Anna | 0.9999996337 | 31.90% | No | |
| 4 | 14 | 14 | KONACHOWICZ Daria | 0.999999946 | 5.61% | No | |
| 4 | 15 | 15 | PASZKOWSKA Bożena | 0.9999996436 | 33.64% | No | |
| 4 | 16 | 16 | WAKULUK Irena | 0.9999993565 | 60.75% | Yes | |
| 5 | 14 | 14 | JANOSZUK Mariusz | 0.9999995842 | 30.66% | No | |
| 5 | 15 | 15 | PAWŁOWSKI Roman | 0.9999993367 | 48.91% | Yes | |
| 5 | 16 | 16 | KORNILUK Mirosława | 0.9999997228 | 20.44% | No | |
| 6 | 14 | 14 | GRUSZEWSKA Marta | 0.9999998713 | 12.26% | No | |
| 6 | 15 | 15 | SZPAŃSKI Jan | 0.9999993862 | 58.49% | Yes | |
| 6 | 16 | 16 | DMITRUK Agnieszka | 0.9999996931 | 29.25% | No | |
| 7 | 14 | 14 | PIETRZAK Halina | 0.9999997723 | 25.00% | No | |
| 7 | 15 | 15 | BARTOSIUK Mieczysław | 0.9999993169 | 75.00% | Yes | |
| 8 | 15 | 15 | BŁASZCZUK Radosław Tomasz | 0.9999994654 | 39.71% | No | |
| 8 | 16 | 16 | LEONIUK Tomasz | 0.9999991882 | 60.29% | Yes | |
| 9 | 14 | 14 | GRZYB Barbara | 0.9999997624 | 27.59% | No | |
| 9 | 15 | 15 | GRZYB Kamil | 0.999999460 | 68.97% | Yes | |
| 9 | 16 | 16 | ŁĄCZKOWSKI Marek | 0.999999973 | 3.45% | No | |
| 10 | 15 | 15 | BARAŃCZUK Jerzy | 0.9999996436 | 24.83% | No | |
| 10 | 16 | 16 | PUTKO Aleksander | 0.99999891109 | 75.17% | Yes | |
| 11 | 15 | 15 | KOZULKO Małgorzata | 0.999999820 | 25.00% | No | |
| 11 | 16 | 16 | JURCZAK Izabela Marzena | 0.999999460 | 75.00% | Yes | |
| 12 | 2 | 2 | BONDARENKO Włodzimierz | 0.9999997129 | 30.21% | Yes | |
| 12 | 14 | 14 | KUROPATWA Konstanty | 0.9999997129 | 30.21% | No | |
| 12 | 15 | 15 | KUŹMIUK Roman | 0.9999998416 | 16.67% | No | |
| 12 | 16 | 16 | MIESZKOWSKI Zbigniew | 0.9999997822 | 22.92% | No | |
| 13 | 14 | 14 | JANOSZUK Halina | 1.10 | 0.00% | No | |
| 13 | 15 | 15 | WIKTORUK Grzegorz | 0.9999995248 | 60.00% | Yes | |
| 13 | 16 | 16 | PAWLUCZUK Aleksander | 0.9999996832 | 40.00% | No | |
| 14 | 14 | 14 | KŁOPOTOWSKI Krzysztof | 0.999999973 | 2.44% | No | |
| 14 | 15 | 15 | PYTEL Zofia | 0.9999997822 | 17.89% | No | |
| 14 | 16 | 16 | OLESIUK Jerzy | 0.9999990298 | 79.67% | Yes | |
| 15 | 14 | 14 | WIEREMIEJEWICZ Andrzej | 0.9999996634 | 28.57% | No | |
| 15 | 15 | 15 | DUBIŃSKI Aleksander | 0.9999994159 | 49.58% | Yes | |
| 15 | 16 | 16 | WRÓBEL Tomasz | 0.9999997426 | 21.85% | No | |
Aggregated information on candidates for office
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of valid votes cast for the candidate | Votes % | Elected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMIANOWICZ Roman | 48 | średnie | Nurzec-Stacja, | 0.9999952480 | 28.45 | No |
| 2 | JASZCZUK Piotr | 61 | średnie | Żerczyce, | 0.999989641 036 | 61.41 | Yes |
| 3 | SKIRGIEŁŁO Aldona Anna | 41 | Wyższe | Stołbce, | 0.99999829171 | 10.14 | No |
Aggregated information on polling districts
| Polling district No. | Address | Polling district type | Number of | Turnout | valid votes | % of valid votes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
| 1 | Świetlica OSP w Nurcu-Stacji, ul. Nowa 1 Nurzec-Stacja | stały | 0.999986561 344 | 0.99999275725 | 0.99999276724 | 53.87% | 0.9999929710 | 98.07% | |
| 2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nurcu-Stacji, ul. Szkolna 6 Nurzec-Stacja | stały | 0.999988541 146 | 0.99999462538 | 0.99999462538 | 46.95% | 0.99999468532 | 98.88% | |
| 3 | Świetlica wiejska w Siemichoczach, 57 Siemichocze | stały | 0.999994600 | 0.999997300 | 0.99999701299 | 49.83% | 0.99999701299 | 100.00% | |
| 4 | Świetlica wiejska w Klukowiczach, 61 Klukowicze | stały | 0.99999678322 | 0.99999852148 | 0.99999852148 | 45.96% | 0.99999854146 | 98.65% | |
Geography statistics
| Details | Elections to councils | Number of | Elections for the head of the commune, mayor, president of a town | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| councils | councillors | constituencies | Inhabitants | Voters | Polling districts | number of heads of communes | number of mayors | numebr of presidents of towns | |
| communes total | 0.999999991 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 0.999959284 072 | 0.999965893 411 | 0.999999964 | 0.999999991 | 1.1 | 1.1 |