Constituency no. 4
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
4 | Rada Powiatu Łomżyńskiego | 6700 | 3 | 5 | 21 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIAŁOBRZESKI Zenon Henryk | 67 | Zbójna | 0.99999223777 | 22.95% | Yes | ||
2 | ZACZEK Adam | 42 | Mątwica | 0.99999608392 | 11.58% | Yes | ||
3 | TYSZKA Roman | 53 | Nowogród | 0.99999889111 | 3.28% | No | ||
4 | MAKOWSKA Ewa | 43 | Sławiec | 0.9999996931 | 0.92% | No | ||
5 | KOSAKOWSKA Magdalena | 37 | Dobry Las | 0.9999995248 | 1.42% | No | ||
Total | 0.999986411 359 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999986411 359 |
List No. 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZIEKOŃSKA Hanna | 55 | Zbójna | 0.9999992278 | 2.30% | No | ||
2 | NAGRODZKA BATALION Krystyna | 61 | Stara Łomża przy Szosie | 0.9999998416 | 0.47% | No | ||
3 | CHODNIKIEWICZ Grzegorz Marcin | 61 | Nowe Kupiski | 0.9999998119 | 0.56% | No | ||
Total | 0.99999887113 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999887113 |
List No. 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOSIŃSKI Kamil | 35 | Grądy | 0.99999811189 | 5.58% | No | ||
2 | DEPTA Joanna Katarzyna | 36 | Chmielewo | 0.9999995941 | 1.21% | No | ||
3 | ZAKRZEWSKI Sebastian | 40 | Nowogród | 0.9999997921 | 0.62% | No | ||
4 | SAWICKA Anna Iwona | 48 | Konarzyce | 0.9999998515 | 0.44% | No | ||
Total | 0.99999734266 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999734266 |
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GÓRALCZYK Tadeusz | 52 | Nowogród | 0.99999488512 | 15.12% | Yes | ||
2 | KORSAN Mirosław | 60 | Piasutno Żelazne | 0.99999853147 | 4.34% | No | ||
3 | SZERSZEŃ Bożena | 52 | Kuzie | 0.99999661339 | 10.01% | No | ||
4 | GONTARSKA Bogusława | 47 | Mątwica | 0.99999877123 | 3.63% | No | ||
5 | PRZEPIÓRKA Waldemar Witold | 52 | Nowogród | 0.99999828172 | 5.08% | No | ||
Total | 0.999987071 293 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999987071 293 |
List No. 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDY ŁOMŻYŃSKIE RAZEM
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZEGARZEWSKI Łukasz | 33 | Nowogród | 0.9999990694 | 2.78% | No | ||
2 | JASTRZĘBSKI Paweł | 27 | Nowogród | 0.9999990793 | 2.75% | No | ||
3 | KADELA Dorota Iwona | 46 | Jankowo-Skarbowo | 0.99999871129 | 3.81% | No | ||
4 | BRZÓSKA Jadwiga | 60 | Dobry Las | 0.9999996139 | 1.15% | No | ||
Total | 0.99999645355 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999645355 |