- You are in:
- Polska
- Województwo Podlaskie
- Powiat Białostocki
Powiat Białostocki
Details | Number of |
---|---|
Inhabitants | 0.99853899146 101 |
Voters | 0.99881984118 016 |
Polling districts | 0.99999878122 |
- Elections to Rady Powiatu Białostockiego
- The results of voting for the council of the county
- The results of elections for the council of the county
- Geography
- Geography
Geography
Communes
Town | Number of | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Polling districts | constituencies | mandates | committees | Registered lists | candidates from all lists | |
gmina choroszczGmina Choroszcz | 0.999999910 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 1.1 | 0.9999996139 | 0.9999996139 |
gmina czarna bialzostockaGmina Czarna Białostocka | 0.999999937 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 1.1 | 0.9999996238 | 0.9999996238 |
gmina dobrzyniewo duzzzeGmina Dobrzyniewo Duże | 0.999999955 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 1.1 | 0.9999996733 | 0.9999996733 |
gmina grozdekGmina Gródek | 0.999999910 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 1.1 | 0.9999997129 | 0.9999997129 |
gmina juchnowiec koszcielnyGmina Juchnowiec Kościelny | 0.9999998713 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 1.1 | 0.9999994852 | 0.9999994852 |
gmina lzapyGmina Łapy | 0.9999998416 | 0.999999964 | 0.9999997921 | 1.1 | 0.9999998515 | 0.99999897103 |
gmina michalzowoGmina Michałowo | 0.9999998812 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 1.1 | 0.9999994258 | 0.9999994258 |
gmina poszwieztneGmina Poświętne | 0.999999973 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 1.1 | 0.9999997228 | 0.9999997228 |
gmina supraszlGmina Supraśl | 0.999999919 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 1.1 | 0.9999995644 | 0.9999995644 |
gmina surazzzGmina Suraż | 0.999999964 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 1.1 | 0.9999994654 | 0.9999994654 |
gmina turosznz koszcielnaGmina Turośń Kościelna | 0.999999955 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 1.1 | 0.999999730 | 0.999999730 |
gmina tykocinGmina Tykocin | 0.999999919 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 1.1 | 0.9999995941 | 0.9999995941 |
gmina wasilkozwGmina Wasilków | 0.999999937 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 1.1 | 0.9999995941 | 0.9999995941 |
gmina zablzudozwGmina Zabłudów | 0.999999910 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 1.1 | 0.9999997129 | 0.9999997129 |
gmina zawadyGmina Zawady | 0.999999982 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 1.1 | 0.9999996733 | 0.9999996733 |
Showing 1 to 15 of 15 entries
Aggregated information on polling districts
Polling district No. | Address | Polling district type | Location accessible to disabled persons | Polling district boundaries |
---|---|---|---|---|
1 | Zespół Szkół w Choroszczy /Gimnazjum, ul. Powstania Styczniowego 26A Choroszcz | stały | Yes | Choroszcz-ulice: Adama Mickiewicza, Akacjowa, Aleksandra Chodkiewicza, Białostocka, Brzozowa, Chabrowa, Chmielna, Dzika, Franciszka Karpińskiego, Ks. Franciszka Pieściuka, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Józefa Kalinowskiego, Józefa Piłsudskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Klonowa, Juliusza Słowackiego, Konwaliowa, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Lipowa, Leśna, Łąkowa, Podleśna, Powstania Styczniowego, Romualda Traugutta, Rumiankowa, Różana, Sosnowa Sportowa, Stefana Żeromskiego, Świerkowa, Tadeusza Kościuszki, Warszawska, Władysława Raginisa, 3 - go Maja, (od nr. 21 i 10) |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. B. Prusa 1 Czarna Białostocka | stały | No | Część miasta Czarna Białostocka-ulice: Babilka, Białostocka, Bolesława Prusa 1, 2, 3, 4, 5, 6, Borówkowa, Gołębia, Henryka Sienkiewicza 1, 1a, 1b, 1c, 2, 3, 5, Jagodowa, Jeżynowa, Kosińskiego, Malinowa, Marii Konopnickiej 1, 2, 3, 5, Myśliwska, Poziomkowa, Rybacka, Stefana Żeromskiego 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, Sportowa 1, Świętego Huberta, Zagórna, Zamiany, Żurawinowa oraz leśniczówki: Czumażówka, Horodnianka i Straż |
1 | Wiejski Dom Kultury w Nowym Aleksandrowie, ul. Pogodna 109 Nowe Aleksandrowo | stały | No | Nowe Aleksandrowo, Dobrzyniewo Fabryczne, Leńce, Dobrzyniewo Kościelne, Ogrodniki, Bohdan, Letniki, Krynice, Podleńce |
1 | Gminne Centrum Kultury w Gródku, ul. Chodkiewiczów 4 Gródek | stały | Yes | Gródek, ulice: Białostocka, Błotna, Zamkowa, Metropolity Bazylego Doroszkiewicza, Michałowska, Partyzantów, Polna, Konstantego Kalinowskiego, Leśna, Łąkowa, Pogodna, Rzemieślnicza, Słoneczna, Sportowa, Szkolna, Wojska Polskiego, Zwycięstwa. Miejscowości: Gródek-Kolonia |
1 | Świetlica Wiejska w Tryczówce, 39A Tryczówka | stały | No | Baranki, Bogdanki, Czerewki, Dorożki, Klewinowo, Kożany, Pańki, Rostołty, Tryczówka, Wojszki, Zajączki, Zaleskie, Złotniki |
1 | Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej, 1 Łupianka Stara | stały | No | Sołectwa: Bokiny, Łupianka Nowa, Łupianka Stara, Wólka Waniewska |
1 | Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie, ul. Białostocka 19 Michałowo | stały | Yes | Michałowo: ul. Białostocka, Ogrodowa, Słoneczna, Wyręby, Polna, Strzelecka, Podgórna, Nowy Świat wsie : Michałowo – Kolonia, Majdan, Kazimierowo, Kobylanka, Mościska, Kopce, Pieńki |
1 | Wiejski Dom Kultury w Poświętnem, 21A Poświętne | stały | Yes | Poświętne, Józefin, Gołębie, Chomizna, Grochy, Kamińskie Wiktory, Kamińskie Jaski, Kamińskie Ocioski, Kamińskie Pliszki, Zdrody Stare, Dzierżki, Dzierżki-Ząbki, Zdrody Nowe, Brzozowo-Solniki. |
1 | Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu, ul. Józefa Piłsudskiego 1 Supraśl | stały | Yes | Supraśl-ulice: 11 Listopada, 3 Maja, abp gen. Mirona Chodakowskiego, Butkiewicza i Ulmana, Cieliczańska, Ferdynanda Mareckiego, Józefa Piłsudskiego, Klasztorna, Klonowa, Konarskiego, Krasny Las, Ks. Stanisława Bójnowskiego, Ks. Stanisława Piotrowskiego, Modrzewiowa, Nowy Świat, Ogrodowa, Plac Tadeusza Kościuszki, Piaskowa, Podleśna, Podsupraśl, Posterunkowa, Profesora Sławińskiego, Świerkowa, Topolowa, Zielona |
1 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Surażu, ul. Bielska 4 Suraż | stały | Yes | miasto Suraż , sołectwa Kowale, Końcowizna |
1 | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej, ul. Białostocka 5, 18 - 106 Turośń Kośćielna, ul. Białostocka 5 Turośń Kościelna | stały | No | Sołectwa: Turośń Kościelna I, Turośń Kościelna II, , Chodory, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, Dołki, Pomigacze, Lubejki, Juraszki, Iwanówka. |
1 | Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie, ul. Kochanowskiego 1 Tykocin | stały | Yes | Tykocin |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ks. W. Rabczyńskiego, ul. Mickiewicza 2 Wasilków | stały | Yes | Wasilków ulice: Bagienna, Białostocka, Bociania, Ciemna, Dworna, Gajna, Edwarda Godlewskiego, Tadeusza Kościuszki, Kryńska, Adama Mickiewicza, Nowa, Jana Pawła II, Pogodna, Rynek Kilińskiego, Słoneczna, Wincentego Witosa, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Zaułek. Wieś: Nowodworce |
1 | Szkoła Podstawowa w Zabłudowie, ul. Adama Mickiewicza 20 Zabłudów | stały | Yes | Zabłudów-Kolonia, Gnieciuki, Ochremowicze, Małynka, Kołpaki, Olszanka, Żywkowo, Sieśki, Aleksicze. |
1 | Sala Widowiskowa Urzędu Gminy Zawady, Plac Wolności 12 Zawady | stały | Yes | Cibory-Chrzczony, Cibory Gałeckie, Cibory-Marki, Cibory-Kołaczki , Cibory-Krupy, Cibory-Witki , Konopki-Klimki, Konopki-Pokrzywnica, Krzewo-Plebanki, Łaś-Toczyłowo, Nowe Krzewo, Stare Krzewo, Targonie-Krytuły, Targonie Wielkie, Targonie-Wity, Zawady-Kolonia, Zawady: ul. Akacjowa, Kościuszki, Młynowa, Pl. Wolności, Sienkiewicza, Wesoła, ul. Spacerowa |
2 | Świetlica Miejko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, ul. Henryka Sienkiewicza 29 Choroszcz | stały | No | Choroszcz-ulice: Aleja Niepodległości, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Henryka Sienkiewicza, Legionowa, Mieczysława Sarosieka, Narwiańska, Pałacowa, Plac. im. Zygmunta Brodowicza, Rybacka, Słoneczna, Spławikowa, Szpitalna, Tykocińska, Wędkarska, Wodociągowa, Wojska Polskiego, Żółtkowska, 3 - go Maja (do nr. 19 i 8), część gminy Choroszcz-wsie: Dzikie, Dzikie-Kolonia, Żółtki, Żółtki-Kolonia |
2 | Zespół Szkół, ul. H. Sienkiewicza 7 Czarna Białostocka | stały | Yes | Część miasta Czarna Białostocka-ulice: Henryka Sienkiewicza 4, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, Torowa 9a, 9b, 11, 13, 15, 28, Sosnowa 2A |
2 | Gminne Centrum Kultury, ul. Lipowa 71 Dobrzyniewo Duże | stały | No | Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka, Jarzębinowa, Lipowa, Łąkowa, Spacerowa, Dobrzyniewo Duże, ul. Czterech Wiatrów, Dębowa, Ełcka, Klonowa, Kościelna, Sosnowa, Świerkowa, Szmaragdowa, Wierzbowa, Zagórna. Dobrzyniewo Duże, ul. Brzozowa, Gruntowa, Klubowa, Leśna, Ogrodowa, Podleśna, Polna, Sadowa, Szkolna, Żwirowa. |
2 | Szkoła Podstawowa w Gródku, ul. Chodkiewiczów 18 Gródek | stały | Yes | Gródek-ulice: Agrestowa, Cmentarna, Jaśminowa, Koszarowa, Malinowa, Młynowa, Modrzewiowa, Ogrodowa, Porzeczkowa, Spółdzielcza, Wąska, Wierzbowa, Wrzosowa, Wschodnia, Zarzeczańska, Południowa, Przechodnia. |
2 | Ośrodek Kultury w Juchnowcu Kościelnym, ul. Plac Królowej Rodzin 1 Juchnowiec Kościelny | stały | No | Biele, Janowicze, Janowicze-Kolonia, Juchnowiec Kościelny, Lewickie-Stacja, Ogrodniczki, Rumejki, Wólka |
2 | Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej, 47 Płonka Kościelna | stały | No | Sołectwa: Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Somachy, Płonka Kościelna, Płonka-Kozły, Płonka-Matyski, Płonka-Strumianka, Roszki-Włodki, Roszki-Wodźki. |
2 | Szkoła Podstawowa w Michałowie, ul. Sienkiewicza 21 Michałowo | stały | Yes | Michałowo: ul. Sienkiewicza, Młynowa, Klonowa, ul. Leśna, Projektowana, Szkolna, Świętojańska, Kościelna, św. Jana Pawła II, Górna, Seweryna Michałowskiego, 3 Maja, Żwirki i Wigury, Akacjowa, Topolowa, Wierzbowa, Jaworowa, Piaskowa, Rolnicza, Sosnowa |
2 | Świetlica Wiejska w Brzozowie Starym, 35 Brzozowo Stare | stały | Yes | Brzozowo-Panki, Liza Nowa , Wołkuny, Liza Stara Brzozowo-Chabdy, Brzozowo-Chrzczony, Brzozowo-Chrzczonki, Brzozowo-Muzyły, Brzozowo Stare, Brzozowo-Antonie, Brzozowo-Korabie, Porośl-Wojsławy, Porośl-Głuchy. |
2 | Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu, ul. Józefa Piłsudskiego 1 Supraśl | stały | Yes | Supraśl-ulice: Aleksandra Chodkiewicza, Białostocka, Bp Leona Ludwika Jaworowskiego, Brzozówka, Cegielniana, Fryderyka Wilhelma Zacherta, Grzybowa, Kodeksu Supraskiego, Leona Dublaka, Leśna, Letniskowa, Lewitówka, Majowa, Ojców Bazylianów, Orla, Rymarka, Sarnia, Sosnowa, Sowia, Stanisława Staszica, Tartaczna, Uroczysko Pustelnia, Walerego Wróblewskiego, Wczasowa, Wiewiórcza, Wróbla, Źródlana, Żurawia, Miejscowośi: Cieliczanka, Dębowik kolonia |
2 | Świetlica Wiejska, 110 Zawyki | stały | No | Zawyki, Zawyki-Ferma |
2 | Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej, Turośń Dolna 20, 18 - 106 Turośń Kościelna, 20 Turośń Dolna | stały | Yes | Sołectwa: Turośń Dolna, Dobrowoda, Borowskie Gziki, Borowskie Michały, Borowskie Skórki, Borowskie Wypychy, Borowskie Olki, Borowskie Żaki, Borowskie Cibory, Bojary, Stoczki, Piećki. |
2 | Budynek OSP, 28 Jeżewo Stare | stały | No | Broniszewo, Jeżewo Nowe, Jeżewo Stare, Kapice-Lipniki, Kapice Stare, Stelmachowo Kol. , Stelmachowo |
2 | Szkoła Podstawowa im. króla Zygmunta Augusta, ul. Polna 1/4a Wasilków | stały | Yes | Wasilków ulice: Cechowa, Chabrowa, Dolna, Elektryczna, Łukasza Górnickiego, Grodzieńska, Grzybowa, Jagodowa, Jakimy, Klonowa, Kolejowa, Kościelna od nr 1 do 61 oraz 63, 64, 66, 68, 70, 72, Kupiecka, Łazienna, Łąkowa, Olszowa, Piaskowa, Polna, Projektowana, Przejazdowa, Rzemieślnicza, Rolna, Spożywcza, Stanisława Staszica, Supraślska, Wielobranżowa, Wiśniowa, Wojtachowska, Grzegorza Wołowicza, Wspólna, Żurawia, Żwirowa. |
2 | Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce, 40 Dobrzyniówka | stały | Yes | Dobrzyniówka, Teodorowo, Folwarki Małe, Krasne, Folwarki Wielkie, Folwarki Tylwickie. |
2 | Świetlica w Nowych Chlebiotkach, 38 Nowe Chlebiotki | stały | No | Góra Strękowa, Kurpiki, Maliszewo-Łynki, Maliszewo-Perkusy, Nowe Chlebiotki, Nowe Grabowo, Rudniki, Stare Chlebiotki, Stare Grabowo, Strękowa Góra, Wieczorki. |
3 | Szkoła Podstawowa w Złotorii, 159A Złotoria | stały | No | Część gminy Choroszcz-wsie: Złotoria, Złotoria Podlesie, Złotoria Kolonia, Babino |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. R. Traugutta 28 Czarna Białostocka | stały | Yes | Część miasta Czarna Białostocka-ulice: Adama Mickiewicza, Bolesława Chrobrego, Ignacego Krasickiego, Jastrzębia, Józefa Wybickiego, Juliusza Słowackiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Mieszka I, Ogrodowa, Romualda Traugutta 3, 3a, 3b, 3c, 5, 5a, 7 oraz budownictwo jednorodzinne, Sosnowa-budownictwo jednorodzinne, Spółdzielcza, Szkolna, Tartaczna, Torowa-budownictwo jednorodzinne, Wiosenna |
3 | Wiejski Dom Kulturyw Kozińcach, 9 Kozińce | stały | No | Obrubniki, Kozińce, Zalesie, Borsukówka, Ponikła, Kulikówka, Kopisk, Szaciły, Chraboły, Kobuzie, Nowosiółki |
3 | Szkoła Podstawowa w Gródku, ul. Chodkiewiczów 18 Gródek | stały | Yes | Gródek, ulice: A. i G. Chodkiewiczów, Fabryczna, Krzywa, Piaskowa, Północna. Miejscowości: Bielewicze, Grzybowce, Mieleszki, Mieleszki-Kolonia, Straszewo, Zarzeczany. |
3 | Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, ul. Szkolna 5 Juchnowiec Górny | stały | No | Hołówki Duże, Hołówki Małe, Juchnowiec Górny, Juchnowiec Dolny, Simuny, Szerenosy |
3 | Szkoła Podstawowa w Łapach (Osse), ul. Letnia 1 Łapy | stały | Yes | Sołectwa: Gąsówka-Osse, Gąsówka Stara (z ulicami), Łapy-Kołpaki, Łapy-Łynki, Miasto Łapy, ul.: Adama Asnyka, Kolejowa, Kościelna, Leśna, Letnia, Sokołowska, Sosnowa, Surażska, Teofila Lenartowicza, Warszawska, Wincentego Witosa |
3 | Urząd Miejski w Michałowie, Białostocka 11 Michałowo | stały | Yes | Michałowo: ul. Fabryczna, Gródecka, Hieronimowska, Kamiennobrodzka, Łąkowa, Plac 11 Listopada, Wsie: Kamienny Bród, Krynica |
3 | Remiza OSP w Pietkowie, 49 Pietkowo | stały | No | Pietkowo, Turek, Pietkowo-Drugie, Gabrysin, Wilkowo Stare, Łukawica, Wilkowo Nowe, Marynki. |
3 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach, ul. Zagórna 7 Ogrodniczki | stały | Yes | Ciasne, Krasne, Ogrodniczki, Karakule, Sowlany |
3 | Świetlica Wiejska, 3 Rynki | stały | Yes | Średzińskie, Rynki, Zimnochy-Susły, Zimnochy-Świechy |
3 | Szkoła Podstawowa w Tołczach, Tołcze 6, 18 - 106 Turośń Kościelna, 6 Tołcze | stały | No | Sołectwa: Tołcze, Trypucie, Zalesiany, Niecki, Markowszczyzna, Barszczówka, Baciuty-Kolonia |
3 | Budynek OSP, 18A Saniki | stały | No | Saniki, Sawino |
3 | Szkoła Podstawowa im. króla Zygmunta Augusta, Polna 1/4a Wasilków | stały | Yes | Wasilków ulice: Akacjowa, Borsucza, Brzozowa, Cedrowa, Ignacego Daszyńskiego, Marii Dąbrowskiej, Dębowa, Romana Dmowskiego, Jałowcowa, Jaworowa, Jesionowa, Kasztanowa, Marii Konopnickiej, Krzywa, Leszczynowa, Lipowa, Lisia, 11 - go Listopada, Magnoliowa, Modrzewiowa, Orzechowa, Ignacego Paderewskiego, Panerka, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Podleśna, Prosta, Bolesława Prusa, Ks. Wacława Rabczyńskiego, Równoległa, Gen. Edwarda Rydza-Śmigłego, Gen. Władysława Sikorskiego, Juliusza Słowackiego, Gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Sosnowa, Sportowa, Świerkowa, Ukośna, Wierzbowa, Wiewiórcza, Zajęcza, Stefana Żeromskiego. |
3 | Szkoła Podstawowa w Rafałówce, 64 Rafałówka | stały | Yes | Rafałówka, Borowiki, Kucharówka, Kamionka, Bobrowa, Kościukówka, Łukiany, Płoskie, Rudnica, Słomianka, Tatarowce, Zacisze, Zajezierce. |
4 | Świetlica wiejska w Rogowie, 64 Rogowo | stały | No | Część gminy Choroszcz-wsie: Rogowo, Pańki, Rogowo-Kolonia, , Rogówek, Rogowo-Majatek, Ruszczany |
4 | Dom Kultury, ul. Kościelna 8 Czarna Białostocka | stały | No | Część miasta Czarna Białostocka-ulice: Akacjowa, Brzozowa, Brzozowy Mostek, Bukowa, Chabrowa, Dębowa, Fabryczna, Gajowa, Grabowa, Jana Czajkowskiego, Jerzego Bromboszcza Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Kościelna, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Leszczynowa, Makowa, Marszałkowska, Młynowa, Modrzewiowa, Olchowa, Parkowa, Podleśna, Różana, Świerkowa, Skórzana, Tulipanów, Wierzbowa, Wrzosowa, Zielona oraz miejscowości: Machnacz, Rogoziński Most, Wilcza Jama |
4 | Wiejski Dom Kultury w Pogorzałkach, 153 Pogorzałki | stały | Yes | Pogorzałki, Gniła, Jaworówka, Rybaki |
4 | Świetlica w Słuczance, 22 Słuczanka | stały | No | Bagno, Dzierniakowo, Józefowo, Królowe Stojło, Piłatowszczyzna, Słuczanka, Waliły, Waliły-Dwór, Wyżary, Waliły-Osada. |
4 | Świetlica Wiejska w Lewickich, 74 Lewickie | stały | Yes | Brończany, Lewickie, Lewickie-Kolonia |
4 | Budynek po Szkole Podstawowej w Daniłowie Dużym, 53 Daniłowo Duże | stały | No | Sołectwa: Daniłowo Duże, Daniłowo Małe, Gąsówka-Oleksin, Gąsówka Stara (bez ulic), Łapy-Korczaki |
4 | Dom Ludowy w Sokolu, 59 Sokole | stały | Yes | Wsie: Sokole, Zajma, Żednia. |
4 | Świetlica Strażnicy OSP, 16 Sokołda | stały | Yes | Czołnowo, Jałówka, Konne, Kopna Góra, Kozły kol. , Krzemienne, Łaźnie, Międzyrzecze, Pieczonka kol. , Podjałówka gaj. , Podłaźnie, Podsokołda, Sadowy Stok kol. , Sokołda, Surażkowo, Turo kol. , Woronicze, Zacisze, Zdroje kol. |
4 | Siedziba Stowarzyszenia "Zielona Szkoła ", 1 Doktorce | stały | No | Doktorce, Lesznia |
4 | Świetlica wiejska w Baciutach, Baciuty 41, 18 - 106 Turośń Kościelna, 41 Baciuty | stały | No | Sołectwa: Baciuty, Baciuty Stacja, Topilec, Topilec-Kolonia, Zawady. |
4 | Świetlica wiejska, 23 Łaziuki | stały | No | Kiślaki, Krosno, Łaziuki, Łazy Duże, Łazy Małe, Piaski, Słomianka, Szafranki, Tatary, Żuki |
4 | Przedszkole, ul. Sienkiewicza 24 Wasilków | stały | No | Wasilków ulice: Błękitna, Cisowa, Czysta, Dereniowa, Jurowiecka, Kamienna, Leśna, Nadawki, Nadrzeczna, Ogrodowa, Piasta, Emilii Plater, Produkcyjna, Przemysłowa, Przytorowa, Henryka Sienkiewicza, Skrzatów, Stawowa, Torfowa, Zachodnia, Zakładowa, Zielona. |
4 | Świetlica Wiejska w Kurianach, 29 Kuriany | stały | No | Kuriany, Białostoczek. |
5 | Świetlica Wiejska w Izbiszczach, 53 Izbiszcze | stały | Yes | Część gminy Choroszcz-wsie: Kruszewo, Śliwno, Izbiszcze, Konowały |
5 | Wiejski Dom Kultury, ul. Wesoła 26 Czarna Wieś Kościelna | stały | No | Część gminy w skład której wchodzą miejscowości: Burczak, Chmielnik Czarna Wieś Kościelna, Dworzysk, Karczmisko, Klimki, Kosmaty Borek, Krzyżyki, Lacka Buda, Ogóły, Oleszkowo, Podratowiec, Ratowiec, Ruda Rzeczka, Wólka Ratowiecka, Złota Wieś, Złotoria |
5 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Białostocka 5 Fasty | stały | Yes | Fasty, ul. Białostocka, Św. Krzyża, Św. Franciszka z Asyżu, Fasty, ul. Szosa Knyszyńska, Zajazd, Skrajna, Rolna, Przytulna, Morelowa, Łąkowa, Akacjowa, Dobrzyniewska, Polonijna, Zielona, Satynowa. Fasty, ul. Dzikowska, Dobra, Bajeczna, Hydroforowa, Giełdowa, Leśna, Ładna, Łyskowska, Osiedlowa, Pogodna, Przytorowa, Słoneczna, Wiosenna. |
5 | BOBREX w Bobrownikach, 80 Bobrowniki | stały | No | Bobrowniki, Chomontowce, Gobiaty, Jaryłówka, Łużany, Narejki, Skroblaki. |
5 | Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie, ul. Szkolna 7 Księżyno | stały | Yes | Księżyno-Kolonia, Ignatki, Koplany, Kolonia Koplany |
5 | Wiejski Dom Kultury w Uhowie, ul. Kościelna 42 Uhowo | stały | No | Sołectwa: Uhowo I, Uhowo II |
5 | Świetlica w Topolanach, 29 Topolany | stały | No | Wsie: Topolany, Tylwica, Tylwica-Kolonia, Tylwica-Majątek. |
5 | Szkoła Podstawowa w Sobolewie, ul. Podlaska 8 Sobolewo | stały | Yes | Drukowszczyzna, Henrykowo, Izoby gaj. , Krasny Las, Majówka, Sobolewo, Stary Majdan gaj. , Zielona gaj. |
5 | Świetlica wiejska w Niewodnicy Koryckiej, ul. Tadeusza Kościuszki 52, 18 - 106 Turośń Kościelna, ul. Tadeusza Kościuszki 52 Niewodnica Korycka | stały | Yes | Sołectwa: Niewodnica Kościelna, Niewodnica Korycka |
5 | Budynek OSP, 14 Łopuchowo | stały | Yes | Hermany, Łopuchowo, Nieciece, Kiermusy |
5 | Przedszkole, ul. Polna 1/4c Wasilków | stały | No | Wasilków ulice: Kościelna 62, 62/1, 65, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, 67, 69, 71, Krucza, Orla, Sokola |
5 | Była Szkoła Podstawowa w Zwierkach, 43 Zwierki | stały | No | Protasy, Zwierki, Łubniki, Zagruszany. |
6 | Świetlica wiejska w Barszczewie, 42 Barszczewo | stały | Yes | Część gminy Choroszcz-wsie: Oliszki, Krupniki, Sienkiewicze, Czaplino, Kolonia Czaplino, Mińce, Ogrodniki, Barszczewo, Kościuki, Zaczerlany, Zaczerlany-Kolonia, Gajowniki |
6 | Centrum Rękodzieła Ludowego, 42 Niemczyn | stały | Yes | Część gminy w skład której wchodzą miejscowości: Brzozówka Koronna, Brzozówka Strzelecka, Brzozówka Ziemiańska, Jezierzysk, Łapczyn, Niemczyn, Osierodek, Ośrodek Przewalanka, Zamczysk, Zdroje |
6 | Świetlica w Podozieranach, 37 Podozierany | stały | Yes | Podozierany, Wiejki. |
6 | Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie, ul. Szkolna 7 Księżyno | stały | Yes | Horodniany, Księżyno |
6 | Przedszkole Nr 2 w Łapach, ul. Cmentarna 23 Łapy | stały | No | Miasto Łapy, ul.: 3 - go Maja, Brańska, Cicha, Cukrownicza, Długa (34 do końca), Graniczna, Harcerska, ks. Bagińskiego, Południowa, Ppłk. Nilskiego-Łapińskiego, Słoneczna, Stalowa, Tęczowa, Cmentarna, Czerwonego Krzyża, Geodetów, Przemysłowa |
6 | Remiza OSP w Nowej Woli, 80 Nowa Wola | stały | Yes | Wsie: Hieronimowo, Hoźna, Krukowszczyzna, Nowa Wola, Potoka, Tokarowszczyzna. |
6 | ADAMPOL S. A., ul. Usługowa 3 Zaścianki | stały | Yes | Zaścianki |
6 | Świetlica wiejska, 5 Siekierki | stały | Yes | Bagienki, Dobki, Lipniki, Popowlany, Siekierki |
6 | Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Supraślska 2 Studzianki | stały | Yes | Wsie: Dąbrówki, Horodnianka, Studzianki. Kolonie: Ożynnik, Zapieczki |
6 | Wiejski Dom Kultury w Krynickich, 55 Krynickie | stały | No | Kowalowce, Solniki, Krynickie, Rzepniki, Żuki, Nowosady. |
7 | Remiza OSP w Klepaczach, ul. Niewodnicka 19 Klepacze | stały | Yes | Część gminy Choroszcz-wsie: Klepacze, Turczyn |
7 | Budynek Przychodni, ul. Torowa 1 Czarna Białostocka | stały | Yes | Część miasta Czarna Białostocka ulice: Cicha, Ciepła, Dolna, Gustawa Dreszera, Gęsia, Kolejowa, Tadeusza Kościuszki, Łąkowa, Ochotnicza, Elizy Orzeszkowej, Piękna, Pogodna, Polna, Słoneczna, Sokólska, Spokojna |
7 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Zubrach, 76 Zubry | stały | No | Mostowlany, Świsłoczany, Wierobie, Zielona, Zubki, Zubry. |
7 | Remiza OSP w Hermanówce, 1A Hermanówka | stały | No | Hermanówka, Niewodnica Nargilewska-Kolonia, Niewodnica Nargilewska, Solniczki, Stanisławowo |
7 | Przedszkole Nr 2 w Łapach, ul. Cmentarna 23 Łapy | stały | No | Miasto Łapy, ul.: 11 - go Listopada, Marii Konopnickiej, Parafialna, Żwirki i Wigury, Mała |
7 | Ośrodek Zdrowia w Juszkowym Grodzie, 20 Juszkowy Gród | stały | No | Wsie: Barszczewo, Ciwoniuki, Gorbacze, Julianka, Juszkowy Gród, Kalitnik, Kowalowy Gród, Kuchmy – Kuce, Kuchmy – Pietruki, Nowe Kuchmy, Odnoga-Kuźmy, Planty, Sacharki, Stare Kuchmy, Lewsze, Kuryły, Oziabły |
