Constituency no. 9
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 9 | Rada Gminy Komańcza | 471 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGDANA KAROLCZUKA
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | BOJIWKA Irena | 57 | Komańcza | 0.9999998911 | 5.56% | No | ||
| Total | 0.9999998911 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOMAŃCZA XXI
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | RÓŻYCKI Ryszard Janusz | 58 | Dołżyca | 0.999999937 | 3.54% | No | ||
| Total | 0.999999937 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | GOSZTYŁA Bożena Małgorzata | 53 | Nowy Łupków | 0.9999994852 | 26.26% | No | ||
| Total | 0.9999994852 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „ZGODĄ BUDUJMY”
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | DĄBROWSKA Halina | 60 | Nowy Łupków | 0.99999872128 | 64.65% | Yes | ||
| Total | 0.99999872128 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||