Constituency no. 15
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
15 | Rada Miasta Łańcuta | 768 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ŚWIĘTONIOWSKA Katarzyna Agnieszka | 37 | Łańcut | 0.9999993367 | 18.11% | No | ||
Total | 0.9999993367 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA ZIEMI ŁAŃCUCKIEJ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | CHUDZIK Dorota Agnieszka | 52 | Łańcut | 0.99999853147 | 39.73% | Yes | ||
Total | 0.99999853147 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO HAŁKI - ROZWÓJ ŁAŃCUTA I POWIATU
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | GRABOWSKI Robert | 53 | Łańcut | 0.99999895105 | 28.38% | No | ||
Total | 0.99999895105 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW W TROSCE O ŁAŃCUT
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | SOSKA Mateusz Paweł | 26 | Łańcut | 0.9999994951 | 13.78% | No | ||
Total | 0.9999994951 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |