Constituency no. 4
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
4 | Rada Powiatu Leżajskiego | 17309 | 6 | 4 | 30 |
Lists of candidates
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PINDERSKA Danuta | 59 | Sarzyna | 0.9999922780 | 8.77% | Yes | ||
2 | MADEJ Adam | 39 | Łętownia | 0.99999054946 | 10.64% | Yes | ||
3 | FOŁTA Ewa | 43 | Sarzyna | 0.9999989110 | 1.24% | No | ||
4 | KURLEJ Agata | 40 | Wola Zarczycka | 0.99999136864 | 9.72% | Yes | ||
5 | BIS Mieczysław Józef | 67 | Nowa Sarzyna | 0.99999668332 | 3.73% | No | ||
6 | JAKUBOWSKI Grzegorz Piotr | 40 | Tarnogóra | 0.99999755245 | 2.75% | No | ||
7 | KOZYRA Antoni | 57 | Łukowa | 0.99999652348 | 3.91% | No | ||
8 | LINEK Paweł Mieczysław | 42 | Wola Zarczycka | 0.9999992476 | 0.85% | No | ||
Total | 0.999962993 701 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999962993 701 |
List No. 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNY POWIAT
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SROKA Grzegorz Edward | 41 | Nowa Sarzyna | 0.99999567433 | 4.87% | Yes | ||
2 | SZYMAŃSKI Marcin | 34 | Wola Zarczycka | 0.9999990298 | 1.10% | No | ||
3 | PALUCH Dorota Franciszka | 44 | Jelna | 0.9999990595 | 1.07% | No | ||
4 | SZPILA Mariusz Robert | 35 | Łukowa | 0.99999821179 | 2.01% | No | ||
5 | RÓŻYCKA Teresa Michalina | 35 | Łętownia | 0.999999550 | 0.56% | No | ||
6 | DUBIEL Dawid Alan | 24 | Sarzyna | 0.9999991981 | 0.91% | No | ||
7 | SOWA Justyna Jolanta | 24 | Ruda Łańcucka | 0.9999995743 | 0.48% | No | ||
8 | SZWEDO Marcin | 38 | Nowa Sarzyna | 0.99999864136 | 1.53% | No | ||
Total | 0.999988851 115 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999988851 115 |
List No. 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE PRAWICY
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZENCZEK Lucjan Stanisław | 53 | Wola Zarczycka | 0.99999297703 | 7.91% | Yes | ||
2 | CHOJNACKI Andrzej | 48 | Jelna | 0.99999479521 | 5.86% | No | ||
3 | MIAZGA Lidia Elżbieta | 50 | Jelna | 0.9999991387 | 0.98% | No | ||
4 | SZTABA Natalia | 29 | Wólka Łętowska | 0.9999991684 | 0.94% | No | ||
5 | JANIK Janusz Marek | 60 | Leżajsk | 0.99999652348 | 3.91% | No | ||
6 | DZIOBAK Tomasz | 36 | Sarzyna | 0.9999994753 | 0.60% | No | ||
7 | KLOCEK Lucyna Barbara | 43 | Łętownia | 0.9999991288 | 0.99% | No | ||
8 | KUSIAK Andrzej | 34 | Nowa Sarzyna | 0.99999725275 | 3.09% | No | ||
Total | 0.999978412 159 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999978412 159 |
List No. 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA PERSPEKTYWA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PYSZOWSKA Halina | 38 | Nowa Sarzyna | 0.9999922780 | 8.77% | Yes | ||
2 | DĄBAL Mariusz | 57 | Łętownia | 0.999998200 | 2.25% | No | ||
3 | MILO Monika Małgorzata | 41 | Łętownia | 0.9999936640 | 7.20% | No | ||
4 | ŁYKO Izabela | 29 | Łętownia | 0.9999992674 | 0.83% | No | ||
5 | PRZYBYŁOWICZ Barbara Małgorzata | 59 | Sarzyna | 0.9999995743 | 0.48% | No | ||
6 | KOCZOT Jan | 53 | Tarnogóra | 0.99999819181 | 2.04% | No | ||
Total | 0.999980821 918 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999980821 918 |