Constituency no. 13
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
13 | Rada Miejska w Paczkowie | 703 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA ROLKI
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | JANIK Stanisław | 66 | Gościce | 0.99999861139 | 35.55% | Yes | ||
Total | 0.99999861139 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZ KWIECIEŃ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ZAJĄC Otylia Teresa | 36 | Lisie Kąty | 0.999999640 | 10.23% | No | ||
Total | 0.999999640 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARY JUREK
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | PATYNA Andrzej Jarosław | 44 | Unikowice | 0.9999991585 | 21.74% | No | ||
Total | 0.9999991585 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 22 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „JUSTYNY DZIASEK”
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | KOLASA Dariusz Kazimierz | 56 | Gościce | 0.99999873127 | 32.48% | No | ||
Total | 0.99999873127 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |