Constituency no. 2
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 2 | Rada Miejska w Grodkowie | 1050 | 1 | 5 | 5 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KAPINOS Damian Rafał | 29 | Grodków | 0.9999992872 | 18.18% | No | ||
| Total | 0.9999992872 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | JÓŹKÓW Jan Wiktor | 57 | Grodków | 0.9999993961 | 15.40% | No | ||
| Total | 0.9999993961 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MUZIEWICZ Jacek Janusz | 50 | Grodków | 0.9999993466 | 16.67% | No | ||
| Total | 0.9999993466 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA ZIEMI GRODKOWSKIEJ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | SIWEK Józefa | 71 | Grodków | 0.9999993763 | 15.91% | No | ||
| Total | 0.9999993763 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRODKÓW SOLIDARNY
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta | 50 | Grodków | 0.99999866134 | 33.84% | Yes | ||
| Total | 0.99999866134 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||