- You are in:
- Polska
- Województwo Mazowieckie
- Miasto Stołeczne Warszawa
- Dzielnica Ochota M. St. Warszawy
- Polling district No. 237
Polling district No. 237
| Location of the district electoral commission | CLX LO im. Gen. Dyw. Stefana Roweckiego "Grota" (dawne Gimnazjum nr 15), ul. J. Siemieńskiego 6 Ochota | ||||||||
| Polling district type | stały | ||||||||
| Location accessible to disabled persons | Yes | ||||||||
| Boundaries | ul. Archiwalna: cała, ul. Grójecka strona nieparzysta od nr 93 do nr 105, ul. A. Pawińskiego: strona parzysta od nr 8 do nr 18, ul. J. Siemieńskiego: 6 i strona nieparzysta od nr 5 do nr 11, ul. W. Skorochód Majewskiego: 17 i strona parzysta od nr 6 do nr 18 | ||||||||
| Number of inhabitants | 1815 | ||||||||
| Number of voters | 1567 | ||||||||
| Constituencies |
|
Protocols
Pobierz skan protokołu .pdf - Elections Prezydenta m.st. Warszawy
| 1 | The number of voters entitled to vote (entered in the roll of voters, including additional forms) when the voting is concluded | 1564 |
| 1a | including voters placed in A part of the roll of voters (Polish citizens) | 1564 |
| 1b | including voters placed in B part of the roll of voters (EU citizens who are not Polish citizens) | 0 |
| 2 | The number of ballot papers received by the district electoral commission for holding a vote, determined after counting ballot papers and prior to the commencement of voting | 1455 |
| 3 | The number of unused ballot papers | 535 |
| 4 | The number of voters to whom ballot papers were delivered (the number of signatures in the roll of voters and annotations on ballot papers delivered without the signature confirmation in the roll of voters ) | 920 |
| 4a | Including A part of the roll of voters (Polish citizens) | 920 |
| 4b | including B part of the roll of voters (EU citizens who are not Polish citizens) | 0 |
| 5 | The number of voters exercising proxy voting (the number of ballot papers delivered to voters on the basis of the power of attorney received by the district electoral commission for holding a vote) | 2 |
| 6 | The number of voters, who were sent voting package | 0 |
| 7 | The number of return envelopes in postal voting | 0 |
| 7a | The number of return envelopes in postal voting with missing statement on personal and secret vote | 0 |
| 7b | The number of return envelopes in postal voting where statement was not signed by the voter | 0 |
| 7c | The number of return envelopes in postal voting with missing envelope for the ballot paper | 0 |
| 7d | The number of return envelopes in postal voting where the envelope for the ballot paper was not sealed | 0 |
| 7e | The number of envelopes for ballot papers in postal voting put into the ballot box | 0 |
| 8 | The number of ballot papers taken out of envelopes for ballot papers in postal voting | 921 |
| 8a | including the number of ballot papers taken out of envelopes for ballot papers in postal voting | 0 |
| 9 | The number of invalid ballot papers (other than those officialy provided or those not stamped with the district electoral commission for holding a vote's seal | 3 |
| 10 | The number of valid ballot papers | 918 |
| 11 | The numberof invalid votes (out of valid ballot papers) | 6 |
| 11a | due to putting an "x" mark adjacent to the names of two or more candidates | 4 |
| 11b | due to putting an "x" mark adjacent to the name of any candidate | 2 |
| 11c | due to putting an "x" mark adjacent only to the name of the candidate, whose name has been deleted from the list | 0 |
| 12 | The number of valid votes cast for all candidates (out of valid ballot papers) | 912 |
| 14 | Remarks on the probable cause of a difference between the total number of items 3 & 4 and a number of item 2; if the difference does not occur, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 15 | Remarks on the probable cause of a difference between the number of item 8 reduced by the number of item 8a and number of item 4a, as well as on probable cause of a difference between the number of item 8a and number of item 7e, if the difference does not occur, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 16 | Remarks on the probable cause of invalid ballot papers occurance (item 9); if the number in item 9 is 0, write down "no remarks". | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 17 | In the course of voting the following orders were issued, if none were issued, write down "no orders"; | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 18 | An annotation of entering comments by poll observers, specifying precise complaints **), if there are none, write down "no complaints" or "no poll observers in the polling district" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 19 | An annotation of entering comments by the members of district electoral commission for establishment of the results of voting, specifying precise complaints **), if there are none, write down "no complaints" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 20 | Other remarks; if there are none, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
Candidates
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIK Sławomir Wawrzyniec | 59 | wyższe | Warszawa | 0.999999937 | 0.77 | |
| 2 | GLUSMAN Justyna | 44 | wyższe | Warszawa | 0.9999997129 | 3.18 | |
| 3 | IKONOWICZ Piotr Igor | 62 | wyższe | Warszawa | 0.999999919 | 0.99 | |
| 4 | JAKI Patryk Tomasz | 33 | wyższe | Warszawa | 0.99999677323 | 35.42 | |
| 5 | JAKUBIAK Marek | 59 | średnie | Warszawa | 0.999999820 | 2.19 | |
| 6 | KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 75 | wyższe | Warszawa | 0.999999937 | 0.77 | |
| 7 | KRZEKOTOWSKA Krystyna Anna | 76 | wyższe | Warszawa | 0.999999991 | 0.11 | |
| 8 | POTOCKI Jan Zbigniew | 63 | wyższe | Piaseczno | 0.999999982 | 0.22 | |
| 9 | ROZENEK Andrzej Tadeusz | 49 | średnie | Warszawa | 0.9999998416 | 1.75 | |
| 10 | STEFANIAK Jakub Łukasz | 37 | wyższe | Warszawa | 0.999999973 | 0.33 | |
| 11 | ŚPIEWAK Jan Dawid | 31 | wyższe | Warszawa | 0.9999997525 | 2.74 | |
| 12 | TANAJNO Paweł Jan | 42 | wyższe | Warszawa | 0.999999982 | 0.22 | |
| 13 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 46 | wyższe | Warszawa | 0.99999539461 | 50.55 | |
| 14 | WOJCIECHOWICZ Jacek Piotr | 55 | wyższe | Warszawa | 0.999999937 | 0.77 |
Pobierz skan protokołu .pdf - Elections Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy) - Constituency no. 3
| 1 | The number of voters entitled to vote (entered in the roll of voters, including additional forms) when the voting is concluded | 1564 |
| 1a | including voters placed in A part of the roll of voters (Polish citizens) | 1564 |
| 1b | including voters placed in B part of the roll of voters (EU citizens who are not Polish citizens) | 0 |
| 2 | The number of ballot papers received by the district electoral commission for holding a vote, determined after counting ballot papers and prior to the commencement of voting | 1452 |
| 3 | The number of unused ballot papers | 530 |
| 4 | The number of voters to whom ballot papers were delivered (the number of signatures in the roll of voters and annotations on ballot papers delivered without the signature confirmation in the roll of voters ) | 920 |
| 4a | Including A part of the roll of voters (Polish citizens) | 920 |
| 4b | including B part of the roll of voters (EU citizens who are not Polish citizens) | 0 |
| 5 | The number of voters exercising proxy voting (the number of ballot papers delivered to voters on the basis of the power of attorney received by the district electoral commission for holding a vote) | 2 |
| 6 | The number of voters, who were sent voting package | 0 |
| 7 | The number of return envelopes in postal voting | 0 |
| 7a | The number of return envelopes in postal voting with missing statement on personal and secret vote | 0 |
| 7b | The number of return envelopes in postal voting where statement was not signed by the voter | 0 |
| 7c | The number of return envelopes in postal voting with missing envelope for the ballot paper | 0 |
| 7d | The number of return envelopes in postal voting where the envelope for the ballot paper was not sealed | 0 |
| 7e | The number of envelopes for ballot papers in postal voting put into the ballot box | 0 |
| 8 | The number of ballot papers taken out of envelopes for ballot papers in postal voting | 922 |
| 8a | including the number of ballot papers taken out of envelopes for ballot papers in postal voting | 0 |
| 9 | The number of invalid ballot papers (other than those officialy provided or those not stamped with the district electoral commission for holding a vote's seal | 0 |
| 10 | The number of valid ballot papers | 922 |
| 11 | The numberof invalid votes (out of valid ballot papers) | 26 |
| 11a | due to putting an "x" mark adjacent to the names of two or more candidates | 8 |
| 11b | due to putting an "x" mark adjacent to the name of any candidate | 18 |
| 11c | due to putting an "x" mark adjacent only to the name of the candidate, whose name has been deleted from the list | 0 |
| 12 | The number of valid votes cast for all candidates (out of valid ballot papers) | 896 |
| 14 | Remarks on the probable cause of a difference between the total number of items 3 & 4 and a number of item 2; if the difference does not occur, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 15 | Remarks on the probable cause of a difference between the number of item 8 reduced by the number of item 8a and number of item 4a, as well as on probable cause of a difference between the number of item 8a and number of item 7e, if the difference does not occur, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 16 | Remarks on the probable cause of invalid ballot papers occurance (item 9); if the number in item 9 is 0, write down "no remarks". | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 17 | In the course of voting the following orders were issued, if none were issued, write down "no orders"; | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 18 | An annotation of entering comments by poll observers, specifying precise complaints **), if there are none, write down "no complaints" or "no poll observers in the polling district" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 19 | An annotation of entering comments by the members of district electoral commission for establishment of the results of voting, specifying precise complaints **), if there are none, write down "no complaints" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 20 | Other remarks; if there are none, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
List No. 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIEMYSKI Franciszek | 32 | Warszawa | 0.999999937 | 0.78 | ||
| 2 | AXENTOWICZ-BOHOSIEWICZ Marta Agnieszka | 48 | Warszawa | 0.999999955 | 0.56 | ||
| 3 | SPALIŃSKI Krzysztof Kazimierz | 66 | Warszawa | 0.999999991 | 0.11 | ||
| 4 | ALWAST Konrad Łukasz | 35 | Warszawa | 0.999999973 | 0.33 | ||
| 5 | SZCZECIŃSKA Paulina Julia | 20 | Warszawa | 0.999999973 | 0.33 | ||
| 6 | BROCZKOWSKA Anna | 63 | Warszawa | 0.999999955 | 0.56 | ||
| 7 | WIŚNIEWSKI Mateusz Jacek | 31 | Warszawa | 0.999999955 | 0.56 | ||
| Total | 29 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 29 | ||||||
List No. 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEKSANDROWICZ Cecylia Barbara | 73 | Warszawa | 0.99999882118 | 13.17 | ||
| 2 | FAZAN Tomasz Michał | 50 | Warszawa | 0.999999964 | 0.45 | ||
| 3 | KRASNODĘBSKI Piotr | 37 | Warszawa | 0.9999996535 | 3.91 | ||
| 4 | CWYL Tomasz | 51 | Warszawa | 0.99999899101 | 11.27 | ||
| 5 | DERLIKOWSKI Andrzej Edward | 61 | Warszawa | 0.999999973 | 0.33 | ||
| 6 | BARAŃSKI Paweł Tomasz | 64 | Warszawa | 0.999999937 | 0.78 | ||
| 7 | DARMOCHWAŁ Dagmara Ewa | 45 | Warszawa | 0.999999955 | 0.56 | ||
| 8 | WÓJCICKA Magdalena | 32 | Warszawa | 0.9999998119 | 2.12 | ||
| 9 | DEMBSKI Łukasz | 29 | Warszawa | 0.9999998812 | 1.34 | ||
| 10 | JAROSIŃSKA-POTYRA Anna Małgorzata | 59 | Warszawa | 0.9999997723 | 2.57 | ||
| Total | 327 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 327 | ||||||
List No. 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZARNOMORSKA-STOŁECKA Grażyna Katarzyna | 70 | Warszawa | 0.9999997921 | 2.34 | ||
| 2 | LIS Michał Piotr | 37 | Warszawa | 0.999999955 | 0.56 | ||
| 3 | KOWALSKA Edyta Maria | 47 | Warszawa | 0.999999928 | 0.89 | ||
| 4 | ZAPART Witold Józef | 77 | Warszawa | 0.999999991 | 0.11 | ||
| 5 | DZIDO Janusz Władysław | 79 | Warszawa | 0.999999991 | 0.11 | ||
| 6 | PIOTROWSKA Maria Antonina | 79 | Warszawa | 0.999999964 | 0.45 | ||
| 7 | ŻOCHOWSKA Zdzisława | 75 | Warszawa | 0.999999964 | 0.45 | ||
| 8 | BOGUTA Andrzej Marian | 66 | Warszawa | 0.999999982 | 0.22 | ||
| Total | 46 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 46 | ||||||
List No. 8 - KWW KUKIZ'15
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIELGO Jolanta Anna | 25 | Warszawa | 0.9999998911 | 1.23 | ||
| 2 | SZEROMSKI Łukasz Dominik | 46 | Warszawa | 0.999999973 | 0.33 | ||
| 3 | OPŁOCKA Bogusława Jolanta | 53 | Warszawa | 0.999999973 | 0.33 | ||
| 4 | NOWAK Zygmunt | 82 | Warszawa | 0.999999991 | 0.11 | ||
| 5 | SZCZYPIŃSKA Katarzyna Renata | 53 | Warszawa | 0.999999982 | 0.22 | ||
| 6 | RUDOWSKI Michał Jerzy | 34 | Warszawa | 0.999999982 | 0.22 | ||
| Total | 22 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 22 | ||||||
List No. 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KASPRZYK Jan Józef | 43 | Warszawa | 0.99999827173 | 19.31 | ||
| 2 | JEGLIŃSKI Andrzej Tadeusz | 64 | Warszawa | 0.9999997723 | 2.57 | ||
| 3 | ŻUK Małgorzata Julia | 20 | Warszawa | 0.9999995842 | 4.69 | ||
| 4 | FIGIEL Wiesław | 74 | Warszawa | 0.9999998911 | 1.23 | ||
| 5 | PIOTROWSKI Kazimierz Jerzy | 21 | Warszawa | 0.999999910 | 1.12 | ||
| 6 | KOŃCZYKOWSKA Elżbieta Barbara | 70 | Warszawa | 0.999999937 | 0.78 | ||
| 7 | KOZŁOWSKA-SOBCZYK Maria Marita | 66 | Warszawa | 0.999999946 | 0.67 | ||
| Total | 272 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 272 | ||||||
List No. 23 - KWW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUŁA Tomasz | 30 | Warszawa | 0.9999998911 | 1.23 | ||
| 2 | BIEŃKOWSKA-TERLECKA Joanna | 38 | Warszawa | 0.999999964 | 0.45 | ||
| 3 | NIEWIADOMSKI Jakub Tomasz | 25 | Warszawa | 0.999999991 | 0.11 | ||
| 4 | CZEKALSKA Marta | 24 | Warszawa | 0.999999964 | 0.45 | ||
| 5 | LEWANDOWSKI Dominik | 35 | Warszawa | 0.999999991 | 0.11 | ||
| 6 | SZAFRANOWSKA Katarzyna Anna | 33 | Warszawa | 0.999999973 | 0.33 | ||
| 7 | BONSIGNORI Maciej Piotr | 30 | Warszawa | 0.999999991 | 0.11 | ||
| 8 | HERMAN Aleksandra | 26 | Warszawa | 0.999999991 | 0.11 | ||
| 9 | TERLECKI Piotr | 40 | Warszawa | 0.999999991 | 0.11 | ||
| Total | 27 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 27 | ||||||
List No. 24 - KWW OCHOCIANIE
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZALEWSKI Daniel Stanisław | 39 | Warszawa | 0.9999997129 | 3.24 | ||
| 2 | SŁOWICKI Patryk Marcin | 41 | Warszawa | 0.9999997723 | 2.57 | ||
| 3 | RADIUKIEWICZ Anna Olga | 38 | Warszawa | 0.999999928 | 0.89 | ||
| 4 | DANIEL Tomasz Artur | 45 | Warszawa | 0.999999946 | 0.67 | ||
| 5 | CZYCZYN-EGIERD Magdalena Klementyna | 29 | Warszawa | 0.999999982 | 0.22 | ||
| 6 | SŁODKOWSKA Irena Anna | 61 | Warszawa | 0.999999946 | 0.67 | ||
| 7 | DOTRYW Bartosz Sebastian | 24 | Warszawa | 0.999999982 | 0.22 | ||
| 8 | FICHNA Jakub Piotr | 35 | Warszawa | 0.999999964 | 0.45 | ||
| 9 | RUTKOWSKA Małgorzata Berenika | 40 | Warszawa | 0.999999946 | 0.67 | ||
| 10 | LIPSKA-WROTEK Marta Katarzyna | 36 | Warszawa | 0.999999955 | 0.56 | ||
| Total | 91 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 91 | ||||||
List No. 25 - KWW OCHOCKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOMÓŁKA Jacek Mieczysław | 56 | Warszawa | 0.9999995743 | 4.80 | ||
| 2 | WALICKA-JESIOTR Danuta Elżbieta | 48 | Warszawa | 0.999999973 | 0.33 | ||
| 3 | KRÓL Cezary Jarosław | 32 | Warszawa | 0.999999937 | 0.78 | ||
| 4 | PIECH Stanisław Ryszard | 58 | Warszawa | 0.999999955 | 0.56 | ||
| 5 | PAWLONEK Jerzy | 57 | Warszawa | 0.999999955 | 0.56 | ||
| 6 | STECKA Monika Jolanta | 48 | Warszawa | 0.999999973 | 0.33 | ||
| 7 | DEPTUŁA Hubert Marcin | 46 | Warszawa | 0.999999955 | 0.56 | ||
| 8 | ZAWISZA Marlena Anna | 40 | Warszawa | 0.999999973 | 0.33 | ||
| 9 | CIEŚLAK Małgorzata Anna | 51 | Warszawa | 0.999999955 | 0.56 | ||
| 10 | RAMS Łukasz | 21 | Warszawa | 0.999999973 | 0.33 | ||
| Total | 82 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 82 | ||||||
Pobierz skan protokołu .pdf - Elections Rady m.st. Warszawy) - Constituency no. 1
| 1 | The number of voters entitled to vote (entered in the roll of voters, including additional forms) when the voting is concluded | 1564 |
| 1a | including voters placed in A part of the roll of voters (Polish citizens) | 1564 |
| 1b | including voters placed in B part of the roll of voters (EU citizens who are not Polish citizens) | 0 |
| 2 | The number of ballot papers received by the district electoral commission for holding a vote, determined after counting ballot papers and prior to the commencement of voting | 1449 |
| 3 | The number of unused ballot papers | 529 |
| 4 | The number of voters to whom ballot papers were delivered (the number of signatures in the roll of voters and annotations on ballot papers delivered without the signature confirmation in the roll of voters ) | 920 |
| 4a | Including A part of the roll of voters (Polish citizens) | 920 |
| 4b | including B part of the roll of voters (EU citizens who are not Polish citizens) | 0 |
| 5 | The number of voters exercising proxy voting (the number of ballot papers delivered to voters on the basis of the power of attorney received by the district electoral commission for holding a vote) | 2 |
| 6 | The number of voters, who were sent voting package | 0 |
| 7 | The number of return envelopes in postal voting | 0 |
| 7a | The number of return envelopes in postal voting with missing statement on personal and secret vote | 0 |
| 7b | The number of return envelopes in postal voting where statement was not signed by the voter | 0 |
| 7c | The number of return envelopes in postal voting with missing envelope for the ballot paper | 0 |
| 7d | The number of return envelopes in postal voting where the envelope for the ballot paper was not sealed | 0 |
| 7e | The number of envelopes for ballot papers in postal voting put into the ballot box | 0 |
| 8 | The number of ballot papers taken out of envelopes for ballot papers in postal voting | 921 |
| 8a | including the number of ballot papers taken out of envelopes for ballot papers in postal voting | 0 |
| 9 | The number of invalid ballot papers (other than those officialy provided or those not stamped with the district electoral commission for holding a vote's seal | 0 |
| 10 | The number of valid ballot papers | 921 |
| 11 | The numberof invalid votes (out of valid ballot papers) | 22 |
| 11a | due to putting an "x" mark adjacent to the names of two or more candidates | 7 |
| 11b | due to putting an "x" mark adjacent to the name of any candidate | 15 |
| 11c | due to putting an "x" mark adjacent only to the name of the candidate, whose name has been deleted from the list | 0 |
| 12 | The number of valid votes cast for all candidates (out of valid ballot papers) | 899 |
| 14 | Remarks on the probable cause of a difference between the total number of items 3 & 4 and a number of item 2; if the difference does not occur, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 15 | Remarks on the probable cause of a difference between the number of item 8 reduced by the number of item 8a and number of item 4a, as well as on probable cause of a difference between the number of item 8a and number of item 7e, if the difference does not occur, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 16 | Remarks on the probable cause of invalid ballot papers occurance (item 9); if the number in item 9 is 0, write down "no remarks". | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 17 | In the course of voting the following orders were issued, if none were issued, write down "no orders"; | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 18 | An annotation of entering comments by poll observers, specifying precise complaints **), if there are none, write down "no complaints" or "no poll observers in the polling district" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 19 | An annotation of entering comments by the members of district electoral commission for establishment of the results of voting, specifying precise complaints **), if there are none, write down "no complaints" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 20 | Other remarks; if there are none, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
List No. 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRZYSZTOFOWICZ Ryszard Krzysztof | 68 | Warszawa | 0.999999973 | 0.33 | ||
| 2 | BOHOSIEWICZ Zofia Teresa | 21 | Warszawa | 0.999999973 | 0.33 | ||
| 3 | DAO Minh Thuy | 36 | Warszawa | 0.999999964 | 0.44 | ||
| 4 | SULIGA Jeremi Jan | 18 | Warszawa | 0.999999982 | 0.22 | ||
| 5 | WENCLEWSKA Marta Katarzyna | 31 | Warszawa | 0.999999955 | 0.56 | ||
| 6 | WOLKE Artur | 40 | Warszawa | 0.999999982 | 0.22 | ||
| 7 | CZERWIŃSKA Teresa Grażyna | 64 | Warszawa | 0.9999998713 | 1.45 | ||
| 8 | SAŁAGAN Miłosz Konrad | 30 | Warszawa | 0.999999991 | 0.11 | ||
| Total | 33 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 33 | ||||||
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY PSL
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPALIŃSKI Bartłomiej Wojciech | 32 | Warszawa | 0.999999982 | 0.22 | ||
| 2 | CZAPLICKI Zbigniew | 60 | Warszawa | 0.999999982 | 0.22 | ||
| 3 | SOŁOBODOWSKI Marian Stanisław | 68 | Warszawa | 1.10 | 0.00 | ||
| 4 | KARCZEWSKA Małgorzata Hanna | 53 | Warszawa | 0.999999982 | 0.22 | ||
| 5 | PINKOWICZ Anna Elżbieta | 61 | Warszawa | 1.10 | 0.00 | ||
| 6 | SIENIARSKI Szymon Mikołaj | 42 | Warszawa | 1.10 | 0.00 | ||
| 7 | GOŁOTA Bożenna Jolanta | 71 | Warszawa | 1.10 | 0.00 | ||
| Total | 6 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 6 | ||||||
List No. 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALINOWSKA-GRUPIŃSKA Ewa Dorota | 62 | Warszawa | 0.99999898102 | 11.35 | ||
| 2 | MARTOFEL Paweł Eryk | 35 | Warszawa | 0.999999946 | 0.67 | ||
| 3 | KACZYŃSKI Jarosław Henryk | 32 | Warszawa | 0.9999998416 | 1.78 | ||
| 4 | ŻBIKOWSKI Piotr Janusz | 51 | Warszawa | 0.9999994951 | 5.67 | ||
| 5 | ZAJDEL Tomasz | 40 | Warszawa | 0.9999998911 | 1.22 | ||
| 6 | STANISZKIS Joanna Maria | 55 | Warszawa | 0.9999993664 | 7.12 | ||
| 7 | STELMASZYK Anna Małgorzata | 41 | Warszawa | 0.9999998416 | 1.78 | ||
| 8 | KOWALCZYK Jerzy | 66 | Warszawa | 0.9999998812 | 1.33 | ||
| 9 | NEHREBECKA-BYCZEWSKA Anna Teresa | 70 | Warszawa | 0.9999993466 | 7.34 | ||
| Total | 344 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 344 | ||||||
List No. 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROZENEK Andrzej Tadeusz | 49 | Warszawa | 0.9999995347 | 5.23 | ||
| 2 | WOZIŃSKA Monika Joanna | 44 | Warszawa | 0.999999982 | 0.22 | ||
| 3 | GUTKOWSKA-DZIUBA Elżbieta | 65 | Warszawa | 0.999999973 | 0.33 | ||
| 4 | PIOTROWICZ Grażyna Małgorzata | 58 | Warszawa | 0.999999973 | 0.33 | ||
| 5 | KĘDLARSKI Krzysztof Piotr | 45 | Warszawa | 1.10 | 0.00 | ||
| 6 | GREGIER Anna Zofia | 42 | Warszawa | 0.999999991 | 0.11 | ||
| 7 | KULIKOWSKI Artur Jan | 48 | Warszawa | 0.999999991 | 0.11 | ||
| 8 | MORAWIEC Maciej Józef | 82 | Warszawa | 0.999999982 | 0.22 | ||
| 9 | NAWROT Jakub Krzysztof | 30 | Warszawa | 0.999999973 | 0.33 | ||
| Total | 62 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 62 | ||||||
List No. 8 - KWW KUKIZ'15
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOBROWOLSKI Artur Robert | 47 | Warszawa | 0.999999910 | 1.11 | ||
| 2 | PIÓRO Tomasz Grzegorz | 45 | Warszawa | 1.10 | 0.00 | ||
| 3 | DOMARADZKA Sylwia Dominika | 38 | Warszawa | 0.999999973 | 0.33 | ||
| 4 | GRUSZCZYŃSKA Patrycja Martyna | 36 | Warszawa | 0.999999982 | 0.22 | ||
| 5 | HAŁUBEK Andrzej Ryszard | 79 | Warszawa | 0.999999991 | 0.11 | ||
| 6 | NGUYEN VAN Piotr Marcin | 26 | Warszawa | 0.999999982 | 0.22 | ||
| 7 | KUCHTA Iwona Monika | 41 | Warszawa | 0.999999973 | 0.33 | ||
| 8 | RADZIKOWSKI Kazimierz Zbigniew | 75 | Warszawa | 0.999999991 | 0.11 | ||
| 9 | DŁUGOKĘCKA Marta Maria | 32 | Warszawa | 0.999999937 | 0.78 | ||
| Total | 29 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 29 | ||||||
List No. 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
