- You are in:
- Polska
- Województwo Mazowieckie
- Miasto Stołeczne Warszawa
- Dzielnica Bemowo M. St. Warszawa
- Constituency no. 2
Constituency no. 2
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
2 | Rada Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy | 20854 | 5 | 8 | 49 |
Lists of candidates
List No. 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOŚKO-MATRYBA Joanna Ewa | 64 | Warszawa | 0.999979222 078 | 14.56% | Yes | ||
2 | WOJDA Janusz | 56 | Warszawa | 0.99999694306 | 2.14% | No | ||
3 | WOSIŃSKA Anna | 35 | Warszawa | 0.99999546454 | 3.18% | Yes | ||
4 | SKORUPSKI Mirosław Stefan | 63 | Warszawa | 0.99999876124 | 0.87% | No | ||
5 | KOBIERSKI Piotr Paweł | 39 | Warszawa | 0.99999821179 | 1.25% | No | ||
6 | KOŚCIŃSKI Krzysztof Paweł | 33 | Warszawa | 0.99999782218 | 1.53% | No | ||
7 | ZAWITKOWSKA Monika | 34 | Warszawa | 0.99999549451 | 3.16% | No | ||
Total | 0.99996193 810 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99996193 810 |
List No. 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WYGANOWSKA-KRZYNÓWEK Anna | 58 | Warszawa | 0.9999957430 | 3.01% | No | ||
2 | BURDACH Artur | 36 | Warszawa | 0.9999996733 | 0.23% | No | ||
3 | ZACZEK Anita Katarzyna | 35 | Warszawa | 0.9999995842 | 0.29% | No | ||
4 | WIECZOREK Bogdan Antoni | 64 | Warszawa | 0.9999995842 | 0.29% | No | ||
5 | SITARZ Monika Ewa | 35 | Warszawa | 0.9999995446 | 0.32% | No | ||
Total | 0.99999407593 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999407593 |
List No. 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAWĘCKI Michał | 31 | Warszawa | 0.99999818182 | 1.28% | No | ||
2 | SIENNICKA Katarzyna Elżbieta | 48 | Warszawa | Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturow | 0.9999995347 | 0.33% | No | |
3 | PODLACHA Franciszek Bonawentura | 35 | Warszawa | 0.9999998317 | 0.12% | No | ||
4 | GRZYBOWSKI Oskar Jakub | 28 | Warszawa | 0.9999997426 | 0.18% | No | ||
5 | WĘGRZYN Magdalena | 24 | Warszawa | 0.999999640 | 0.28% | No | ||
6 | TYSZCZUK Jolanta Walentyna | 72 | Warszawa | 0.9999997228 | 0.20% | No | ||
Total | 0.9999966340 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.9999966340 |
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIERZCHOWSKI Marcin | 39 | Warszawa | 0.999982771 723 | 12.07% | Yes | ||
2 | WALEWSKI Adam | 24 | Warszawa | 0.99999796204 | 1.43% | No | ||
3 | JANIAK-KAŹMIŃSKA Nina Katarzyna | 33 | Warszawa | 0.99999884116 | 0.81% | No | ||
4 | STRZAŁKOWSKI Jacek | 67 | Warszawa | 0.99999831169 | 1.18% | No | ||
5 | MISIAK Małgorzata | 46 | Warszawa | 0.99999804196 | 1.37% | No | ||
6 | PĘPKIEWICZ Iwona Małgorzata | 30 | Warszawa | 0.9999993664 | 0.45% | No | ||
7 | LASZKO Tomasz Jacek | 38 | Warszawa | 0.99999397603 | 4.23% | No | ||
Total | 0.999969253 075 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999969253 075 |
List No. 23 - KOMITET WYBORCZY LOKALNA INICJATYWA BEMOWO
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URBAŃSKA Ewa Lilia | 43 | Warszawa | 0.99999739261 | 1.83% | No | ||
2 | SKARŻYŃSKI Włodzimierz Janusz | 64 | Warszawa | 0.99999839161 | 1.13% | No | ||
3 | STRZELCZYK Bożena Maria | 62 | Warszawa | 0.9999992674 | 0.52% | No | ||
4 | WALISIAK Grzegorz Antoni | 33 | Warszawa | 0.9999996733 | 0.23% | No | ||
5 | ORZESZEK Krzysztof Andrzej | 72 | Warszawa | 0.9999990892 | 0.64% | No | ||
6 | PIECHOCKA Katarzyna Maria | 35 | Warszawa | 0.9999993367 | 0.47% | No | ||
7 | PAWLICKI Jerzy Władysław | 39 | Warszawa | 0.9999993268 | 0.48% | No | ||
Total | 0.99999244756 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999244756 |
List No. 24 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WYBIERAMY BEMOWO Z J. DĄBROWSKIM I BWS
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DĄBROWSKI Jarosław Jan | 43 | Warszawa | 0.999967613 239 | 22.70% | Yes | ||
2 | DRÓŻDŻ Monika Izabella | 29 | Warszawa | 0.99999655345 | 2.42% | No | ||
3 | GIERASIMOWICZ Michał Jerzy | 35 | Warszawa | 0.99999743257 | 1.80% | No | ||
4 | MARCZAK Andrzej | 78 | Warszawa | Bemowska Wspólnota Samorządowa | 0.9999991486 | 0.60% | No | |
5 | BRYK Marta Anna | 30 | Warszawa | 0.999999820 | 0.14% | No | ||
6 | CHMIELEWSKA Elżbieta Jolanta | 44 | Warszawa | 0.9999997327 | 0.19% | No | ||
7 | PODPŁOŃSKI Robert | 43 | Warszawa | Bemowska Wspólnota Samorządowa | 0.99999206794 | 5.56% | Yes | |
Total | 0.999952324 768 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999952324 768 |
List No. 25 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WERKOWSKA Urszula | 34 | Warszawa | 0.99999819181 | 1.27% | No | ||
2 | GAJDA Paweł Stanisław | 42 | Warszawa | Partia Razem | 0.9999995644 | 0.31% | No | |
3 | GAWLIŃSKA Hanna Krystyna | 73 | Warszawa | 0.999999730 | 0.21% | No | ||
4 | DUDZIŃSKI Piotr Jan | 23 | Warszawa | 0.9999998416 | 0.11% | No | ||
5 | ROJEK Andrzej Zdzisław | 70 | Warszawa | 0.999999955 | 0.04% | No | ||
Total | 0.99999724276 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999724276 |
List No. 26 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEMOWIACY - RUCHY MIEJSKIE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GÓRECKA-JAKIMCIO Anna | 44 | Warszawa | 0.99999656344 | 2.41% | No | ||
2 | FABROWSKA Paulina | 35 | Warszawa | 0.99999864136 | 0.95% | No | ||
3 | SZEWCZYK Feliks Paweł | 42 | Warszawa | 0.9999994159 | 0.41% | No | ||
4 | MOSUR Paweł Wiesław | 40 | Warszawa | 0.9999997426 | 0.18% | No | ||
5 | WROTEK Katarzyna | 44 | Warszawa | 0.9999991288 | 0.62% | No | ||
Total | 0.99999347653 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999347653 |