Constituency no. 12
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 12 | Rada Gminy w Przyłęku | 302 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BEDNARCZYK Dariusz | 43 | Mszadla Stara | 0.9999998515 | 8.29% | No | ||
| Total | 0.9999998515 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | TWORZOWSKI Robert Marek | 46 | Mszadla Stara | 0.9999994753 | 29.28% | No | ||
| Total | 0.9999994753 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA DUSIŃSKIEGO
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | GAWEŁ Józef | 65 | Ławeczko Stare | 0.9999996238 | 20.99% | No | ||
| Total | 0.9999996238 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA MADEJSKIEGO
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | KUBA Grzegorz | 43 | Mszadla Stara | 0.9999992575 | 41.44% | Yes | ||
| Total | 0.9999992575 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||