Constituency no. 2
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
2 | Rada Powiatu Wołomińskiego | 23791 | 4 | 7 | 38 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZARNECKA Iwona Elżbieta | 51 | Marki | 0.99999863137 | 1.10% | No | ||
2 | GRABKOWSKA Małgorzata Sylwia | 44 | Marki | 0.9999990793 | 0.75% | No | ||
3 | BIAŁEK Emil | 27 | Marki | 0.9999995446 | 0.37% | No | ||
Total | 0.99999724276 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999724276 |
List No. 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WERELICH Arkadiusz Adam | 38 | Marki | 0.999964833 517 | 28.36% | Yes | ||
2 | KRZYŻANOWSKA Maria Aurelia | 39 | Marki | 0.99999473527 | 4.25% | Yes | ||
3 | PACIOREK Ewa Anna | 34 | Marki | 0.99999697303 | 2.44% | No | ||
4 | RATAJCZYK Jarosław | 34 | Marki | 0.99999858142 | 1.15% | No | ||
5 | SOBECKI Robert Paweł | 53 | Marki | 0.99999887113 | 0.91% | No | ||
6 | ROSA Ewa Barbara | 58 | Marki | 0.99999602398 | 3.21% | No | ||
Total | 0.999955 000 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999955 000 |
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEC Radosław Kamil | 40 | Marki | 0.999987961 204 | 9.71% | Yes | ||
2 | WOŹNIAK Roman Józef | 46 | Marki | 0.99999241759 | 6.12% | No | ||
3 | KUREK Alicja | 29 | Marki | 0.99999419581 | 4.69% | No | ||
4 | PASYMOWSKA Małgorzata Dorota | 26 | Marki | 0.99999765235 | 1.90% | No | ||
5 | WARDZYŃSKA Katarzyna | 40 | Marki | 0.99999847153 | 1.23% | No | ||
6 | KUCZKOWSKI Adam Kazimierz | 47 | Marki | 0.99999846154 | 1.24% | No | ||
Total | 0.999969143 086 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999969143 086 |
List No. 15 - KOMITET WYBORCZY MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOPCZYŃSKI Adam | 63 | Marki | 0.99999487513 | 4.14% | No | ||
2 | BRZOZOWSKA Elżbieta Agnieszka | 53 | Marki | 0.99999645355 | 2.86% | No | ||
3 | PŁACHETKO Lidia Barbara | 62 | Marki | 0.99999849151 | 1.22% | No | ||
4 | SZCZEPANOWSKI Marek | 53 | Marki | 0.99999717283 | 2.28% | No | ||
5 | PACIOREK Kamila Alicja | 20 | Marki | 0.99999796204 | 1.65% | No | ||
6 | WERCZYŃSKI Janusz | 54 | Marki | 0.999987451 255 | 10.12% | Yes | ||
Total | 0.999972392 761 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999972392 761 |
List No. 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNA POLSKA SAMORZĄDOWA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PACIOREK Andrzej Hubert | 34 | Marki | 0.99999868132 | 1.06% | No | ||
2 | OBŁÓJ Justyna Mariola | 29 | Słupno | 0.9999990991 | 0.73% | No | ||
3 | BŁOŃSKA Elżbieta | 52 | Marki | 0.99999844156 | 1.26% | No | ||
4 | KOSIAK Piotr Wojciech | 31 | Marki | 0.9999995743 | 0.35% | No | ||
5 | KWIATKOWSKA- SIENKIEWICZ Karolina | 34 | Marki | 0.9999996139 | 0.31% | No | ||
6 | SZYMAŃSKI Paweł | 49 | Marki | 0.9999995644 | 0.35% | No | ||
Total | 0.99999495505 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999495505 |
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KUKIZ'15
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRZEMBOSZ Piotr Henryk | 55 | Ząbki | 0.99999831169 | 1.36% | No | ||
2 | PIOTROWSKI Patryk Jakub | 20 | Marki | 0.99999885115 | 0.93% | No | ||
3 | BILKIEWICZ Klaudia | 21 | Marki | 0.9999992476 | 0.61% | No | ||
4 | PŁĄCZYŃSKA Monika | 29 | Marki | 0.999999640 | 0.32% | No | ||
5 | MODLIBOREK Joanna Maria | 39 | Marki | 0.9999995545 | 0.36% | No | ||
6 | RACZKO Jan Robert | 25 | Marki | 0.9999993664 | 0.52% | No | ||
Total | 0.99999491509 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999491509 |
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRY SAMORZĄD
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOMINIAK Anna Monika | 46 | Marki | 0.99999897103 | 0.83% | No | ||
2 | MOTYCZYŃSKI Krzysztof | 60 | Marki | 0.9999995149 | 0.40% | No | ||
3 | TOMALA Małgorzata | 45 | Marki | 0.9999994951 | 0.41% | No | ||
4 | KOWALSKI Arkadiusz | 38 | Marki | 0.9999998317 | 0.14% | No | ||
5 | LISTKOWSKA Anna | 43 | Marki | 0.9999995644 | 0.35% | No | ||
Total | 0.99999736264 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999736264 |