Constituency no. 3
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
3 | Rada Miejska w Łochowie | 619 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | PIÓRO Aldona Helena | 45 | Łojew | 0.99999831169 | 55.78% | Yes | ||
Total | 0.99999831169 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA GRĘDY
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | LIPIŃSKI Andrzej | 45 | Łojew | 0.9999994357 | 18.81% | No | ||
Total | 0.9999994357 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMI SWOI
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | RADZIO Kamil | 24 | Pogorzelec | 0.999999973 | 0.99% | No | ||
Total | 0.999999973 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA DROGA WWE 2018
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | SIWEK Mariusz | 48 | Łojew | 0.9999992674 | 24.42% | No | ||
Total | 0.9999992674 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |