- You are in:
- Polska
- Województwo Mazowieckie
- Powiat Warszawski Zachodni
- Gmina Kampinos
- Constituency no. 3
Constituency no. 3
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
3 | Rada Gminy Kampinos | 285 | 1 | 5 | 5 |
Lists of candidates
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE GMIN
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | KWIADAS-WIERZBICKA Ludwika Władysława | 62 | Józefów | 0.9999996733 | 16.50% | No | ||
Total | 0.9999996733 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA INICJATYWA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | WACHNIK Zdzisław Mieczysław | 70 | Kampinos | 0.9999997327 | 13.50% | No | ||
Total | 0.9999997327 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BŁAŻEJA STECKO
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | SZNAJDER Zbigniew | 58 | Kampinos | 0.9999998416 | 8.00% | No | ||
Total | 0.9999998416 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAMPINOS TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | KUŁAKOWSKA Monika Katarzyna | 37 | Józefów | 0.9999994654 | 27.00% | No | ||
Total | 0.9999994654 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 23 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA NASZĄ WSPÓLNĄ SPRAWĄ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | PERKOWSKI Grzegorz Karol | 48 | Kampinos | 0.999999370 | 35.00% | Yes | ||
Total | 0.999999370 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |