Constituency no. 5
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 5 | Rada Gminy w Jastrzębiu | 235 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LIPIEC Dominika | 39 | Kolonia Kuźnia | 0.9999997624 | 14.72% | No | ||
| Total | 0.9999997624 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | TOMCZYK Agnieszka Elwira | 44 | Lipienice | 0.9999997723 | 14.11% | No | ||
| Total | 0.9999997723 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOLIDARNY SAMORZĄD
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | GREGIER Barbara Dorota | 39 | Lipienice | 0.9999991288 | 53.99% | Yes | ||
| Total | 0.9999991288 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWO - SPOŁECZNY
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ŁUKOMSKA Anna | 60 | Lipienice | 0.9999997228 | 17.18% | No | ||
| Total | 0.9999997228 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||