Constituency no. 15
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 15 | Rada Miejska Sierpca | 1030 | 1 | 5 | 5 |
Lists of candidates
List No. 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BLOCH Mariusz | 40 | Sierpc | 0.9999994456 | 9.43% | No | ||
| Total | 0.9999994456 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ZASADOWSKI Sławomir Szczepan | 60 | Sierpc | 0.99999876124 | 20.88% | No | ||
| Total | 0.99999876124 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA SAMORZĄDOWA MIESZKAŃCÓW
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | CZARNECKI Jacek | 49 | Sierpc | 0.9999996733 | 5.56% | No | ||
| Total | 0.9999996733 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA PERZYŃSKIEGO „DLA PRZYSZŁOŚCI SIERPCA”
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | MALANOWSKI Maciej | 39 | Sierpc | 0.99999764236 | 39.73% | Yes | ||
| Total | 0.99999764236 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA SIERPCA
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | CHRZANOWSKI Marek | 67 | Sierpc | 0.99999855145 | 24.41% | No | ||
| Total | 0.99999855145 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||