- You are in:
- Polska
- Województwo Mazowieckie
- Powiat Siedlecki
- Gmina Przesmyki
Gmina Przesmyki
| Details | Number of |
|---|---|
| Inhabitants | 0.999967213 279 |
| Voters | 0.999972762 724 |
| Polling districts | 0.999999955 |
Aggregated information on polling districts
| Polling district No. | Address | Polling district type | Location accessible to disabled persons | Polling district boundaries |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Budynek Wiejski Dąbrowa, 103 Dąbrowa | stały | No | Dąbrowa, Wólka Łysowska |
| 2 | Świetlica Wiejska Kamianki Lackie, 67 Kamianki Lackie | stały | Yes | Kamianki Lackie, Kamianki-Czabaje, Kamianki-Nicki |
| 3 | Świetlica Wiejska Łysów, 27 Łysów | stały | Yes | Łysów, Zaborów |
| 4 | Gminny Ośrodek Kultury Przesmyki, ul. 1 Maja 1 Przesmyki | stały | No | Cierpigórz, Kamianki-Wańki, Kaliski, Lipiny, Pniewiski, Podraczynie , Przesmyki, Raczyny, Stare Rzewuski, Zawady |
| 5 | Świetlica Wiejska Kukawki, 24 Kukawki | stały | Yes | Głuchówek, Górki, Kukawki, Tarków, Tarkówek, Zalesie |
Aggregated information on constituencies
| Constituency | Boundaries | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mandates | Voters | Registered lists | candidates from all lists | ||
| No. 1 | DĄBROWA (Nr: 1 - 142A) | 0.999999991 | 0.99999769231 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 2 | WÓLKA ŁYSOWSKA (Nr: 1 - 82) | 0.999999991 | 0.99999796204 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 3 | KAMIANKI LACKIE | 0.999999991 | 0.99999833167 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 4 | KAMIANKI-CZABAJE, KAMIANKI-NICKI | 0.999999991 | 0.99999787213 | 0.999999973 | 0.999999973 |
| No. 5 | ŁYSÓW-część (Nr: 4 - 5, 8 - 9, 12, 14 - 14A, 18 - 21, 24, 27 - 28, 30 - 31, 34 - 35, 39, 41 - 41A, 44 - 45, 48, 50 - 51, 54, 56 - 57, 59, 61 - 63, 66, 68, 70, 72 - 108, 140 - 147, 150, 191 - 195) | 0.999999991 | 0.99999788212 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| No. 6 | ŁYSÓW-część (Nr: 1 - 3, 6 - 7, 10 - 11, 13, 15 - 17, 22 - 23, 25 - 26, 29, 32 - 33, 36 - 37, 40, 42 - 43A, 46 - 47, 49, 52 - 53, 55, 57A - 58, 60, 64 - 65, 67, 69 - 69A, 71 - 71A, 109 - 139, 148 - 149A, 151 - 152, 196) | 0.999999991 | 0.99999833167 | 0.999999973 | 0.999999973 |
| No. 7 | ŁYSÓW-część (Nr: 153 - 175), ZABORÓW (Łysów Nr: 176 - 190, Wólka Łysowska: od 83 do końca) | 0.999999991 | 0.99999847153 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 8 | CIERPIGÓRZ, ZAWADY | 0.999999991 | 0.99999861139 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 9 | KALISKI, RACZYNY (Nr: 1 - 67, 71 do końca), PODRACZYNIE (Dąbrowa Nr: od 143 do końca, Raczyny Nr: 68 - 70) | 0.999999991 | 0.99999795205 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| No. 10 | LIPINY, STARE RZEWUSKI | 0.999999991 | 0.99999816184 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 11 | KAMIANKI-WAŃKI, PNIEWISKI | 0.999999991 | 0.99999842158 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| No. 12 | PRZESMYKI-część: ul. 1 MAJA, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Kościuszki, ul. Ks. Brzóski | 0.999999991 | 0.99999865135 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 13 | PRZESMYKI-część: ul. 11 Listopada, ul. Narutowicza | 0.999999991 | 0.99999856144 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 14 | GŁUCHÓWEK | 0.999999991 | 0.99999861139 | 0.999999973 | 0.999999973 |
| No. 15 | GÓRKI, KUKAWKI, TARKÓW, TARKÓWEK, ZALESIE | 0.999999991 | 0.99999727273 | 0.999999973 | 0.999999973 |
| Summary | 0.9999998515 | 0.999972762 724 | 0.9999996931 | 0.9999996931 | |
Aggregated information on the lists of candidates
| List No. | The name of an election committee (list no or alpabetical order) | Abbreviated name of the committee | Number of candidates in constituency No. | Candidates total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | No. 7 | No. 8 | No. 9 | No. 10 | No. 11 | No. 12 | No. 13 | No. 14 | No. 15 | ||||
| 5 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM | KKW SLD LEWICA RAZEM | 1 | 0.999999991 | ||||||||||||||
| 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.999999928 | |||||||
| 16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOŁECTW GMINY PRZESMYKI | KWW SOŁECTW GMINY PRZESMYKI | 1 | 1 | 1 | 0.999999973 | ||||||||||||
| 17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI GMINY PRZESMYKI | KWW WSI GMINY PRZESMYKI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.999999946 | |||||||||
| 18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDU GMINY PRZESMYKI | KWW SAMORZĄDU GMINY PRZESMYKI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998713 | ||
Aggregated information on candidates for office
| No. | Family name and given names | Age | Education | Committee name | Endorsement | Party member | Address | Content of a lustration statement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | WIĘCKOWSKI Robert | 47 | wyższe | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Prawo i Sprawiedliwość | Mordy | ||
| 1 | SKOLIMOWSKI Andrzej Lucjan | 58 | wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDU GMINY PRZESMYKI | Polskie Stronnictwo Ludowe | Przesmyki |
The results of voting in constituencies
| Constituency | Number of | Turnout | Number of valid votes | % of valid votes | Voting fact | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
| 1 | 0.99999769231 | 0.99999879121 | 0.99999879121 | 52.38% | 0.99999886114 | 94.21% | Tak | ||
| 2 | 0.99999796204 | 0.9999990694 | 0.9999990694 | 46.08% | 0.9999990694 | 100.00% | Tak | ||
| 3 | 0.99999833167 | 0.9999991783 | 0.9999991783 | 49.70% | 0.9999992179 | 95.18% | Tak | ||
| 4 | 0.99999787213 | 0.99999872128 | 0.99999872128 | 60.09% | 0.99999877123 | 96.09% | Tak | ||
| 5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
| 6 | 0.99999833167 | 0.9999992674 | 0.9999992674 | 44.31% | 0.9999992773 | 98.65% | Tak | ||
| 7 | 0.99999848152 | 0.9999991783 | 0.9999991783 | 54.61% | 0.9999991981 | 97.59% | Tak | ||
| 8 | 0.99999862138 | 0.9999990298 | 0.9999990298 | 71.01% | 0.9999990397 | 98.98% | Tak | ||
| 9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
| 10 | 0.99999818182 | 0.9999987130 | 0.9999987130 | 71.43% | 0.9999988120 | 92.31% | Tak | ||
| 11 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
| 12 | 0.99999865135 | 0.9999990298 | 0.9999990298 | 72.59% | 0.9999990595 | 96.94% | Tak | ||
| 13 | 0.99999856144 | 0.9999991486 | 0.9999991486 | 59.72% | 0.9999991585 | 98.84% | Tak | ||
| 14 | 0.99999861139 | 0.9999992971 | 0.9999992971 | 51.08% | 0.9999993268 | 95.77% | Tak | ||
| 15 | 0.99999727273 | 0.99999795205 | 0.99999794206 | 75.46% | 0.99999798202 | 98.06% | Tak | ||
Results of voting for committees
| List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Votes for comittee's candidates | Candidates | ||||
| 5 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM | 0.9999995545 | 0.999999991 | 3.66% | |
| 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.99999734266 | 0.999999928 | 21.61% | |
| 16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOŁECTW GMINY PRZESMYKI | 0.99999885115 | 0.999999973 | 9.34% | |
| 17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI GMINY PRZESMYKI | 0.99999689311 | 0.999999946 | 25.26% | |
| 18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDU GMINY PRZESMYKI | 0.99999506494 | 0.9999998713 | 40.13% | |
The allotment of seats amongst the lists of election committees
| List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes for comittee's candidates | Candidates | mandates | ||||
| 5 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM | 0.9999995545 | 0.999999991 | 0.999999991 | 3.66% | |
| 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.99999734266 | 0.999999928 | 0.999999982 | 21.61% | |
| 16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOŁECTW GMINY PRZESMYKI | 0.99999885115 | 0.999999973 | 0.999999991 | 9.34% | |
| 17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI GMINY PRZESMYKI | 0.99999689311 | 0.999999946 | 0.999999973 | 25.26% | |
| 18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDU GMINY PRZESMYKI | 0.99999506494 | 0.9999998713 | 0.999999928 | 40.13% | |
Rada Gminy Przesmyki - The results of elections
| Constituency no. | List No. | Number in the list | Family name and given names | Valid votes cast for the candidate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of | % (per constituency) | Mandate | |||||
| 1 | 17 | 17 | CIECIERA Bogdan Michał | 0.9999994753 | 46.49% | No | |
| 1 | 18 | 18 | CIURA Marian Antoni | 0.9999993961 | 53.51% | Yes | |
| 2 | 10 | 10 | GAŁYS Piotr Zbigniew | 0.9999997921 | 22.34% | No | |
| 2 | 18 | 18 | BOBRYK Arkadiusz Tomasz | 0.9999992773 | 77.66% | Yes | |
| 3 | 10 | 10 | LEWCZUK Przemysław | 0.9999995842 | 53.16% | Yes | |
| 3 | 18 | 18 | KONSTANTYNOWICZ Andrzej Julian | 0.9999996337 | 46.84% | No | |
| 4 | 10 | 10 | LEWCZUK Aleksander | 0.999999820 | 16.26% | No | |
| 4 | 17 | 17 | LIPIŃSKA Małgorzata Halina | 0.9999995545 | 36.59% | No | |
| 4 | 18 | 18 | CHACIŃSKI Jerzy Adam | 0.9999994258 | 47.15% | Yes | |
| 5 | 18 | 18 | SKOLIMOWSKI Wojciech | 1.1 | Without voting | Yes | |
| 6 | 10 | 10 | WYSOCKA Krystyna | 0.9999998911 | 15.07% | No | |
| 6 | 16 | 16 | MICHALAK Krzysztof | 0.9999996634 | 46.58% | Yes | |
| 6 | 18 | 18 | STEFAŃSKI Jerzy | 0.9999997228 | 38.36% | No | |
| 7 | 10 | 10 | DMITRUK Tadeusz | 0.9999996436 | 44.44% | No | |
| 7 | 17 | 17 | MICHAŁOWSKI Krzysztof Adam | 0.9999995545 | 55.56% | Yes | |
| 8 | 10 | 10 | MĘŻYŃSKI Radosław | 0.9999994951 | 52.58% | Yes | |
| 8 | 18 | 18 | MĘŻYŃSKI Eugeniusz Ignacy | 0.9999995446 | 47.42% | No | |
| 9 | 18 | 18 | SOSZYŃSKI Grzegorz | 1.1 | Without voting | Yes | |
| 10 | 16 | 16 | WALCZUK Natalia | 0.9999994258 | 48.33% | No | |
| 10 | 18 | 18 | JĘDRZEJEWSKI Mieczysław | 0.9999993862 | 51.67% | Yes | |
| 11 | 18 | 18 | RZEWUSKI Sylwester Jan | 1.1 | Without voting | Yes | |
| 12 | 10 | 10 | KAMIŃSKI Emil Andrzej | 0.9999995743 | 45.26% | No | |
| 12 | 18 | 18 | GŁUCHOWSKI Wawrzyniec | 0.9999994852 | 54.74% | Yes | |
| 13 | 5 | 5 | PRZESMYCKI Paweł Marian | 0.9999995545 | 52.94% | Yes | |
| 13 | 17 | 17 | PNIEWSKI Marek | 0.999999640 | 47.06% | No | |
| 14 | 16 | 16 | CZAPSKI Piotr | 0.9999997723 | 33.82% | No | |
| 14 | 17 | 17 | SOSZYŃSKI Witold Antoni | 0.9999997426 | 38.24% | Yes | |
| 14 | 18 | 18 | KAMIŃSKI Waldemar Andrzej | 0.9999998119 | 27.94% | No | |
| 15 | 10 | 10 | KAMIŃSKI Jacek | 0.9999995842 | 20.79% | No | |
| 15 | 17 | 17 | BUGAJ Grażyna Anna | 0.99999898102 | 50.50% | Yes | |
| 15 | 18 | 18 | SOSZYŃSKI Marek Jan | 0.9999994258 | 28.71% | No | |
Aggregated information on candidates for office
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of valid votes cast for the candidate | Votes % | Elected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKOLIMOWSKI Andrzej Lucjan | 58 | wyższe | Przesmyki, | 0.999988671 133 | 73.86 | Yes |
| 2 | WIĘCKOWSKI Robert | 47 | wyższe | Mordy, | 0.99999599401 | 26.14 | No |
Aggregated information on polling districts
| Polling district No. | Address | Polling district type | Number of | Turnout | valid votes | % of valid votes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
| 1 | Budynek Wiejski Dąbrowa, 103 Dąbrowa | stały | 0.99999565435 | 0.99999785215 | 0.99999785215 | 49.43% | 0.99999788212 | 98.60% | |
| 2 | Świetlica Wiejska Kamianki Lackie, 67 Kamianki Lackie | stały | 0.9999962380 | 0.99999789211 | 0.99999789211 | 55.53% | 0.99999795205 | 97.16% | |
| 3 | Świetlica Wiejska Łysów, 27 Łysów | stały | 0.9999947530 | 0.99999744256 | 0.99999743257 | 48.49% | 0.9999975250 | 97.28% | |
| 4 | Gminny Ośrodek Kultury Przesmyki, ul. 1 Maja 1 Przesmyki | stały | 0.99999037963 | 0.99999391609 | 0.99999391609 | 63.24% | 0.99999402598 | 98.19% | |
| 5 | Świetlica Wiejska Kukawki, 24 Kukawki | stały | 0.99999588412 | 0.99999724276 | 0.99999724276 | 66.99% | 0.99999731269 | 97.46% | |
Geography statistics
| Details | Elections to councils | Number of | Elections for the head of the commune, mayor, president of a town | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| councils | councillors | constituencies | Inhabitants | Voters | Polling districts | number of heads of communes | number of mayors | numebr of presidents of towns | |
| communes total | 0.999999991 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 0.999967213 279 | 0.999972762 724 | 0.999999955 | 0.999999991 | 1.1 | 1.1 |