Constituency no. 9
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 9 | Rada Gminy w Jedlińsku | 761 | 1 | 5 | 5 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KONOPKA Mateusz | 26 | Piastów | 0.9999997426 | 6.12% | No | ||
| Total | 0.9999997426 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | KOZŁOSKA Danuta | 63 | Piastów | 0.9999993169 | 16.24% | No | ||
| Total | 0.9999993169 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ŻUROWSKA Lidia Dorota | 53 | Piastów | 0.99999728272 | 64.00% | Yes | ||
| Total | 0.99999728272 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGATY NOWAKOWSKIEJ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | WIETESKA Katarzyna | 42 | Piastów | 0.9999998317 | 4.00% | No | ||
| Total | 0.9999998317 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLISKO LUDZI
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | NOWAKOWSKA Ewa | 55 | Piastów | 0.9999995941 | 9.65% | No | ||
| Total | 0.9999995941 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||