Constituency no. 3
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
3 | Rada Gminy w Jedlińsku | 655 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | WALCZAK Arkadiusz | 35 | Gutów | 0.99999846154 | 36.84% | No | ||
Total | 0.99999846154 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | WASILEWSKI Kamil | 19 | Obózek | 0.9999998812 | 2.87% | No | ||
Total | 0.9999998812 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | KUREK Łukasz | 33 | Gutów | 0.999998200 | 47.85% | Yes | ||
Total | 0.999998200 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGATY NOWAKOWSKIEJ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | RAFALAK Piotr Tomasz | 38 | Jankowice | 0.9999994852 | 12.44% | No | ||
Total | 0.9999994852 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |