Constituency no. 7
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 7 | Rada Gminy w Jastrzębi | 275 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | WOJDAT Robert | 48 | Dąbrowa Kozłowska | 0.99999887113 | 57.95% | Yes | ||
| Total | 0.99999887113 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RACJĄ BYTU WSZELKIEJ POLITYKI JEST SŁUŻBA CZŁOWIEKOWI
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | KWIATKOWSKA-STANIAK Anna | 35 | Dąbrowa Kozłowska | 0.9999995347 | 24.10% | No | ||
| Total | 0.9999995347 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY JASTRZĘBIA
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | GWIZD Sylwia Ewa | 32 | Dąbrowa Kozłowska | 0.9999998911 | 5.64% | No | ||
| Total | 0.9999998911 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERAZ MY MŁODZI NIEZALEŻNI
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | STACHOWICZ Adam Szczepan | 50 | Dąbrowa Kozłowska | 0.9999997624 | 12.31% | No | ||
| Total | 0.9999997624 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||