Constituency no. 4
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 4 | Rada Gminy w Jastrzębi | 425 | 1 | 5 | 5 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SYGOCKI Krzysztof Edward | 47 | Mąkosy Stare | 0.9999997921 | 7.07% | No | ||
| Total | 0.9999997921 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MĄKOSA Marcin | 32 | Mąkosy Stare | 0.99999864136 | 45.79% | Yes | ||
| Total | 0.99999864136 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RACJĄ BYTU WSZELKIEJ POLITYKI JEST SŁUŻBA CZŁOWIEKOWI
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | CIEŚLAK Barbara | 60 | Mąkosy Stare | 0.9999996436 | 12.12% | No | ||
| Total | 0.9999996436 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY JASTRZĘBIA
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | SŁOMKA Paweł Franciszek | 51 | Lewaszówka | 0.9999995248 | 16.16% | No | ||
| Total | 0.9999995248 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERAZ MY MŁODZI NIEZALEŻNI
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | CZARNECKA Agnieszka | 36 | Mąkosy Stare | 0.9999994456 | 18.86% | No | ||
| Total | 0.9999994456 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||