Constituency no. 4
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 4 | Rada Miejska w Iłży | 815 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ŁABĘCKA Alina Lidia | 42 | Iłża | 0.9999985150 | 35.89% | No | ||
| Total | 0.9999985150 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA PRZYSZŁOŚCI
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | GLIŃSKI Władysław Ryszard | 63 | Iłża | 0.9999994357 | 13.64% | No | ||
| Total | 0.9999994357 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IŁŻA 2039
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | KACZMARZYK Agnieszka Marzena | 42 | Iłża | 0.99999849151 | 36.12% | Yes | ||
| Total | 0.99999849151 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WSPÓLNIE DLA GMINY I MIASTA IŁŻA”
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | MENDEL Edyta Beata | 46 | Iłża | 0.999999460 | 14.35% | No | ||
| Total | 0.999999460 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||