Constituency no. 5
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
5 | Rada Gminy Sochocin | 259 | 1 | 5 | 5 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MAJERKIEWICZ Leon | 81 | Sochocin | 0.999999730 | 17.05% | No | ||
Total | 0.999999730 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | KOŁODZIEJSKI Grzegorz | 50 | Sochocin | 0.9999997624 | 13.64% | No | ||
Total | 0.9999997624 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO ZAWADZKIEGO
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | KALISZEWSKI Marcin | 34 | Sochocin | 0.999999550 | 28.41% | No | ||
Total | 0.999999550 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOCHOCIN ANDRZEJA ROMATOWSKIEGO
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | GOCEJNA Paweł Patryk | 25 | Sochocin | 0.9999998317 | 9.66% | No | ||
Total | 0.9999998317 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA OSIEDLA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | DZIĘGIELEWSKI Krzysztof | 38 | Sochocin | 0.9999994555 | 31.25% | Yes | ||
Total | 0.9999994555 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |