Constituency no. 1
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 1 | Rada Miejska w Karczewie | 981 | 1 | 5 | 5 |
Lists of candidates
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | LASKUS Tomasz Bogumił | 28 | Karczew | 0.99999819181 | 26.78% | No | ||
| Total | 0.99999819181 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA RUDZKIEGO RAZEM DLA GMINY KARCZEW
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ŻELAZKO Danuta | 69 | Karczew | 0.99999862138 | 20.41% | No | ||
| Total | 0.99999862138 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY NASZ WSPÓLNY DOM
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | TEPEREK Jolanta Beata | 51 | Karczew | 0.9999996733 | 4.88% | No | ||
| Total | 0.9999996733 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | SALWA Agnieszka | 46 | Karczew | 0.9999990595 | 14.05% | No | ||
| Total | 0.9999990595 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA OBYWATELSKA MIASTA I GMINY KARCZEW
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | RUDNICKA Anna Magdalena | 43 | Karczew | 0.99999771229 | 33.88% | Yes | ||
| Total | 0.99999771229 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||