Constituency no. 1
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
1 | Rada Miasta Otwocka | 9022 | 5 | 8 | 55 |
Lists of candidates
List No. 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOJTASIK Ireneusz | 43 | Otwock | 0.99999524476 | 9.10% | Yes | ||
2 | ROSTECKA Jolanta | 36 | Otwock | 0.9999991387 | 1.66% | No | ||
3 | BORKOWSKA Anna | 44 | Otwock | 0.9999990694 | 1.80% | No | ||
4 | RETMAN Maria Ewa | 60 | Otwock | 0.9999997624 | 0.46% | No | ||
5 | TUROS Zbigniew | 60 | Otwock | 0.9999993862 | 1.19% | No | ||
6 | MUCZKE Dariusz Grzegorz | 60 | Otwock | 0.9999995248 | 0.92% | No | ||
7 | OLEJNICZAK Beata Agnieszka | 46 | Otwock | 0.9999993763 | 1.20% | No | ||
Total | 0.99999146854 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999146854 |
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KWIEK Monika Joanna | 46 | Otwock | 0.99999153847 | 16.19% | Yes | ||
2 | GÓRZYŃSKI Jan Piotr | 69 | Otwock | 0.99999822178 | 3.40% | No | ||
3 | PIENIAK Piotr | 24 | Otwock | 0.99999851149 | 2.85% | No | ||
4 | ZYŚKO Paweł | 35 | Otwock | 0.9999992476 | 1.45% | No | ||
5 | LATOSZEK Krystyna | 71 | Otwock | 0.99999768232 | 4.43% | No | ||
6 | KWIECIEŃ Kinga Maria | 31 | Otwock | 0.9999994852 | 0.99% | No | ||
7 | KAŁOWSKI Radosław | 50 | Otwock | 0.99999636364 | 6.96% | Yes | ||
Total | 0.999981021 898 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999981021 898 |
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SIM SAMORZĄDOWA INICJATYWA MIESZKAŃCÓW
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DYLEJKO-MENIN Barbara | 66 | Otwock | 0.99999809191 | 3.65% | No | ||
2 | WACHNICKI Witold Piotr | 64 | Otwock | 0.9999990793 | 1.78% | No | ||
3 | LITWINIAK Katarzyna Anna | 36 | Otwock | 0.9999998515 | 0.29% | No | ||
4 | KOBZA Anna | 40 | Otwock | 0.9999997822 | 0.42% | No | ||
5 | CZAJKA Anna Izabela | 44 | Otwock | 0.999999820 | 0.38% | No | ||
6 | SPASÓWKA Adam | 47 | Otwock | 0.9999998911 | 0.21% | No | ||
7 | HADA Stanisław | 76 | Otwock | 0.9999997921 | 0.40% | No | ||
Total | 0.99999627373 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999627373 |
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWE MIASTO I KUKIZ'15
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOWALSKA Ewelina Magdalena | 27 | Otwock | 0.99999863137 | 2.62% | No | ||
2 | KRYŃSKA Angelika Iwona | 24 | Otwock | 0.9999998119 | 0.36% | No | ||
3 | RAWICKI Błażej Arnold | 52 | Otwock | 0.9999997723 | 0.44% | No | ||
4 | ŚWIĄTEK Michał | 38 | Otwock | 0.9999998911 | 0.21% | No | ||
5 | BIEŃKOWSKI Grzegorz Paweł | 32 | Otwock | 0.999999820 | 0.38% | No | ||
6 | MAJEWICZ Joanna Mirosława | 38 | Otwock | 0.999999964 | 0.08% | No | ||
Total | 0.99999786214 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999786214 |
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEŚKIEWICZ Marek | 51 | Otwock | 0.9999993664 | 1.22% | No | ||
2 | SULIŃSKA Sylwia | 37 | Otwock | 0.9999997624 | 0.46% | No | ||
3 | KANIEWSKI Grzegorz | 41 | Otwock | 0.999999937 | 0.13% | No | ||
4 | WOJTASIEWICZ Katarzyna | 22 | Otwock | 0.999999937 | 0.13% | No | ||
5 | WOŹNICA Janusz Kazimierz | 50 | Otwock | 0.999999991 | 0.02% | No | ||
6 | MOZYRKO Beata Wiesława | 53 | Otwock | 0.999999928 | 0.15% | No | ||
7 | KASPRZAK Ewa | 53 | Otwock | 0.999999955 | 0.10% | No | ||
Total | 0.99999884116 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999884116 |
List No. 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KIERUNEK OTWOCK
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZANIAWSKA-JEDYNAK Natalia | 25 | Otwock | 0.9999994951 | 0.97% | No | ||
2 | SOKOLIK Andrzej | 47 | Otwock | 0.999999100 | 1.91% | No | ||
3 | UZARSKA Anna Maria | 32 | Otwock | 0.9999996733 | 0.63% | No | ||
4 | WOŁOSZYNEK Artur Tomasz | 45 | Otwock | 0.9999984160 | 3.06% | No | ||
5 | GAŁĄZKA Daria | 30 | Otwock | 0.9999995644 | 0.84% | No | ||
6 | ROWIŃSKA Jadwiga Alina | 65 | Otwock | 0.9999997624 | 0.46% | No | ||
7 | PIEKUT Jakub Jan | 22 | Otwock | 0.9999998614 | 0.27% | No | ||
Total | 0.99999574426 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999574426 |
List No. 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IRENEUSZA PAŚNICZKA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAŚNICZEK IRENEUSZ JÓZEF | 40 | OTWOCK | 0.9999967330 | 6.31% | Yes | ||
2 | JANKOWSKA MONIKA | 40 | OTWOCK | 0.9999991882 | 1.57% | No | ||
3 | DANIELEWSKI DARIUSZ | 51 | OTWOCK | 0.9999996931 | 0.59% | No | ||
4 | ROSIAK TOMASZ | 51 | OTWOCK | 0.9999993862 | 1.19% | No | ||
5 | MARCZAK KAROLINA HELENA | 34 | OTWOCK | 0.99999884116 | 2.22% | No | ||
6 | SOKOŁOWSKA WIOLETA MAGDALENA | 35 | OTWOCK | 0.9999998911 | 0.21% | No | ||
7 | GOLIŃSKI MAREK TADEUSZ | 32 | OTWOCK | 0.9999997129 | 0.55% | No | ||
Total | 0.99999339661 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999339661 |
List No. 22 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZEMYSŁAWA BOGUSZA PRZYJAZNY OTWOCK
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOGUSZ Przemysław | 43 | Otwock | 0.99999523477 | 9.12% | Yes | ||
2 | WOJTASIEWICZ Magdalena | 38 | Otwock | 0.9999995941 | 0.78% | No | ||
3 | KUCZYŃSKI Tomasz Kazimierz | 43 | Otwock | 0.9999995545 | 0.86% | No | ||
4 | SKWARA Piotr | 41 | Otwock | 0.9999993763 | 1.20% | No | ||
5 | SIKORA-NIWIŃSKA Lidia | 44 | Otwock | 0.9999995545 | 0.86% | No | ||
6 | PRZYBYSZ Marek | 42 | Otwock | 0.999999910 | 0.19% | No | ||
7 | OLZAK Aneta | 23 | Otwock | 0.999999919 | 0.17% | No | ||
Total | 0.9999931690 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.9999931690 |