Gmina Zaręby Kościelne
Details | Number of |
---|---|
Inhabitants | 0.999962633 737 |
Voters | 0.999969673 033 |
Polling districts | 0.999999973 |
Aggregated information on polling districts
Polling district No. | Address | Polling district type | Location accessible to disabled persons | Polling district boundaries |
---|---|---|---|---|
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Farna 20 Zaręby Kościelne | stały | Yes | Chmielewo, Gaczkowo, Kańkowo-Piecki, Kępiste-Borowe, Nienałty-Brewki, Nienałty-Szymany, Niemiry, Nowa Złotoria, Rawy-Gaczkowo, Rostki-Daćbogi, Stara Złotoria |
2 | Budynek Komunalny po Publicznej Szkole Podstawowej, Zakrzewo-Kopijki | stały | Yes | Gąsiorowo, Kietlanka, Pętkowo Wielkie, Pułazie, Zakrzewo-Kopijki, Zakrzewo Wielkie, Zgleczewo Panieńskie, Zgleczewo Szlacheckie |
3 | Budynek Ośrodka Zdrowia, ul. Kowalska 16A Zaręby Kościelne | stały | No | Budziszewo, Grabowo, Kosuty, Skłody-Piotrowice, Skłody-Stachy, Skłody Średnie, Świerże-Kiełcze, Świerże-Kolonia, Świerże-Kończany, Świerże-Panki, Świerże Zielone, Uścianek Wielki, Zaręby Kościelne, Zaręby Leśne |
Aggregated information on constituencies
Aggregated information on the lists of candidates
Aggregated information on candidates for office
No. | Family name and given names | Age | Education | Committee name | Endorsement | Party member | Address | Content of a lustration statement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSTKOWSKI Józef | 62 | wyższe | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Polskie Stronnictwo Ludowe | Zaręby Kościelne | ||
2 | WOŁOSIEWICZ Urszula | 57 | wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNOŚĆ I ROZWÓJ | Prawo i Sprawiedliwość | Prawo i Sprawiedliwość | Zaręby Kościelne |
The results of voting in constituencies
Constituency | Number of | Turnout | Number of valid votes | % of valid votes | Voting fact | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
1 | 0.99999719281 | 0.99999844156 | 0.99999844156 | 55.52% | 0.99999845155 | 99.36% | Tak | ||
2 | 0.99999789211 | 0.99999834166 | 0.99999834166 | 78.67% | 0.99999836164 | 98.80% | Tak | ||
3 | 0.99999804196 | 0.99999874126 | 0.99999876124 | 63.27% | 0.99999879121 | 97.58% | Tak | ||
4 | 0.99999792208 | 0.99999848152 | 0.99999848152 | 73.08% | 0.99999848152 | 100.00% | Tak | ||
5 | 0.99999826174 | 0.99999892108 | 0.99999892108 | 62.07% | 0.99999896104 | 96.30% | Tak | ||
6 | 0.99999792208 | 0.99999874126 | 0.99999874126 | 60.58% | 0.99999874126 | 100.00% | Tak | ||
7 | 0.99999838162 | 0.99999879121 | 0.99999879121 | 74.69% | 0.99999884116 | 95.87% | Tak | ||
8 | 0.99999841159 | 0.99999897103 | 0.99999897103 | 64.78% | 0.99999897103 | 100.00% | Tak | ||
9 | 0.99999773227 | 0.99999856144 | 0.99999861139 | 61.23% | 0.99999865135 | 97.12% | Tak | ||
10 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
11 | 0.99999803197 | 0.99999858142 | 0.99999858142 | 72.08% | 0.9999986140 | 98.59% | Tak | ||
12 | 0.99999812188 | 0.99999875125 | 0.99999875125 | 66.49% | 0.99999879121 | 96.80% | Tak | ||
13 | 0.99999811189 | 0.99999877123 | 0.99999877123 | 65.08% | 0.99999878122 | 99.19% | Tak | ||
14 | 0.99999836164 | 0.99999874126 | 0.99999875125 | 76.22% | 0.99999882118 | 94.40% | Tak | ||
15 | 0.99999812188 | 0.99999856144 | 0.99999857143 | 76.06% | 0.99999869131 | 91.61% | Tak |
Results of voting for committees
List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | ||
---|---|---|---|---|---|
Votes for comittee's candidates | Candidates | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.99999517483 | 0.999999919 | 26.71% | |
18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNOŚĆ I ROZWÓJ | 0.99999157843 | 0.9999998713 | 46.63% | |
19 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAWSZE RAZEM KĘPISTE | 0.9999992377 | 0.999999991 | 4.26% | |
20 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE | 0.9999995347 | 0.999999991 | 2.60% | |
21 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZARĘBY | 0.9999996535 | 0.999999991 | 1.94% | |
22 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PEWNE JUTRO | 0.9999990991 | 0.999999991 | 5.03% | |
23 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TRZY WSIE | 0.9999990397 | 0.999999991 | 5.37% | |
24 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGLECZEWA I PUŁAZIE | 0.9999994456 | 0.999999991 | 3.10% | |
25 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SKŁODY I ŚWIERŻE | 0.9999992179 | 0.999999991 | 4.37% |
The allotment of seats amongst the lists of election committees
List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Votes for comittee's candidates | Candidates | mandates | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.99999517483 | 0.999999919 | 0.999999955 | 26.71% | |
18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNOŚĆ I ROZWÓJ | 0.99999157843 | 0.9999998713 | 0.999999955 | 46.63% | |
19 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAWSZE RAZEM KĘPISTE | 0.9999992377 | 0.999999991 | 0.999999991 | 4.26% | |
20 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE | 0.9999995347 | 0.999999991 | 1.10 | 2.60% | |
21 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZARĘBY | 0.9999996535 | 0.999999991 | 1.10 | 1.94% | |
22 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PEWNE JUTRO | 0.9999990991 | 0.999999991 | 0.999999991 | 5.03% | |
23 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TRZY WSIE | 0.9999990397 | 0.999999991 | 0.999999991 | 5.37% | |
24 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGLECZEWA I PUŁAZIE | 0.9999994456 | 0.999999991 | 0.999999991 | 3.10% | |
25 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SKŁODY I ŚWIERŻE | 0.9999992179 | 0.999999991 | 0.999999991 | 4.37% |
Rada Gminy Zaręby Kościelne - The results of elections
Constituency no. | List No. | Number in the list | Family name and given names | Valid votes cast for the candidate | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of | % (per constituency) | Mandate | |||||
1 | 2 | 2 | ZIEMAK Tadeusz | 0.9999992773 | 47.10% | No | |
1 | 18 | 18 | JAMIOŁKOWSKI Mirosław | 0.9999991882 | 52.90% | Yes | |
2 | 18 | 18 | NIENAŁTOWSKI Michał | 0.9999993367 | 40.85% | No | |
2 | 23 | 23 | ZAKRZEWSKA Bożena | 0.9999990397 | 59.15% | Yes | |
3 | 2 | 2 | PECURA Stanisław | 0.9999993862 | 51.24% | Yes | |
3 | 18 | 18 | NIENAŁTOWSKA Iwona | 0.9999994159 | 48.76% | No | |
4 | 18 | 18 | KONARZEWSKI Jarosław | 0.9999992575 | 49.34% | No | |
4 | 19 | 19 | JABŁONKA Ryszard | 0.9999992377 | 50.66% | Yes | |
5 | 2 | 2 | BORATYŃSKI Grzegorz | 0.9999996337 | 35.58% | No | |
5 | 18 | 18 | PECURA Kinga | 0.9999993367 | 64.42% | Yes | |
6 | 2 | 2 | CHOJNOWSKI Waldemar Józef | 0.9999995347 | 37.30% | No | |
6 | 18 | 18 | BIERNACKI Jerzy | 0.9999992179 | 62.70% | Yes | |
7 | 2 | 2 | KOŁOTA Teresa | 0.9999995149 | 42.24% | No | |
7 | 18 | 18 | GODLEWSKI Bogdan Jan | 0.9999993367 | 57.76% | Yes | |
8 | 20 | 20 | IWANOWSKA Hanna | 0.9999995347 | 45.63% | No | |
8 | 24 | 24 | WILIŃSKA Hanna | 0.9999994456 | 54.37% | Yes | |
9 | 18 | 18 | KIETLIŃSKA Beata | 0.999999100 | 74.07% | Yes | |
9 | 21 | 21 | KEMPISTA Jolanta | 0.9999996535 | 25.93% | No | |
10 | 2 | 2 | SKŁODOWSKA Zofia | 1.1 | Without voting | Yes | |
11 | 18 | 18 | WOŁOSIEWICZ Urszula | 0.9999995149 | 35.00% | No | |
11 | 22 | 22 | NOWACKI Marek | 0.9999990991 | 65.00% | Yes | |
12 | 2 | 2 | GRABOWSKI Jan | 0.9999992773 | 60.33% | Yes | |
12 | 18 | 18 | GOŁĘBIEWSKI Paweł Adam | 0.9999995248 | 39.67% | No | |
13 | 2 | 2 | DĄBKOWSKI Zygmunt | 0.9999993961 | 50.00% | Yes | |
13 | 18 | 18 | KOCAK Ireneusz Marcin | 0.9999993961 | 50.00% | No | |
14 | 2 | 2 | DMOCHOWSKI Wiesław | 0.9999991981 | 68.64% | Yes | |
14 | 18 | 18 | OŁDAKOWSKA Aneta Edyta | 0.9999996337 | 31.36% | No | |
15 | 18 | 18 | SKŁODOWSKI Radosław | 0.9999994852 | 39.69% | No | |
15 | 25 | 25 | NIEMIRA Teresa | 0.9999992179 | 60.31% | Yes |
Aggregated information on candidates for office
No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of valid votes cast for the candidate | Votes % | Elected |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSTKOWSKI Józef | 62 | wyższe | Zaręby Kościelne, | 0.999989931 007 | 49.85 | No |
2 | WOŁOSIEWICZ Urszula | 57 | wyższe | Zaręby Kościelne, Prawo i Sprawiedliwość | 0.999989871 013 | 50.15 | Yes |
Aggregated information on polling districts
Polling district No. | Address | Polling district type | Number of | Turnout | valid votes | % of valid votes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Farna 20 Zaręby Kościelne | stały | 0.99998931 070 | 0.99999292708 | 0.99999292708 | 66.17% | 0.99999297703 | 99.29% | |
2 | Budynek Komunalny po Publicznej Szkole Podstawowej, Zakrzewo-Kopijki | stały | 0.99999244756 | 0.99999506494 | 0.99999507493 | 65.21% | 0.99999515485 | 98.38% | |
3 | Budynek Ośrodka Zdrowia, ul. Kowalska 16A Zaręby Kościelne | stały | 0.999987931 207 | 0.99999161839 | 0.99999162838 | 69.43% | 0.99999168832 | 99.28% |
Geography statistics
Details | Elections to councils | Number of | Elections for the head of the commune, mayor, president of a town | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
councils | councillors | constituencies | Inhabitants | Voters | Polling districts | number of heads of communes | number of mayors | numebr of presidents of towns | |
communes total | 0.999999991 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 0.999962633 737 | 0.999969673 033 | 0.999999973 | 0.999999991 | 1.1 | 1.1 |