Constituency no. 4
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
4 | Rada Gminy Olszewo-Borki | 718 | 1 | 5 | 5 |
Lists of candidates
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | KLIMASZEWSKI Kamil | 31 | Drężewo | 0.9999990496 | 21.92% | No | ||
Total | 0.9999990496 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA RYBAKIEWICZA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | SYROWIK Andrzej | 53 | Drężewo | 0.9999996436 | 8.22% | No | ||
Total | 0.9999996436 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAROLA JĘDRZEJCZYKA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | KALISZEWSKA Katarzyna | 38 | Drężewo | 0.99999886114 | 26.03% | No | ||
Total | 0.99999886114 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA OLSZEWO-BORKI
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | TRZASKA Bogdan | 45 | Drężewo | 0.99999874126 | 28.77% | Yes | ||
Total | 0.99999874126 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 23 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANINY FIDURY
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | FIDURA Janina | 60 | Kruki | 0.9999993466 | 15.07% | No | ||
Total | 0.9999993466 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |