Constituency no. 5
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
5 | Rada Gminy Czerwin | 254 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | TYBOROWSKI Arkadiusz | 35 | Zaorze | 0.9999992674 | 44.05% | Yes | ||
Total | 0.9999992674 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY CZERWIN
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | MIERZEJEWSKI Janusz | 39 | Zaorze | 0.9999998812 | 7.14% | No | ||
Total | 0.9999998812 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA DŁUGOKĘCKIEGO
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | KURPIEWSKI Janusz | 46 | Gumki | 0.9999997525 | 14.88% | No | ||
Total | 0.9999997525 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TADEUSZ DĄBKOWSKI
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | DĄBKOWSKI Tadeusz | 33 | Zaorze | 0.9999994357 | 33.93% | No | ||
Total | 0.9999994357 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |