Gmina Pomiechówek
| Details | Number of |
|---|---|
| Inhabitants | 0.999910398 961 |
| Voters | 0.999926927 308 |
| Polling districts | 0.999999928 |
Aggregated information on polling districts
| Polling district No. | Address | Polling district type | Location accessible to disabled persons | Polling district boundaries |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hala Sportowa w Pomiechówku, Szkolna 3/Wejście A Pomiechówek | stały | Yes | Sołectwo: Brody, Brody-Parcele: ul.: Władysława Broniewskiego, Szafirowa, Środkowa, Topolowa, Wspólna, Polna, Wrzosowa, Miła, Dojazdowa, Wczasowa, Klonowa, Dziadka Janka, Grabowa, Bukowa, Głogowa, Jaworowa, Rekreacyjna, Młodości, Serocka, Ludowa, Sportowa, Lipowa, Akacjowa |
| 2 | Hala Sportowa w Pomiechówku, Szkolna 3/Wejście B Pomiechówek | stały | Yes | Sołectwo: Brody, Brody-Parcele: ul.: Kolejowa, Przytorowa, Słoneczna, Parkowa, Krótka, Koralowa, Wiśniowa, Harcerska, Nasielska, Szkolna, Pogodna, Modlińska, Mostowa, Ogrodnicza, Księża Góra, Świerkowa, Wierzbowa, Nadleśnictwo. |
| 3 | Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku, Jana Kilińskiego 1 Pomiechówek | stały | Yes | Sołectwo: Pomiechówek: ul. Wojska Polskiego (osiedle) blok: 20, 50 - 50ł, 51, 56, 72, 73, 74, 99, 100, ul.: Gościnna, Graniczna, Słowiańska, Wojska Polskiego, Wolności, Warszawska, Jana Kilińskiego, Kupiecka, Przejazdowa, Lotników Sołectwa: Stanisławowo, Bronisławka, Pomiechowo |
| 4 | Klub wiejski w Kosewie, Kosewo | stały | Yes | Sołectwa: Nowy Modlin, Cegielnia-Kosewo, Kosewo, Wymysły |
| 5 | Klub wiejski w Czarnowie, Czarnowo | stały | No | Sołectwa: Czarnowo, Kikoły |
| 6 | Szkoła Podstawowa w Starym Orzechowie, Stare Orzechowo | stały | Yes | Sołectwa: Nowe Orzechowo, Stare Orzechowo, Wójtostwo, Wólka Kikolska, Zapiecki |
| 7 | Szkoła Podstawowa w Goławicach Pierwszych, 11a Goławice Pierwsze | stały | Yes | Sołectwa: Goławice Drugie, Goławice Pierwsze, Błędowo, Błędówko, Falbogi Borowe, Pomocnia, Śniadówko, Wola Błędowska |
| 8 | Klub wiejski w Szczypiornie, 16B Szczypiorno | stały | Yes | Sołectwa: Kosewko, Szczypiorno |
Aggregated information on constituencies
| Constituency | Boundaries | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mandates | Voters | Registered lists | candidates from all lists | ||
| No. 1 | Sołectwo: Brody, Brody-Parcele ul. Władysława Broniewskiego, ul. Szafirowa, ul. Środkowa, ul. Topolowa, ul. Wspólna, ul. Polna, ul. Wrzosowa, ul. Miła, ul. Dojazdowa, ul. Wczasowa, ul. Klonowa, ul. Dziadka Janka, ul. Grabowa, ul. Bukowa, ul. Głogowa, ul. Jaworowa, ul. Rekreacyjna. | 0.999999991 | 0.99999541459 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 2 | Sołectwo: Brody, Brody-Parcele ul. Młodości, ul. Serocka, ul. Ludowa, ul. Sportowa, ul. Lipowa, ul. Akacjowa. | 0.999999991 | 0.99999487513 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 3 | Sołectwo: Brody, Brody-Parcele ul. Kolejowa, ul. Przytorowa, ul. Słoneczna, ul. Parkowa, ul. Krótka, ul. Koralowa, ul. Wiśniowa. | 0.999999991 | 0.99999509491 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| No. 4 | Sołectwo: Brody, Brody-Parcele ul. Harcerska, ul. Nasielska, ul. Szkolna, ul. Pogodna, ul. Modlińska, ul. Mostowa, ul. Ogrodnicza, ul. Księża Góra, ul. Świerkowa, ul. Wierzbowa, ul. Nadleśnictwo. | 0.999999991 | 0.99999537463 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 5 | Sołectwo: Pomiechówek (osiedle) ul. Wojska Polskiego blok 20, 50–50ł, 51, 56, 72, 73, 74, 99, 100. | 0.999999991 | 0.9999957430 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 6 | Sołectwo: Pomiechówek ul. Gościnna, ul. Graniczna, ul. Słowiańska, ul. Wojska Polskiego, ul. Wolności, ul. Warszawska, ul. Jana Kilińskiego, ul. Kupiecka, ul. Przejazdowa, ul. Lotników. | 0.999999991 | 0.99999623377 | 0.999999973 | 0.999999973 |
| No. 7 | Sołectwo: Nowy Modlin. | 0.999999991 | 0.9999948520 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| No. 8 | Sołectwo: Stanisławowo. | 0.999999991 | 0.99999588412 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 9 | Sołectwa: Czarnowo, Kikoły. | 0.999999991 | 0.99999528472 | 0.999999973 | 0.999999973 |
| No. 10 | Sołectwa: Goławice Drugie, Goławice Pierwsze. | 0.999999991 | 0.99999402598 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| No. 11 | Sołectwa: Bronisławka, Pomiechowo. | 0.999999991 | 0.99999622378 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| No. 12 | Sołectwa: Nowe Orzechowo, Stare Orzechowo, Wójtostwo, Wólka Kikolska, Zapiecki. | 0.999999991 | 0.99999504496 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 13 | Sołectwa: Błędowo, Błędówko, Falbogi Borowe, Pomocnia, Śniadówko, Wola Błędowska. | 0.999999991 | 0.99999392608 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 14 | Sołectwa: Cegielnia-Kosewo, Kosewo, Wymysły. | 0.999999991 | 0.99999387613 | 0.999999973 | 0.999999973 |
| No. 15 | Sołectwa: Kosewko, Szczypiorno. | 0.999999991 | 0.99999522478 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| Summary | 0.9999998515 | 0.999926927 308 | 0.9999997228 | 0.9999997228 | |
Aggregated information on the lists of candidates
| List No. | The name of an election committee (list no or alpabetical order) | Abbreviated name of the committee | Number of candidates in constituency No. | Candidates total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | No. 7 | No. 8 | No. 9 | No. 10 | No. 11 | No. 12 | No. 13 | No. 14 | No. 15 | ||||
| 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 | 1 | 0.999999982 | |||||||||||||
| 18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZI DLA WSI 2018 | KWW MŁODZI DLA WSI 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.999999946 | |||||||||
| 19 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA BIELECKIEGO "NASZA GMINA - WSPÓLNY SUKCES" | KWW DARIUSZA BIELECKIEGO - NASZA GMINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998515 |
| 20 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZJEDNOCZENI | KWW ZJEDNOCZENI | 1 | 1 | 0.999999982 | |||||||||||||
| 21 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MONIKI SOBIESZEK | KWW MONIKI SOBIESZEK | 1 | 0.999999991 | ||||||||||||||
| 22 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA ŻULIŃSKIEGO | KWWTŻULIŃSKIEGO | 1 | 0.999999991 | ||||||||||||||
| 23 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA CEGŁOWSKIEGO | KWW ARTURA CEGŁOWSKIEGO | 1 | 0.999999991 | ||||||||||||||
Aggregated information on candidates for office
| No. | Family name and given names | Age | Education | Committee name | Endorsement | Party member | Address | Content of a lustration statement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIELECKI Dariusz Tomasz | 40 | WYŻSZE | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA BIELECKIEGO "NASZA GMINA - WSPÓLNY SUKCES" | POMIECHOWO |
The results of voting in constituencies
| Constituency | Number of | Turnout | Number of valid votes | % of valid votes | Voting fact | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
| 1 | 0.99999541459 | 0.99999722278 | 0.99999722278 | 60.57% | 0.99999732268 | 96.40% | Tak | ||
| 2 | 0.99999488512 | 0.99999673327 | 0.99999673327 | 63.87% | 0.99999685315 | 96.33% | Tak | ||
| 3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
| 4 | 0.99999532468 | 0.9999966340 | 0.99999661339 | 72.44% | 0.99999667333 | 98.23% | Tak | ||
| 5 | 0.99999571429 | 0.99999729271 | 0.99999729271 | 63.17% | 0.99999735265 | 97.79% | Tak | ||
| 6 | 0.99999623377 | 0.99999746254 | 0.99999746254 | 67.37% | 0.99999752248 | 97.64% | Tak | ||
| 7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
| 8 | 0.99999588412 | 0.99999733267 | 0.99999733267 | 64.81% | 0.99999742258 | 96.63% | Tak | ||
| 9 | 0.99999529471 | 0.9999969310 | 0.9999969310 | 65.82% | 0.99999696304 | 98.06% | Tak | ||
| 10 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
| 11 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
| 12 | 0.99999503497 | 0.99999686314 | 0.99999686314 | 63.18% | 0.9999969310 | 98.73% | Tak | ||
| 13 | 0.99999394606 | 0.99999609391 | 0.99999609391 | 64.52% | 0.99999614386 | 98.72% | Tak | ||
| 14 | 0.999988681 132 | 0.99999656344 | 0.99999656344 | 30.39% | 0.99999666334 | 97.09% | Tak | ||
| 15 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
Results of voting for committees
| List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Votes for comittee's candidates | Candidates | ||||
| 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.99999874126 | 0.999999982 | 4.17% | |
| 18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZI DLA WSI 2018 | 0.99999361639 | 0.999999946 | 21.15% | |
| 19 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA BIELECKIEGO "NASZA GMINA - WSPÓLNY SUKCES" | 0.999981921 808 | 0.9999998515 | 59.85% | |
| 20 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZJEDNOCZENI | 0.99999797203 | 0.999999982 | 6.72% | |
| 21 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MONIKI SOBIESZEK | 0.9999994456 | 0.999999991 | 1.85% | |
| 22 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA ŻULIŃSKIEGO | 0.9999992575 | 0.999999991 | 2.48% | |
| 23 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA CEGŁOWSKIEGO | 0.99999886114 | 0.999999991 | 3.77% | |
The allotment of seats amongst the lists of election committees
| List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes for comittee's candidates | Candidates | mandates | ||||
| 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.99999874126 | 0.999999982 | 1.10 | 4.17% | |
| 18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZI DLA WSI 2018 | 0.99999361639 | 0.999999946 | 0.999999991 | 21.15% | |
| 19 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA BIELECKIEGO "NASZA GMINA - WSPÓLNY SUKCES" | 0.999981921 808 | 0.9999998515 | 0.9999998614 | 59.85% | |
| 20 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZJEDNOCZENI | 0.99999797203 | 0.999999982 | 1.10 | 6.72% | |
| 21 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MONIKI SOBIESZEK | 0.9999994456 | 0.999999991 | 1.10 | 1.85% | |
| 22 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA ŻULIŃSKIEGO | 0.9999992575 | 0.999999991 | 1.10 | 2.48% | |
| 23 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA CEGŁOWSKIEGO | 0.99999886114 | 0.999999991 | 1.10 | 3.77% | |
Rada Gminy Pomiechówek - The results of elections
| Constituency no. | List No. | Number in the list | Family name and given names | Valid votes cast for the candidate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of | % (per constituency) | Mandate | |||||
| 1 | 19 | 19 | PIETRZAK Zbigniew | 0.99999788212 | 79.10% | Yes | |
| 1 | 21 | 21 | SOBIESZEK MONIKA | 0.9999994456 | 20.90% | No | |
| 2 | 10 | 10 | DĄBROWSKA Małgorzata | 0.9999990991 | 28.89% | No | |
| 2 | 19 | 19 | MALASIEWICZ Andrzej Krzysztof | 0.99999776224 | 71.11% | Yes | |
| 3 | 19 | 19 | GÓRECKI Andrzej Jan | 1.1 | Without voting | Yes | |
| 4 | 18 | 18 | KILIŚ Tomasz | 0.99999878122 | 36.64% | No | |
| 4 | 19 | 19 | BONAS Artur | 0.99999789211 | 63.36% | Yes | |
| 5 | 18 | 18 | LESZCZYŃSKA Małgorzata Janina | 0.9999985150 | 56.60% | Yes | |
| 5 | 19 | 19 | PAWLAK Benedykt | 0.99999885115 | 43.40% | No | |
| 6 | 10 | 10 | BOGDAŃSKA Dorota | 0.9999996535 | 14.11% | No | |
| 6 | 18 | 18 | GAWROŃSKA JOLANTA | 0.9999994753 | 21.37% | No | |
| 6 | 19 | 19 | LEWCZUK Małgorzata | 0.9999984160 | 64.52% | Yes | |
| 7 | 19 | 19 | WYSZYŃSKA Beata Agnieszka | 1.1 | Without voting | Yes | |
| 8 | 18 | 18 | JABŁOŃSKA Joanna Katarzyna | 0.9999990793 | 36.05% | No | |
| 8 | 19 | 19 | SAGATYŃSKA Iwona Agata | 0.99999835165 | 63.95% | Yes | |
| 9 | 18 | 18 | KRZYCZKOWSKI Jan Bogdan | 0.99999893107 | 35.20% | No | |
| 9 | 19 | 19 | MŁYŃSKA-MARCINOWSKA Dorota | 0.99999886114 | 37.50% | Yes | |
| 9 | 20 | 20 | ŁUKASIK Robert | 0.9999991783 | 27.30% | No | |
| 10 | 19 | 19 | KILIŚ Grażyna | 1.1 | Without voting | Yes | |
| 11 | 19 | 19 | DRZAZGOWSKI Jan Grzegorz | 1.1 | Without voting | Yes | |
| 12 | 18 | 18 | GĄGOLEWSKI Marcin | 0.99999886114 | 36.77% | No | |
| 12 | 19 | 19 | RUCIŃSKI Marcin | 0.99999804196 | 63.23% | Yes | |
| 13 | 19 | 19 | ŚLIWIŃSKA Wioletta Danuta | 0.99999728272 | 70.47% | Yes | |
| 13 | 23 | 23 | CEGŁOWSKI Artur | 0.99999886114 | 29.53% | No | |
| 14 | 19 | 19 | CIEŚLIŃSKA Teresa | 0.99999861139 | 41.62% | Yes | |
| 14 | 20 | 20 | ŚWIERCZEWSKI Mariusz | 0.9999988120 | 35.93% | No | |
| 14 | 22 | 22 | ŻULIŃSKI Tomasz Adam | 0.9999992575 | 22.46% | No | |
| 15 | 19 | 19 | RADWAŃSKI Dariusz | 1.1 | Without voting | Yes | |
Aggregated information on candidates for office
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Votes for | % of votes for | Votes againts | Elected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIELECKI Dariusz Tomasz | 40 | WYŻSZE | POMIECHOWO, | 3875 | 88.25% | 516 | Yes |
Aggregated information on polling districts
| Polling district No. | Address | Polling district type | Number of | Turnout | valid votes | % of valid votes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
| 1 | Hala Sportowa w Pomiechówku, Szkolna 3/Wejście A Pomiechówek | stały | 0.99999029971 | 0.99999395605 | 0.99999395605 | 62.31% | 0.99999407593 | 98.02% | |
| 2 | Hala Sportowa w Pomiechówku, Szkolna 3/Wejście B Pomiechówek | stały | 0.99999047953 | 0.99999352648 | 0.99999352648 | 68.00% | 0.99999365635 | 97.99% | |
| 3 | Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku, Jana Kilińskiego 1 Pomiechówek | stały | 0.999984061 594 | 0.999989671 033 | 0.999989671 033 | 64.81% | 0.999989841 016 | 98.35% | |
| 4 | Klub wiejski w Kosewie, Kosewo | stały | 0.999988681 132 | 0.99999427573 | 0.99999427573 | 50.62% | 0.9999944560 | 97.73% | |
| 5 | Klub wiejski w Czarnowie, Czarnowo | stały | 0.99999529471 | 0.9999969310 | 0.9999969310 | 65.82% | 0.99999696304 | 98.06% | |
| 6 | Szkoła Podstawowa w Starym Orzechowie, Stare Orzechowo | stały | 0.99999503497 | 0.99999686314 | 0.99999686314 | 63.18% | 0.99999693307 | 97.77% | |
| 7 | Szkoła Podstawowa w Goławicach Pierwszych, 11a Goławice Pierwsze | stały | 0.999987981 202 | 0.99999291709 | 0.99999291709 | 58.99% | 0.99999307693 | 97.74% | |
| 8 | Klub wiejski w Szczypiornie, 16B Szczypiorno | stały | 0.99999524476 | 0.99999709291 | 0.99999709291 | 61.13% | 0.99999717283 | 97.25% | |
Geography statistics
| Details | Elections to councils | Number of | Elections for the head of the commune, mayor, president of a town | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| councils | councillors | constituencies | Inhabitants | Voters | Polling districts | number of heads of communes | number of mayors | numebr of presidents of towns | |
| communes total | 0.999999991 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 0.999910398 961 | 0.999926927 308 | 0.999999928 | 0.999999991 | 1.1 | 1.1 |