Constituency no. 6
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
6 | Rada Gminy w Szreńsku | 229 | 1 | 5 | 5 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | KRUPIŃSKI Jan | 66 | Miłotki | 0.9999995743 | 35.54% | Yes | ||
Total | 0.9999995743 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCÓW GMINY SZREŃSK
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | TUSZYŃSKA Ewa | 38 | Stare Garkowo | 0.999999910 | 8.26% | No | ||
Total | 0.999999910 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA SZREŃSK
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | KALMAN Aneta | 35 | Nowe Garkowo | 0.9999997921 | 17.36% | No | ||
Total | 0.9999997921 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM ŁATWIEJ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | PASZTA Wiesław Tadeusz | 71 | Stare Garkowo | 0.999999928 | 6.61% | No | ||
Total | 0.999999928 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ROSIAK Tomasz | 32 | Stare Garkowo | 0.9999996139 | 32.23% | No | ||
Total | 0.9999996139 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |