Constituency no. 13
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 13 | Rada Gminy Stanisławów | 492 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MATUSIK Piotr Stefan | 61 | Rządza | 0.99999859141 | 60.52% | Yes | ||
| Total | 0.99999859141 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCÓW GMINY STANISŁAWÓW
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | KSIĄŻEK Benedykt | 51 | Ołdakowizna | 0.9999997723 | 9.87% | No | ||
| Total | 0.9999997723 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA KRASZEWSKIEGO
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | MICHALAK Damian | 35 | Rządza | 0.999999820 | 8.58% | No | ||
| Total | 0.999999820 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KINGI SOSIŃSKIEJ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | MICHALAK Marcin | 36 | Rządza | 0.9999995149 | 21.03% | No | ||
| Total | 0.9999995149 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||