- You are in:
- Polska
- Województwo Mazowieckie
- Powiat Makowski
- Gmina Płoniawy-Bramura
- Constituency no. 3
Constituency no. 3
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 3 | Rada Gminy Płoniawy-Bramura | 238 | 1 | 5 | 5 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KOWALCZYK Dariusz | 51 | Nowy Podoś | 0.9999997228 | 19.58% | No | ||
| Total | 0.9999997228 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | LITWIN Marcin Andrzej | 35 | Nowy Podoś | 0.9999997822 | 15.38% | No | ||
| Total | 0.9999997822 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZJEDNOCZENIE I JEDNOŚĆ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | PIĘTKA Aneta | 41 | Nowy Podoś | 0.999999928 | 5.59% | No | ||
| Total | 0.999999928 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | MIERZEJEWSKA Krystyna | 60 | Nowy Podoś | 0.9999998911 | 7.69% | No | ||
| Total | 0.9999998911 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAKUBA DUDKA
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | MAJKOWSKI Michał | 36 | Stary Podoś | 0.9999992674 | 51.75% | Yes | ||
| Total | 0.9999992674 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||