Constituency no. 12
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 12 | Rada Miejska w Warce | 1013 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | WLAZEŁ Marta | 31 | Wichradz | 0.99999886114 | 23.22% | No | ||
| Total | 0.99999886114 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA SOBIERAJA
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | WRONIEWICZ Mirosława | 54 | Laski | 0.99999852148 | 30.14% | Yes | ||
| Total | 0.99999852148 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WSPÓLNIE DLA MIASTA I GMINY WARKA”
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | CIEŚLAK Szymon | 33 | Nowa Wieś | 0.9999988120 | 24.44% | No | ||
| Total | 0.9999988120 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 22 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | MORAWSKI Bogdan Waldemar | 57 | Laski | 0.99999891109 | 22.20% | No | ||
| Total | 0.99999891109 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||