Constituency no. 9
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 9 | Rada Gminy w Błędowie | 414 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWA GMINA
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | SOBCZYK Paweł | 41 | Wilków Pierwszy | 0.9999994654 | 24.22% | No | ||
| Total | 0.9999994654 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERAZ MY
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | WIECZOREK Leszek Tadeusz | 34 | Wilków Pierwszy | 0.9999994456 | 25.11% | No | ||
| Total | 0.9999994456 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ I ROZWÓJ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | KOZIŃSKI Zbigniew Piotr | 46 | Wilków Pierwszy | 0.9999993961 | 27.35% | Yes | ||
| Total | 0.9999993961 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 22 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA - WSPÓLNE DOBRO
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | STĘPIEŃ Magdalena Ewa | 27 | Wilków Pierwszy | 0.9999994852 | 23.32% | No | ||
| Total | 0.9999994852 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||