Constituency no. 3
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
3 | Rada Gminy w Błędowie | 458 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWA GMINA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | NAPIÓRKOWSKA Barbara Grażyna | 45 | Dąbrówka Nowa | 0.9999990595 | 32.87% | No | ||
Total | 0.9999990595 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERAZ MY
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | KRZYŻANOWSKI Leszek Paweł | 43 | Golianki | 0.9999996535 | 12.11% | No | ||
Total | 0.9999996535 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ I ROZWÓJ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | PODSIADŁY Stanisław | 57 | Golianki | 0.9999996337 | 12.80% | No | ||
Total | 0.9999996337 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 22 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA - WSPÓLNE DOBRO
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | BORKOWSKI Robert Andrzej | 49 | Dąbrówka Stara | 0.99999878122 | 42.21% | Yes | ||
Total | 0.99999878122 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |