Constituency no. 4
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 4 | Rada Gminy Gostynin | 703 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KIEPLIN Zygmunt | 70 | Kazimierzów | 0.9999990595 | 28.36% | No | ||
| Total | 0.9999990595 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | KOSIŃSKI Sławomir | 44 | Choinek | 0.9999991486 | 25.67% | No | ||
| Total | 0.9999991486 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTR PIOTROWSKI
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | MURAWSKI Roman | 52 | Miałkówek | 0.9999989110 | 32.84% | Yes | ||
| Total | 0.9999989110 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | WAŁĘSA Edmund | 58 | Miałkówek | 0.9999995644 | 13.13% | No | ||
| Total | 0.9999995644 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||