Constituency no. 3
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
3 | Rada Powiatu Białobrzeskiego | 7270 | 4 | 4 | 24 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUMOWSKI Ireneusz | 48 | Branica | 0.99999688312 | 7.64% | Yes | ||
2 | SZUBIŃSKI Kazimierz Jan | 56 | Tursk | 0.9999984160 | 3.92% | No | ||
3 | BARCIKOWSKA Anna | 59 | Stara Błotnica | 0.9999990892 | 2.25% | No | ||
4 | DUDKIEWICZ Leszek | 33 | Czarnocin | 0.9999994951 | 1.25% | No | ||
5 | MOTYKA Elżbieta Urszula | 63 | Stary Gózd | 0.9999994258 | 1.42% | No | ||
6 | RYLSKA Aldona Helena | 43 | Ratoszyn | 0.999999640 | 0.98% | No | ||
Total | 0.99999287713 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999287713 |
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KORGUL Sylwester | 36 | Nowy Kadłubek | 0.999986321 368 | 33.49% | Yes | ||
2 | TRZEŚNIEWSKI Adam Szymon | 27 | Bukówno | 0.99999844156 | 3.82% | No | ||
3 | SOBIEŃ Krystyna | 48 | Stary Kiełbów | 0.99999828172 | 4.21% | No | ||
4 | DUDKIEWICZ Anna Joanna | 32 | Białobrzegi | 0.999998200 | 4.90% | Yes | ||
5 | GAJDA Sylwester Zbigniew | 40 | Młodynie Dolne | 0.99999819181 | 4.43% | Yes | ||
6 | KUCHARCZYK Urszula Małgorzata | 54 | Stara Błotnica | 0.99999837163 | 3.99% | No | ||
Total | 0.99997762 240 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99997762 240 |
List No. 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI.WBR
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAWCZYK Kamil | 29 | Rogolin | 0.99999611389 | 9.52% | No | ||
2 | SUŁECKA Justyna | 28 | Czyżówka | 0.9999996337 | 0.91% | No | ||
3 | DUDEK Marlena Ewa | 30 | Zacharzów | 0.999999928 | 0.20% | No | ||
4 | MICHALAK Rafał Feliks | 34 | Kaszów | 0.9999996139 | 0.95% | No | ||
5 | GOCEL Agnieszka Krystyna | 48 | Grotki | 0.9999996337 | 0.91% | No | ||
6 | KACPRZAK Piotr Paweł | 59 | Nowy Gózd | 0.9999995941 | 1.00% | No | ||
Total | 0.99999449551 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999449551 |
List No. 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA MAŁA OJCZYZNA"
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOWACKI Zbigniew Jan | 55 | Radzanów | 0.9999979210 | 5.14% | No | ||
2 | OSOWSKA Grażyna | 47 | Bukówno | 0.99999881119 | 2.91% | No | ||
3 | BIAŁKOWSKI Stanisław Józef | 68 | Stary Kobylnik | 0.9999993367 | 1.64% | No | ||
4 | MORAWSKA Magdalena | 37 | Młodynie Górne | 0.9999994456 | 1.37% | No | ||
5 | PAŃCZAK Anna | 38 | Stary Gózd | 0.9999990694 | 2.30% | No | ||
6 | WILK Patryk | 25 | Stare Siekluki | 0.9999996535 | 0.86% | No | ||
Total | 0.99999419581 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999419581 |