Constituency no. 2
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
2 | Rada Powiatu Proszowickiego | 9344 | 4 | 4 | 23 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POKIGO Ireneusz Aleksander | 68 | Koszyce | 0.99999864136 | 2.94% | No | ||
2 | SROGA Jan Franciszek | 58 | Nowe Brzesko | 0.99999853147 | 3.18% | No | ||
3 | HAB-KUCHARCZYK Ewa Jolanta | 36 | Mniszów | 0.99999861139 | 3.01% | No | ||
4 | KUCHARSKA Urszula Krystyna | 71 | Koszyce | 0.99999869131 | 2.83% | No | ||
5 | GRZYB Ewelina Monika | 25 | Nowe Brzesko | 0.9999993466 | 1.43% | No | ||
6 | CIESIELSKI Krzysztof Sławomir | 41 | Sierosławice | 0.99999686314 | 6.79% | Yes | ||
Total | 0.99999067933 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999067933 |
List No. 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEBIDA Agnieszka Magdalena | 35 | Sierosławice | 0.99999769231 | 5.00% | No | ||
2 | CIOCHOŃ Jolanta | 38 | Książnice Małe | 0.99999717283 | 6.12% | No | ||
3 | GŁOWACZ Czesław | 52 | Jaksice | 0.9999990991 | 1.97% | No | ||
4 | PAWLIŃSKA Elżbieta Alina | 62 | Nowe Brzesko | 0.99999842158 | 3.42% | No | ||
5 | KIEROŃSKI Tomasz Wojciech | 40 | Koszyce | 0.999999550 | 1.08% | No | ||
Total | 0.99999187813 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999187813 |
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIERZWA Stanisław Jakub | 61 | Grębocin | 0.99999653347 | 7.51% | Yes | ||
2 | HYTROŚ Krystian Stanisław | 24 | Włostowice | 0.9999929710 | 15.36% | Yes | ||
3 | POLAK Karol | 28 | Dolany | 0.99999674326 | 7.05% | No | ||
4 | JAROSZ Andżelika | 38 | Biskupice | 0.9999993367 | 1.45% | No | ||
5 | KURA Monika Sylwia | 41 | Majkowice | 0.99999847153 | 3.31% | No | ||
6 | BARTULA Mariola Jolanta | 47 | Śmiłowice | 0.9999990595 | 2.05% | No | ||
Total | 0.999983021 698 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999983021 698 |
List No. 15 - KOMITET WYBORCZY KPR RAZEM
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONIEC Włodzimierz Kazimierz | 49 | Nowe Brzesko | 0.99999411589 | 12.74% | Yes | ||
2 | KWIECIEŃ Eryk Witold | 57 | Koszyce | 0.99999612388 | 8.39% | No | ||
3 | POTYRAŁA Magdalena Sylwia | 39 | Śmiłowice | 0.9999997228 | 0.61% | No | ||
4 | WILK Agnieszka Elżbieta | 44 | Przemyków | 0.9999993169 | 1.49% | No | ||
5 | PURCHLA Dawid Marek | 24 | Hebdów | 0.9999990397 | 2.10% | No | ||
6 | WĄTEK Monika Beata | 39 | Książnice Wielkie | 0.999999928 | 0.17% | No | ||
Total | 0.999988211 179 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999988211 179 |