- You are in:
- Polska
- Województwo Małopolskie
- Powiat Nowotarski
- Gmina Czarny Dunajec
- Constituency no. 3
Constituency no. 3
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
3 | Rada Gminy Czarny Dunajec | 6999 | 8 | 4 | 36 |
Lists of candidates
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOMAGAŁA Daniel Józef | 32 | Ciche | 0.99999772228 | 8.32% | Yes | ||
2 | FIT Małgorzata | 58 | Stare Bystre | 0.999999370 | 2.55% | No | ||
3 | GĄSIENICA Kazimierz Tadeusz | 50 | Ciche | 0.9999992773 | 2.66% | No | ||
4 | PICZURA Maria | 49 | Ratułów | 0.9999992179 | 2.88% | No | ||
5 | KOKOSZKA Bogumiła Maria | 51 | Czerwienne | 0.9999991387 | 3.17% | Yes | ||
6 | DŁUGOPOLSKI Bolesław | 33 | Czerwienne | 0.9999991189 | 3.25% | Yes | ||
7 | KARWACZKA Piotr Tadeusz | 44 | Stare Bystre | 0.9999991684 | 3.06% | No | ||
8 | STASZEL Edward | 50 | Ciche | 0.9999992773 | 2.66% | No | ||
9 | CHYC Aneta Łucja | 25 | Ratułów | 0.9999996337 | 1.35% | No | ||
10 | KUŁACH Jacek Marek | 38 | Ratułów | 0.9999991684 | 3.06% | No | ||
Total | 0.99999096904 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999096904 |
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INNA GMINA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŁOWISZ Władysław | 32 | Ciche | 0.9999993169 | 2.52% | No | ||
2 | KRUPA Tadeusz Kazimierz | 56 | Ciche | 0.9999986140 | 5.11% | Yes | ||
3 | KĘSEK Maria Magdalena | 34 | Czerwienne | 0.999999919 | 0.33% | No | ||
4 | STRĄCZEK Maria | 37 | Ciche | 0.9999993961 | 2.23% | No | ||
5 | DRZYZGA Maria | 26 | Ratułów | 0.9999996832 | 1.17% | No | ||
6 | KOIS Kazimierz | 53 | Ratułów | 0.9999996733 | 1.20% | No | ||
Total | 0.99999656344 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999656344 |
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA RATUŁOWSKIEGO
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RATUŁOWSKI Marcin | 30 | Ratułów | 0.99999759241 | 8.79% | Yes | ||
2 | WAJDA Czesław | 59 | Ciche | 0.99999817183 | 6.68% | Yes | ||
3 | GARBACIAK Tomasz | 68 | Czerwienne | 0.9999990694 | 3.43% | No | ||
4 | BEDNARZ Bartłomiej | 29 | Stare Bystre | 0.99999899101 | 3.68% | Yes | ||
5 | WIECZOREK Andrzej Józef | 47 | Ratułów | 0.9999995149 | 1.79% | No | ||
6 | KULA Kinga Patrycja | 30 | Czerwienne | 0.999999460 | 2.19% | No | ||
7 | GARCZEK Małgorzata Maria | 32 | Ratułów | 0.9999991882 | 2.99% | No | ||
8 | RAMSKA Maria Antonina | 64 | Ciche | 0.9999997129 | 1.06% | No | ||
9 | RABIAŃSKA Barbara | 36 | Stare Bystre | 0.999999820 | 0.73% | No | ||
10 | RATUŁOWSKI Tadeusz Bronisław | 32 | Ciche | 0.9999991783 | 3.03% | No | ||
Total | 0.99999058942 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999058942 |
List No. 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOLIDARNI Z WYBORCAMI
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARTOSZEK Krzysztof Czesław | 31 | Czerwienne | 0.99999853147 | 5.36% | Yes | ||
2 | CHRAMIEC Adam | 35 | Ratułów | 0.99999894106 | 3.87% | No | ||
3 | TYLKA Jan | 52 | Ciche | 0.9999994159 | 2.15% | No | ||
4 | LIGAS Andrzej Jan | 58 | Stare Bystre | 0.9999994456 | 2.04% | No | ||
5 | GEWONT Józef | 59 | Ciche | 0.9999996535 | 1.28% | No | ||
6 | MULICA Maria | 63 | Ratułów | 0.999999730 | 1.09% | No | ||
7 | SŁODYCZKA Zofia | 54 | Czerwienne | 0.9999996931 | 1.13% | No | ||
8 | MIĘTUS Józef | 59 | Stare Bystre | 0.9999995743 | 1.57% | No | ||
9 | PISZCZEK Krystyna | 43 | Ciche | 0.9999997723 | 0.84% | No | ||
10 | SZELIGA Helena | 46 | Ratułów | 0.9999997921 | 0.77% | No | ||
Total | 0.99999449551 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999449551 |