Gmina Korzenna
| Details | Number of |
|---|---|
| Inhabitants | 0.9998532514 675 |
| Voters | 0.9998887211 128 |
| Polling districts | 0.999999919 |
Aggregated information on polling districts
| Polling district No. | Address | Polling district type | Location accessible to disabled persons | Polling district boundaries |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Urząd Gminy, 325 Korzenna | stały | Yes | Sołectwa: Korzenna, Niecew, Łyczana |
| 2 | Dom Kultury, 112 Mogilno | stały | Yes | Sołectwa: Mogilno, Posadowa Mogilska |
| 3 | Szkoła Podstawowa im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 162 Siedlce | stały | Yes | Sołectwa: Siedlce, Słowikowa, Trzycierz |
| 4 | Dom Kultury, 207 Jasienna | stały | Yes | Sołectwo Jasienna |
| 5 | Budynek wielofunkcyjny (dawna szkoła), 94 Bukowiec | stały | No | Sołectwo Bukowiec |
| 6 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, 25 Lipnica Wielka | stały | Yes | Sołectwo Lipnica Wielka |
| 7 | Szkoła Podstawowa, 278 Wojnarowa | stały | Yes | Sołectwo Wojnarowa |
| 8 | Szkoła Podstawowa im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 162 Siedlce | stały | Yes | Sołectwa: Janczowa, Łęka, Miłkowa |
| 9 | Szkoła Podstawowa im. Generała Franciszka Gągora, 203 Koniuszowa | stały | Yes | Sołectwo Koniuszowa |
Aggregated information on constituencies
| Constituency | Boundaries | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mandates | Voters | Registered lists | candidates from all lists | ||
| No. 1 | Sołectwo Lipnica Wielka (część): po lewej stronie drogi powiatowej nr 1565K Niecew – Podole Górowa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1566K Lipnica Wielka – Bukowiec, po lewej stronie drogi powiatowej 1566K Lipnica Wielka – Bukowiec | 0.999999991 | 0.99999199801 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 2 | Sołectwo Lipnica Wielka (część): po prawej stronie drogi powiatowej nr 1565K Niecew – Podole Górowa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1566K Lipnica Wielka – Bukowiec, po prawej stronie drogi powiatowej 1566K Lipnica Wielka – Bukowiec; Sołectwo Bukowiec | 0.999999991 | 0.99999086914 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 3 | Sołectwo Janczowa | 0.999999991 | 0.99999564436 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 4 | Sołectwo Jasienna | 0.999999991 | 0.99999209791 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| No. 5 | Sołectwo Korzenna (część): po prawej stronie potoku Korzenianka, po prawej stronie potoku Kusonka od dopływu potoku Korzenianka, po prawej stronie potoku Jasienianka od dopływu potoku Kusonka | 0.999999991 | 0.9999918820 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 6 | Sołectwo Korzenna (część): po lewej stronie potoku Korzenianka, po lewej stronie potoku Kusonka od dopływu potoku Korzenianka; Sołectwo Niecew | 0.999999991 | 0.999989481 052 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 7 | Sołectwo Koniuszowa | 0.999999991 | 0.99999028972 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| No. 8 | Sołectwo Łęka | 0.999999991 | 0.99999482518 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| No. 9 | Sołectwo Miłkowa | 0.999999991 | 0.99999516484 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 10 | Sołectwo Mogilno | 0.999999991 | 0.99999162838 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| No. 11 | Sołectwo Posadowa Mogilska | 0.999999991 | 0.99999406594 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| No. 12 | Sołectwa: Siedlce, Słowikowa | 0.999999991 | 0.99999072928 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| No. 13 | Sołectwa: Łyczana, Trzycierz | 0.999999991 | 0.9999919810 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 14 | Sołectwo Wojnarowa (część): po prawej stronie drogi powiatowej nr 1567K Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1571K Ptaszkowa – Wojnarowa, po lewej stronie drogi powiatowej nr 1571K Ptaszkowa – Wojnarowa | 0.999999991 | 0.99999472528 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 15 | Sołectwo Wojnarowa (część): po lewej stronie drogi powiatowej nr 1567K Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1571K Ptaszkowa – Wojnarowa, po prawej stronie drogi powiatowej nr 1571K Ptaszkowa – Wojnarowa | 0.999999991 | 0.99999358642 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Summary | 0.9999998515 | 0.9998887211 128 | 0.9999997624 | 0.9999997624 | |
Aggregated information on the lists of candidates
| List No. | The name of an election committee (list no or alpabetical order) | Abbreviated name of the committee | Number of candidates in constituency No. | Candidates total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | No. 7 | No. 8 | No. 9 | No. 10 | No. 11 | No. 12 | No. 13 | No. 14 | No. 15 | ||||
| 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.999999919 | ||||||
| 16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESZKA SKOWRONA | KWW LESZKA SKOWRONA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998515 |
Aggregated information on candidates for office
| No. | Family name and given names | Age | Education | Committee name | Endorsement | Party member | Address | Content of a lustration statement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKOWRON Leszek Michał | 52 | Wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESZKA SKOWRONA | Korzenna | |||
| 2 | WIDEŁ Wojciech Mateusz | 35 | Wyższe | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Prawo i Sprawiedliwość | Nowy Sącz |
The results of voting in constituencies
| Constituency | Number of | Turnout | Number of valid votes | % of valid votes | Voting fact | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
| 1 | 0.99999197803 | 0.99999568432 | 0.99999568432 | 53.80% | 0.99999572428 | 99.07% | Tak | ||
| 2 | 0.99999081919 | 0.99999447553 | 0.99999447553 | 60.17% | 0.99999452548 | 99.10% | Tak | ||
| 3 | 0.99999564436 | 0.99999778222 | 0.99999778222 | 50.92% | 0.99999779221 | 99.55% | Tak | ||
| 4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
| 5 | 0.99999179821 | 0.99999418582 | 0.99999419581 | 70.77% | 0.9999943570 | 98.11% | Tak | ||
| 6 | 0.999989471 053 | 0.99999387613 | 0.99999387613 | 58.21% | 0.99999403597 | 97.39% | Tak | ||
| 7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
| 8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
| 9 | 0.99999516484 | 0.99999694306 | 0.99999694306 | 63.22% | 0.99999694306 | 100.00% | Tak | ||
| 10 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
| 11 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
| 12 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
| 13 | 0.99999188812 | 0.9999948520 | 0.9999948520 | 64.04% | 0.99999493507 | 97.50% | Tak | ||
| 14 | 0.99999471529 | 0.99999663337 | 0.99999663337 | 63.71% | 0.9999967330 | 97.92% | Tak | ||
| 15 | 0.99999358642 | 0.99999591409 | 0.99999591409 | 63.71% | 0.99999598402 | 98.29% | Tak | ||
Results of voting for committees
| List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Votes for comittee's candidates | Candidates | ||||
| 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.999984751 525 | 0.999999919 | 39.01% | |
| 16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESZKA SKOWRONA | 0.999976162 384 | 0.9999998515 | 60.99% | |
The allotment of seats amongst the lists of election committees
| List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes for comittee's candidates | Candidates | mandates | ||||
| 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.999984751 525 | 0.999999919 | 0.999999991 | 39.01% | |
| 16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESZKA SKOWRONA | 0.999976162 384 | 0.9999998515 | 0.9999998614 | 60.99% | |
Rada Gminy Korzenna - The results of elections
| Constituency no. | List No. | Number in the list | Family name and given names | Valid votes cast for the candidate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of | % (per constituency) | Mandate | |||||
| 1 | 10 | 10 | KANTOR Romuald | 0.99999875125 | 29.21% | No | |
| 1 | 16 | 16 | WYSOWSKA Elżbieta | 0.99999697303 | 70.79% | Yes | |
| 2 | 10 | 10 | GAJEWSKI Rafał Józef | 0.99999643357 | 65.15% | Yes | |
| 2 | 16 | 16 | WIELGUS Adam Wojciech | 0.99999809191 | 34.85% | No | |
| 3 | 10 | 10 | NOWAK Artur Andrzej | 0.9999995248 | 21.72% | No | |
| 3 | 16 | 16 | STAWIARSKI Piotr Tadeusz | 0.99999827173 | 78.28% | Yes | |
| 4 | 16 | 16 | KRACOŃ Wiesław | 1.1 | Without voting | Yes | |
| 5 | 10 | 10 | WIDEŁ Urszula Agnieszka | 0.9999978220 | 38.60% | No | |
| 5 | 16 | 16 | SEMLA Szymon Maciej | 0.9999965350 | 61.40% | Yes | |
| 6 | 10 | 10 | SZAMBELAN Janusz Robert | 0.99999755245 | 41.04% | No | |
| 6 | 16 | 16 | MRÓZ Wiesław | 0.99999648352 | 58.96% | Yes | |
| 7 | 16 | 16 | FORNAGIEL Jacek Jan | 1.1 | Without voting | Yes | |
| 8 | 16 | 16 | DZIĘGIEL Włodzimierz Józef | 1.1 | Without voting | Yes | |
| 9 | 10 | 10 | BULANDA Jacek Józef | 0.9999991882 | 26.80% | No | |
| 9 | 16 | 16 | JANUSZ Alojzy Piotr | 0.99999776224 | 73.20% | Yes | |
| 10 | 16 | 16 | KONICKA Maria | 1.1 | Without voting | Yes | |
| 11 | 16 | 16 | GÓRKA Mieczysław | 1.1 | Without voting | Yes | |
| 12 | 16 | 16 | PACIOREK Grzegorz | 1.1 | Without voting | Yes | |
| 13 | 10 | 10 | ZAJĄC Józef Andrzej | 0.99999771229 | 45.17% | No | |
| 13 | 16 | 16 | HOJNOR Bartłomiej Zdzisław | 0.99999722278 | 54.83% | Yes | |
| 14 | 10 | 10 | SURZYŃSKA Aneta Elżbieta | 0.99999897103 | 31.21% | No | |
| 14 | 16 | 16 | GRYGIEL Stanisław Jan | 0.99999773227 | 68.79% | Yes | |
| 15 | 10 | 10 | SZCZEPANEK Stanisław | 0.99999884116 | 28.86% | No | |
| 15 | 16 | 16 | ŁUKASIK Andrzej | 0.99999714286 | 71.14% | Yes | |
Aggregated information on candidates for office
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of valid votes cast for the candidate | Votes % | Elected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKOWRON Leszek Michał | 52 | Wyższe | Korzenna, | 0.999953834 617 | 70.31 | Yes |
| 2 | WIDEŁ Wojciech Mateusz | 35 | Wyższe | Nowy Sącz, | 0.99998051 950 | 29.69 | No |
Aggregated information on polling districts
| Polling district No. | Address | Polling district type | Number of | Turnout | valid votes | % of valid votes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
| 1 | Urząd Gminy, 325 Korzenna | stały | 0.999977122 288 | 0.99998531 470 | 0.999985331 467 | 64.12% | 0.999985681 432 | 97.61% | |
| 2 | Dom Kultury, 112 Mogilno | stały | 0.999985671 433 | 0.99999104896 | 0.99999104896 | 62.53% | 0.99999114886 | 98.88% | |
| 3 | Szkoła Podstawowa im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 162 Siedlce | stały | 0.999986741 326 | 0.99999231769 | 0.99999231769 | 57.99% | 0.99999249751 | 97.66% | |
| 4 | Dom Kultury, 207 Jasienna | stały | 0.99999209791 | 0.99999598402 | 0.99999598402 | 50.82% | 0.99999604396 | 98.51% | |
| 5 | Budynek wielofunkcyjny (dawna szkoła), 94 Bukowiec | stały | 0.9999978220 | 0.999999190 | 0.999999190 | 40.91% | 0.999999190 | 100.00% | |
| 6 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, 25 Lipnica Wielka | stały | 0.999984981 502 | 0.99999103897 | 0.99999104896 | 59.65% | 0.99999116884 | 98.66% | |
| 7 | Szkoła Podstawowa, 278 Wojnarowa | stały | 0.999988291 171 | 0.99999254746 | 0.99999254746 | 63.71% | 0.99999265735 | 98.53% | |
| 8 | Szkoła Podstawowa im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 162 Siedlce | stały | 0.999985621 438 | 0.99999164836 | 0.99999163837 | 58.21% | 0.9999917830 | 99.16% | |
| 9 | Szkoła Podstawowa im. Generała Franciszka Gągora, 203 Koniuszowa | stały | 0.99999027973 | 0.99999426574 | 0.99999426574 | 58.99% | 0.99999437563 | 98.08% | |
Geography statistics
| Details | Elections to councils | Number of | Elections for the head of the commune, mayor, president of a town | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| councils | councillors | constituencies | Inhabitants | Voters | Polling districts | number of heads of communes | number of mayors | numebr of presidents of towns | |
| communes total | 0.999999991 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 0.9998532514 675 | 0.9998887211 128 | 0.999999919 | 0.999999991 | 1.1 | 1.1 |