Constituency no. 6
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
6 | Rada Miejska w Bieczu | 949 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SOKOŁOWSKI Stanisław Ryszard | 60 | Głęboka | 0.9999994555 | 14.07% | No | ||
Total | 0.9999994555 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | GLIWA Karol Adam | 25 | Głęboka | 0.9999992773 | 18.67% | No | ||
Total | 0.9999992773 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZESŁAWA MAZURA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | KOSIBA Kamila Katarzyna | 32 | Grudna Kępska | 0.9999990892 | 23.53% | No | ||
Total | 0.9999990892 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | SOKOŁOWSKI Dariusz Jan | 47 | Grudna Kępska | 0.99999829171 | 43.73% | Yes | ||
Total | 0.99999829171 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |