Polling district No. 251
| Location of the district electoral commission | Przedszkole Miejskie nr 4, ul. Kmicica 5 Łódź | ||||||
| Polling district type | stały | ||||||
| Location accessible to disabled persons | Yes | ||||||
| Boundaries | al. Hetmańska: cała, al. Książąt Polskich: parzyste 16, Jagienki: cała, Janowska: cała, Oleńki Billewiczówny: cała, Rocha Kowalskiego: cała, Rokicińska: nieparzyste od 133 do 173, parzyste od 140 do 188A, Transmisyjna: nieparzyste od 27 do 29 | ||||||
| Number of inhabitants | 2977 | ||||||
| Number of voters | 2308 | ||||||
| Constituencies |
|
Protocols
Pobierz skan protokołu .pdf - Elections Prezydenta Miasta Łodzi
| 1 | The number of voters entitled to vote (entered in the roll of voters, including additional forms) when the voting is concluded | 2310 |
| 1a | including voters placed in A part of the roll of voters (Polish citizens) | 2310 |
| 1b | including voters placed in B part of the roll of voters (EU citizens who are not Polish citizens) | 0 |
| 2 | The number of ballot papers received by the district electoral commission for holding a vote, determined after counting ballot papers and prior to the commencement of voting | 2084 |
| 3 | The number of unused ballot papers | 553 |
| 4 | The number of voters to whom ballot papers were delivered (the number of signatures in the roll of voters and annotations on ballot papers delivered without the signature confirmation in the roll of voters ) | 1531 |
| 4a | Including A part of the roll of voters (Polish citizens) | 1531 |
| 4b | including B part of the roll of voters (EU citizens who are not Polish citizens) | 0 |
| 5 | The number of voters exercising proxy voting (the number of ballot papers delivered to voters on the basis of the power of attorney received by the district electoral commission for holding a vote) | 0 |
| 6 | The number of voters, who were sent voting package | 0 |
| 7 | The number of return envelopes in postal voting | 0 |
| 7a | The number of return envelopes in postal voting with missing statement on personal and secret vote | 0 |
| 7b | The number of return envelopes in postal voting where statement was not signed by the voter | 0 |
| 7c | The number of return envelopes in postal voting with missing envelope for the ballot paper | 0 |
| 7d | The number of return envelopes in postal voting where the envelope for the ballot paper was not sealed | 0 |
| 7e | The number of envelopes for ballot papers in postal voting put into the ballot box | 0 |
| 8 | The number of ballot papers taken out of envelopes for ballot papers in postal voting | 1504 |
| 8a | including the number of ballot papers taken out of envelopes for ballot papers in postal voting | 0 |
| 9 | The number of invalid ballot papers (other than those officialy provided or those not stamped with the district electoral commission for holding a vote's seal | 0 |
| 10 | The number of valid ballot papers | 1504 |
| 11 | The numberof invalid votes (out of valid ballot papers) | 6 |
| 11a | due to putting an "x" mark adjacent to the names of two or more candidates | 3 |
| 11b | due to putting an "x" mark adjacent to the name of any candidate | 3 |
| 11c | due to putting an "x" mark adjacent only to the name of the candidate, whose name has been deleted from the list | 0 |
| 12 | The number of valid votes cast for all candidates (out of valid ballot papers) | 1498 |
| 14 | Remarks on the probable cause of a difference between the total number of items 3 & 4 and a number of item 2; if the difference does not occur, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 15 | Remarks on the probable cause of a difference between the number of item 8 reduced by the number of item 8a and number of item 4a, as well as on probable cause of a difference between the number of item 8a and number of item 7e, if the difference does not occur, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 16 | Remarks on the probable cause of invalid ballot papers occurance (item 9); if the number in item 9 is 0, write down "no remarks". | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 17 | In the course of voting the following orders were issued, if none were issued, write down "no orders"; | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 18 | An annotation of entering comments by poll observers, specifying precise complaints **), if there are none, write down "no complaints" or "no poll observers in the polling district" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 19 | An annotation of entering comments by the members of district electoral commission for establishment of the results of voting, specifying precise complaints **), if there are none, write down "no complaints" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 20 | Other remarks; if there are none, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
Candidates
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDA Waldemar Grzegorz | 36 | wyższe | Łódź | 0.99999713287 | 19.16 | |
| 2 | GÓRSKI Rafał Witold | 44 | wyższe | Łódź | 0.9999996733 | 2.20 | |
| 3 | LIPCZYK Krzysztof Gniewomir | 33 | wyższe | Łódź | 0.999999919 | 0.60 | |
| 4 | MAURER Zbigniew Sławomir | 69 | średnie | Łódź | 0.999999982 | 0.13 | |
| 5 | MISZTAL Piotr Wiktor | 53 | zawodowe | Łódź | 0.9999998812 | 0.80 | |
| 6 | NIZIOŁEK-JANIAK Urszula Edyta | 51 | wyższe | Łódź | 0.9999998614 | 0.93 | |
| 7 | RUTKOWSKI Janusz Antoni | 66 | średnie ekonomiczne i techniczne | Łódź | 1.10 | 0.00 | |
| 8 | WOJCIECHOWSKA-VAN HEUKELOM Agnieszka Krystyna | 54 | wyższe | Łódź | 0.999999730 | 2.00 | |
| 9 | ZDANOWSKA Hanna Elżbieta | 59 | wyższe | Łódź | 0.999988891 111 | 74.17 |
Pobierz skan protokołu .pdf - Elections Sejmiku Województwa Łódzkiego) - Constituency no. 1
| 1 | The number of voters entitled to vote (entered in the roll of voters, including additional forms) when the voting is concluded | 2310 |
| 2 | The number of ballot papers received by the district electoral commission for holding a vote, determined after counting ballot papers and prior to the commencement of voting | 2233 |
| 3 | The number of unused ballot papers | 697 |
| 4 | The number of voters to whom ballot papers were delivered (the number of signatures in the roll of voters and annotations on ballot papers delivered without the signature confirmation in the roll of voters ) | 1536 |
| 5 | The number of voters exercising proxy voting (the number of ballot papers delivered to voters on the basis of the power of attorney received by the district electoral commission for holding a vote) | 0 |
| 6 | The number of voters, who were sent voting package | 0 |
| 7 | The number of return envelopes in postal voting | 0 |
| 7a | The number of return envelopes in postal voting with missing statement on personal and secret vote | 0 |
| 7b | The number of return envelopes in postal voting where statement was not signed by the voter | 0 |
| 7c | The number of return envelopes in postal voting with missing envelope for the ballot paper | 0 |
| 7d | The number of return envelopes in postal voting where the envelope for the ballot paper was not sealed | 0 |
| 7e | The number of envelopes for ballot papers in postal voting put into the ballot box | 0 |
| 8 | The number of ballot papers taken out of envelopes for ballot papers in postal voting | 1512 |
| 8a | including the number of ballot papers taken out of envelopes for ballot papers in postal voting | 0 |
| 9 | The number of invalid ballot papers (other than those officialy provided or those not stamped with the district electoral commission for holding a vote's seal | 0 |
| 10 | The number of valid ballot papers | 1512 |
| 11 | The numberof invalid votes (out of valid ballot papers) | 41 |
| 11a | due to putting an "x" mark adjacent to the names of two or more candidates | 2 |
| 11b | due to putting an "x" mark adjacent to the name of any candidate | 39 |
| 11c | due to putting an "x" mark adjacent only to the name of the candidate, whose name has been deleted from the list | 0 |
| 12 | The number of valid votes cast for all candidates (out of valid ballot papers) | 1471 |
| 14 | Remarks on the probable cause of a difference between the total number of items 3 & 4 and a number of item 2; if the difference does not occur, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 15 | Remarks on the probable cause of a difference between the number of item 8 reduced by the number of item 8a and number of item 4a, as well as on probable cause of a difference between the number of item 8a and number of item 7e, if the difference does not occur, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 16 | Remarks on the probable cause of invalid ballot papers occurance (item 9); if the number in item 9 is 0, write down "no remarks". | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 17 | In the course of voting the following orders were issued, if none were issued, write down "no orders"; | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 18 | An annotation of entering comments by poll observers, specifying precise complaints **), if there are none, write down "no complaints" or "no poll observers in the polling district" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 19 | An annotation of entering comments by the members of district electoral commission for establishment of the results of voting, specifying precise complaints **), if there are none, write down "no complaints" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 20 | Other remarks; if there are none, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
List No. 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIBNER Elżbieta | 68 | Łódź | 0.9999997327 | 1.84 | ||
| 2 | STRZELECKI Jacek Stanisław | 70 | Łódź | 0.999999973 | 0.20 | ||
| 3 | KOŁECKA Izabella Barbara | 60 | Łódź | 0.999999964 | 0.27 | ||
| 4 | JACKOWSKA Anna Maria | 69 | Łódź | 0.999999982 | 0.14 | ||
| 5 | WESOŁOWSKI Krzysztof Michał | 64 | Łódź | 0.999999964 | 0.27 | ||
| 6 | SADOWSKA Agata Jolanta | 31 | Łódź | 0.999999982 | 0.14 | ||
| 7 | WOŹNIAK Krzysztof | 65 | Łódź | 0.999999973 | 0.20 | ||
| 8 | SKOREK Sławomir Maciej | 47 | Tomaszów Mazowiecki | 1.10 | 0.00 | ||
| 9 | DERECKI Tomasz | 54 | Łódź | 0.999999973 | 0.20 | ||
| Total | 48 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 48 | ||||||
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY PSL
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIEMIŃSKI Henryk Stanisław | 69 | Łódź | 0.9999998614 | 0.95 | ||
| 2 | ŁUNIEWSKA-BURY Jolanta | 53 | Łódź | 0.999999982 | 0.14 | ||
| 3 | KACZMAREK Bogusław Marian | 72 | Łódź | 0.999999982 | 0.14 | ||
| 4 | MAJEWSKI Eugeniusz Paweł | 61 | Łódź | 0.999999973 | 0.20 | ||
| 5 | ZGIERSKA Wiesława Teresa | 67 | Łódź | 1.10 | 0.00 | ||
| 6 | BOREK Marcin | 39 | Łódź | 0.999999973 | 0.20 | ||
| 7 | TOMASIK Sylwia Katarzyna | 47 | Łódź | 0.999999982 | 0.14 | ||
| 8 | CHMIELEWSKA-PYTKA Beata Joanna | 53 | Łódź | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 9 | KRYZIŃSKI Tomasz Piotr | 39 | Łódź | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 10 | PIONTEK Marcin Tomasz | 43 | Łódź | 0.9999998911 | 0.75 | ||
| 11 | BEDNAREK Maksymilian Patryk | 27 | Łódź | 0.999999928 | 0.54 | ||
| Total | 47 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 47 | ||||||
List No. 3 - KW PARTIA ZIELONI
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAŁKIEWICZ Magdalena Anna | 39 | Łódź | 0.999999820 | 1.36 | ||
| 2 | SKOŚKIEWICZ Marcin Aleksander | 62 | Łódź | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 3 | ANDRZEJCZAK Mariola | 57 | Łódź | 0.999999973 | 0.20 | ||
| 4 | MAŃCZAK Agnieszka Ludwika | 36 | Łódź | 0.999999982 | 0.14 | ||
| 5 | BAUER Włodzimierz Jacek | 59 | Łódź | 0.999999982 | 0.14 | ||
| 6 | PEREK-JURA Monika Agnieszka | 44 | Łódź | 0.999999964 | 0.27 | ||
| 7 | SIERADZKI Marcin Jerzy | 38 | Łódź | 0.999999973 | 0.20 | ||
| Total | 35 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 35 | ||||||
List No. 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLIŹNIUK Paweł Kazimierz | 32 | Łódź | 0.99999763237 | 16.11 | ||
| 2 | DRĄŻCZYK Paweł Feliks | 55 | Łódź | 0.9999997822 | 1.50 | ||
| 3 | SKRZYDLEWSKA Joanna Katarzyna | 41 | Łódź | 0.99999676324 | 22.03 | ||
| 4 | BUGAJSKI Marcin Andrzej | 40 | Łódź | 0.9999996832 | 2.18 | ||
| 5 | RABIEGA Anna Barbara | 64 | Łódź | 0.9999997624 | 1.63 | ||
| 6 | ZIEMNIEWICZ Bożena Maria | 62 | Łódź | 0.9999996436 | 2.45 | ||
| 7 | BOGUSZ Mateusz Filip | 25 | Łódź | 0.999999910 | 0.68 | ||
| 8 | SOZAŃSKI Przemysław Robert | 51 | Łódź | 1.10 | 0.00 | ||
| 9 | MARCZAK Maciej Szymon | 32 | Zduńska Wola | 0.999999910 | 0.68 | ||
| 10 | CIEPŁUCHA Paulina Izabela | 31 | Łódź | 0.9999998317 | 1.16 | ||
| 11 | SADOWSKA Katarzyna Sandra | 28 | Łódź | 0.9999994951 | 3.47 | ||
| Total | 763 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 763 | ||||||
List No. 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJEWSKI Grzegorz Piotr | 33 | Łódź | 0.9999996238 | 2.58 | ||
| 2 | BORS Piotr Marcin | 38 | Łódź | 0.9999997723 | 1.56 | ||
| 3 | ŚWIDERSKA Beata Katarzyna | 44 | Łódź | 0.9999998812 | 0.82 | ||
| 4 | LESZCZYŃSKI Lech Mirosław | 62 | Łódź | 0.999999937 | 0.48 | ||
| 5 | SAWICKA-KACPRZAK Monika Maria | 46 | Łódź | 0.999999982 | 0.14 | ||
| 6 | BŁOCH Jacek Dariusz | 45 | Łódź | 0.999999964 | 0.27 | ||
| 7 | PAWLIK-NOWACKA Wioleta Kamila | 35 | Łódź | 0.999999982 | 0.14 | ||
| 8 | BŁASZCZYK Marek | 57 | Łódź | 0.999999964 | 0.27 | ||
| 9 | WNUK Alina | 60 | Łódź | 0.999999955 | 0.34 | ||
| 10 | PIERÓG Piotr | 46 | Łódź | 0.999999955 | 0.34 | ||
| 11 | TEODORCZYK Mieczysław | 68 | Łódź | 0.9999998713 | 0.88 | ||
| Total | 115 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 115 | ||||||
List No. 6 - KW RAZEM
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRYSIAK Wioleta Magdalena | 28 | Bolimowska Wieś | 0.9999998614 | 0.95 | ||
| 2 | MIGAS Bartosz Piotr | 30 | Łódź | 0.999999973 | 0.20 | ||
| 3 | CHMURSKA Alicja | 26 | Łódź | 0.999999973 | 0.20 | ||
| 4 | PAWŁOWSKI Adam Kazimierz | 42 | Łódź | 0.999999964 | 0.27 | ||
| 5 | KORCZYŃSKA Agnieszka Anna | 31 | Łódź | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 6 | BRUDZ Bartosz Sebastian | 31 | Łódź | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 7 | URBAŃCZYK Ewa Krystyna | 58 | Łódź | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 8 | WILMOWSKI Adam Marek | 24 | Łódź | 0.999999982 | 0.14 | ||
| 9 | JÓŹWIAK Weronika Bronisława | 34 | Łódź | 1.10 | 0.00 | ||
| 10 | RACHALEWSKI Michał Cezary | 29 | Zduńska Wola | 1.10 | 0.00 | ||
| Total | 29 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 29 | ||||||
List No. 7 - KW RUCH NARODOWY RP
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIEMBA Dariusz Zdzisław | 36 | Łódź | 0.999999946 | 0.41 | ||
| 2 | ROGALSKI Andrzej Leszek | 57 | Łódź | 1.10 | 0.00 | ||
| 3 | MATERA Bolesław Tadeusz | 74 | Łódź | 1.10 | 0.00 | ||
| 4 | ANTONIAK Justyna | 21 | Skierniewice | 0.999999982 | 0.14 | ||
| 5 | SOCHACZEWSKI Sebastian Dariusz | 23 | Łódź | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 6 | TOMASZEWSKA Marta Maria | 38 | Łódź | 1.10 | 0.00 | ||
| 7 | WIERZBOWSKA Bożena Aneta | 39 | Łódź | 1.10 | 0.00 | ||
| 8 | GWARDECKA Martyna Katarzyna | 21 | Reczyce | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 9 | PYTLICZEK Małgorzata | 53 | Łódź | 1.10 | 0.00 | ||
| 10 | KRASZEWSKI Adam Grzegorz | 31 | Łódź | 1.10 | 0.00 | ||
| 11 | HEJNIAK Sebastian Patryk | 39 | Łódź | 0.999999991 | 0.07 | ||
| Total | 11 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 11 | ||||||
List No. 8 - KWW KUKIZ'15
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JABŁOŃSKI Ireneusz | 57 | Łódź | 0.9999998713 | 0.88 | ||
| 2 | PETERMAN Radosław Włodzimierz | 50 | Łódź | 0.999999955 | 0.34 | ||
| 3 | FRANEK Zofia | 61 | Łódź | 0.999999919 | 0.61 | ||
| 4 | STĘPNIEWSKI Marek | 68 | Łódź | 0.999999973 | 0.20 | ||
| 5 | PASTWA Katarzyna | 54 | Łódź | 0.999999973 | 0.20 | ||
| 6 | SKRZYŃSKA Ewa | 44 | Łódź | 0.9999998614 | 0.95 | ||
| 7 | SZTEMBOROWSKI Grzegorz Zbigniew | 63 | Łódź | 0.999999982 | 0.14 | ||
| 8 | NOWACKI Jacek Tomasz | 56 | Łódź | 0.999999973 | 0.20 | ||
| 9 | PASTWA Łukasz Marek | 23 | Łódź | 1.10 | 0.00 | ||
| 10 | MARCINKOWSKA-PIEKUT Urszula Izabela | 50 | Wykno | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 11 | MUSSUR Mirosław | 65 | Łódź | 0.999999955 | 0.34 | ||
| Total | 58 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 58 | ||||||
List No. 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIPCZYK Zbigniew Jerzy | 59 | Sokolniki-Las | 0.999999955 | 0.34 | ||
| 2 | LUTOMSKI Dawid Sebastian | 22 | Andrespol | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 3 | RENGERT Magdalena Anna | 37 | Łódź | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 4 | DOMAGAŁA Rafał Michał | 28 | Łódź | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 5 | UTECHT-JARZYŃSKA Greta | 27 | Sieradz | 1.10 | 0.00 | ||
| 6 | MROŻEK Damian Robert | 28 | Łódź | 1.10 | 0.00 | ||
| 7 | ANIMUCKI Paweł Jan | 20 | Chechło Pierwsze | 1.10 | 0.00 | ||
| 8 | KULIŚ Jakub Stanisław | 19 | Łódź | 1.10 | 0.00 | ||
| 9 | NOWIŃSKA Justyna | 34 | Łódź | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 10 | MODRZEJEWSKA Justyna Katarzyna | 25 | Eufeminów | 1.10 | 0.00 | ||
| 11 | TUREK Michał Maksymilian | 35 | Łódź | 0.999999973 | 0.20 | ||
| Total | 12 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 12 | ||||||
List No. 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMCZYK Piotr | 45 | Łódź | 0.99999852148 | 10.06 | ||
| 2 | FISIAK Włodzimierz | 57 | Łódź | 0.9999997426 | 1.77 | ||
| 3 | GĘBSKI Krzysztof Jan | 57 | Łódź | 0.999999955 | 0.34 | ||
| 4 | MAGIN Łukasz | 40 | Łódź | 0.9999996337 | 2.52 | ||
| 5 | ROSIAK Halina Barbara | 68 | Łódź | 0.9999995644 | 2.99 | ||
| 6 | KRÓL Michał Tomasz | 45 | Łódź | 0.9999998515 | 1.02 | ||
| 7 | LIK Krzysztof Jerzy | 66 | Łódź | 1.10 | 0.00 | ||
| 8 | BOBRAS-PAJĄK Jolanta Ewa | 49 | Łódź | 0.999999973 | 0.20 | ||
| 9 | CAŁA Jolanta Barbara | 68 | Łódź | 0.9999998713 | 0.88 | ||
| 10 | ZBIDI Anna Franciszka | 70 | Łódź | 0.999999973 | 0.20 | ||
| 11 | KARDAS Paulina Marianna | 25 | Łódź | 0.999999910 | 0.68 | ||
| Total | 304 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 304 | ||||||
List No. 11 - KWW AKCJA NARODOWA
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAWŁOWSKA Barbara Sława | 54 | Łódź | 0.999999955 | 0.34 | ||
| 2 | PIOTROWSKI Piotr | 64 | Łódź | 1.10 | 0.00 | ||
| 3 | SMOLIŃSKI Adam Karol | 50 | Łódź | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 4 | SADAWA Franciszek Kazimierz | 70 | Leśmierz | 1.10 | 0.00 | ||
| 5 | JAKUBOWSKA Sylwia Elżbieta | 39 | Łódź | 1.10 | 0.00 | ||
| 6 | WIERUSZYŃSKI Miłosz Jarosław | 21 | Łódź | 1.10 | 0.00 | ||
| 7 | CZARNOTA-KRAKOWIAK Barbara Teresa | 40 | Łódź | 0.999999982 | 0.14 | ||
| Total | 8 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 8 | ||||||
List No. 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KULA Zbigniew Andrzej | 67 | Rekle | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 2 | ANDRYSIAK Piotr Karol | 54 | Łódź | 1.10 | 0.00 | ||
| 3 | TRZEBIŃSKA Aneta | 35 | Łódź | 1.10 | 0.00 | ||
| 4 | RYCERZ Aleksandra | 34 | Łódź | 1.10 | 0.00 | ||
| 5 | BREWIŃSKI Henryk | 69 | Łódź | 1.10 | 0.00 | ||
| 6 | SOMPOLSKA Teresa | 61 | Łódź | 1.10 | 0.00 | ||
| 7 | WRÓBEL Cezary | 52 | Łódź | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 8 | KOŹLIK Waldemar Andrzej | 69 | Jarosty | 1.10 | 0.00 | ||
| 9 | JASZCZUK Barbara Kazimiera | 57 | Zgierz | 1.10 | 0.00 | ||
| 10 | NOWAKOWSKI Zdzisław Kazimierz | 74 | Łódź | 1.10 | 0.00 | ||
| Total | 2 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 2 | ||||||
List No. 13 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRYSKA Jolanta Grażyna | 67 | Łódź | 0.9999997921 | 1.43 | ||
| 2 | ŁASKA Konrad Dariusz | 23 | Łódź | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 3 | SKIBIŃSKI Dawid Piotr | 23 | Łódź | 0.999999964 | 0.27 | ||
| 4 | GRZĘDOWSKI Mirosław | 63 | Łódź | 0.999999973 | 0.20 | ||
| 5 | GOŁĘBIOWSKA Anna Maria | 68 | Łódź | 0.999999982 | 0.14 | ||
| 6 | MALICKA Julia | 20 | Łódź | 0.999999955 | 0.34 | ||
| 7 | DOMINIAK Grzegorz Maciej | 55 | Łódź | 0.999999973 | 0.20 | ||
| Total | 39 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 39 | ||||||
Pobierz skan protokołu .pdf - Elections Rady Miejskiej w Łodzi) - Constituency no. 8
| 1 | The number of voters entitled to vote (entered in the roll of voters, including additional forms) when the voting is concluded | 2310 |
| 1a | including voters placed in A part of the roll of voters (Polish citizens) | 2310 |
| 1b | including voters placed in B part of the roll of voters (EU citizens who are not Polish citizens) | 0 |
| 2 | The number of ballot papers received by the district electoral commission for holding a vote, determined after counting ballot papers and prior to the commencement of voting | 2083 |
| 3 | The number of unused ballot papers | 552 |
| 4 | The number of voters to whom ballot papers were delivered (the number of signatures in the roll of voters and annotations on ballot papers delivered without the signature confirmation in the roll of voters ) | 1531 |
| 4a | Including A part of the roll of voters (Polish citizens) | 1531 |
| 4b | including B part of the roll of voters (EU citizens who are not Polish citizens) | 0 |
| 5 | The number of voters exercising proxy voting (the number of ballot papers delivered to voters on the basis of the power of attorney received by the district electoral commission for holding a vote) | 0 |
| 6 | The number of voters, who were sent voting package | 0 |
| 7 | The number of return envelopes in postal voting | 0 |
| 7a | The number of return envelopes in postal voting with missing statement on personal and secret vote | 0 |
| 7b | The number of return envelopes in postal voting where statement was not signed by the voter | 0 |
| 7c | The number of return envelopes in postal voting with missing envelope for the ballot paper | 0 |
| 7d | The number of return envelopes in postal voting where the envelope for the ballot paper was not sealed | 0 |
| 7e | The number of envelopes for ballot papers in postal voting put into the ballot box | 0 |
| 8 | The number of ballot papers taken out of envelopes for ballot papers in postal voting | 1522 |
| 8a | including the number of ballot papers taken out of envelopes for ballot papers in postal voting | 0 |
| 9 | The number of invalid ballot papers (other than those officialy provided or those not stamped with the district electoral commission for holding a vote's seal | 1 |
| 10 | The number of valid ballot papers | 1521 |
| 11 | The numberof invalid votes (out of valid ballot papers) | 20 |
| 11a | due to putting an "x" mark adjacent to the names of two or more candidates | 5 |
| 11b | due to putting an "x" mark adjacent to the name of any candidate | 15 |
| 11c | due to putting an "x" mark adjacent only to the name of the candidate, whose name has been deleted from the list | 0 |
| 12 | The number of valid votes cast for all candidates (out of valid ballot papers) | 1501 |
| 14 | Remarks on the probable cause of a difference between the total number of items 3 & 4 and a number of item 2; if the difference does not occur, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 15 | Remarks on the probable cause of a difference between the number of item 8 reduced by the number of item 8a and number of item 4a, as well as on probable cause of a difference between the number of item 8a and number of item 7e, if the difference does not occur, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 16 | Remarks on the probable cause of invalid ballot papers occurance (item 9); if the number in item 9 is 0, write down "no remarks". | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 17 | In the course of voting the following orders were issued, if none were issued, write down "no orders"; | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 18 | An annotation of entering comments by poll observers, specifying precise complaints **), if there are none, write down "no complaints" or "no poll observers in the polling district" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 19 | An annotation of entering comments by the members of district electoral commission for establishment of the results of voting, specifying precise complaints **), if there are none, write down "no complaints" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 20 | Other remarks; if there are none, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
List No. 8 - KWW KUKIZ'15
