Constituency no. 8
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
8 | Rada Gminy w Lututowie | 258 | 1 | 6 | 6 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PAWLAK Dorota Magdalena | 53 | Knapy | 0.9999993862 | 39.74% | Yes | ||
Total | 0.9999993862 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | KUPIS Mariusz Seweryn | 35 | Lututów | 0.999999982 | 1.28% | No | ||
Total | 0.999999982 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | PIETRZYK Jerzy | 62 | Knapy | 0.9999997129 | 18.59% | No | ||
Total | 0.9999997129 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA SUWARY GMINA LUTUTÓW - NASZ WSPÓLNY DOM
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | HOJKA-GŁĄB Anna | 32 | Kluski | 0.9999998416 | 10.26% | No | ||
Total | 0.9999998416 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA PIKUŁY GMINA BEZ PODZIAŁÓW
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | KOWALEWSKI Andrzej | 47 | Dymki | 0.9999996436 | 23.08% | No | ||
Total | 0.9999996436 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA PICHLAKA - ŁĄCZY NAS GMINA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ADAMCZYK Wiesław Adam | 62 | Dymki | 0.9999998911 | 7.05% | No | ||
Total | 0.9999998911 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |